2020年度 | 九州ゴルフ連盟(GUK)

連盟主催競技上位成績表

2020年度

第50回女子選手権競技
開催日:7月14日(火)・15日(水)
開催場所:志摩シーサイドカンツリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 田中 美紀 玄海 -3 141 35 35 37 34
2 竹田 麗央 グリーンランドリゾート -2 142 36 35 37 34
2 前田 愛結 鷹羽ロイヤル -2 142 36 34 37 35
2 山田 萌結 ペニンシュラ -2 142 36 34 35 37
5 皆吉 愛寿香 鹿児島高牧 -1 143 38 35 35 35
第50回アマチュア選手権競技
開催日:8月4日(火)・8月5日(水)
開催場所:熊本空港カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 出利葉 太一郎 筑紫ヶ丘 -5 139 34 34 35 36
2 商崎 涼平 南九州 -3 141 35 37 33 36
3 篠原 剛 湯布院 -2 142 34 36 37 35
4 有薗 純 霧島 -1 143 35 37 37 34
5 林田 直也 若宮 0 144 35 37 36 36
5 枝川 吏輝 グランドチャンピオン 0 144 35 37 34 38
5 上浦 雄大 チェリー鹿児島シーサイド 0 144 34 37 37 36
5 秋山 隆之介 夜須高原 0 144 35 36 35 38
第8回女子ミッドアマチュア選手権競技
開催日:9月3日(木)
開催場所:麻生飯塚ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 今田 夢美 筑紫ヶ丘 3 75 36 39
2 島末 晋子 大隅 4 76 37 39
3 渡辺 恵理 チェリー宇土 5 77 38 39
3 森 彩 大村湾 5 77 38 39
3 高橋 圭子 若宮 5 77 38 39
第8回女子シニア選手権競技
開催日:9月3日(木)
開催場所:麻生飯塚ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 本田 千鶴 高遊原 4 76 36 40
2 溝口 三重子 肥後サンバレー 6 78 37 41
3 高濱 まゆみ ブリヂストン 7 79 39 40
4 金山 千恵子 中津 8 80 38 42
5 東大森 れい子 熊本空港 9 81 42 39
第50回 オープン選手権競技
開催日:2020年9月9日(水)~11日(金)
開催場所:大分東急ゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 秋吉 翔太 ホームテック -13 197 35 31 33 33 31 34 プレーオフ
2 池村 寛世 ディライトワークス -13 197 33 33 33 31 33 34
3 日髙 将史 フリー -10 200 34 37 33 32 33 31
3 中道 洋平 福岡雷山 -10 200 34 31 35 30 36 34
5 黒木 紀至 UMKテレビ宮崎 -9 201 36 32 33 34 35 31
5 稲森 佑貴 フリー -9 201 36 33 33 32 34 33
5 福永 安伸 UMKテレビ宮崎 -9 201 33 35 31 34 34 34
1 ※中村 志凪 宮崎国際 -2 208 38 37 34 31 33 35 ベストアマ
2 ※出利葉 太一郎 筑紫ヶ丘 -1 209 34 38 35 33 34 35
3 ※八川 遼 夜須高原 0 210 37 38 34 32 35 34

 

第50回シニア選手権競技
開催日:9月16日(水)・9月17日(木)
開催場所:小郡カンツリー倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 小杉 康之 熊本空港 1 145 33 38 36 38 プレーオフ
2 田中 雅之 若木 1 145 35 35 39 36
3 山浦 正継 志摩シーサイド 3 147 35 39 36 37
4 永田 満 北山 5 149 35 37 38 39
5 山下 勇夫 中九州 6 150 37 40 37 36
5 野上 英司 ミッションバレー 6 150 38 39 36 37
5 小坂 鉄治 ザ・クラシック 6 150 40 35 37 38
5 白坂 博文 ジェイズ鹿屋 6 150 35 39 38 38
5 辻崎 正幸 ペニンシュラ 6 150 38 36 38 38
第27回ミッドシニア選手権競技
開催日:10月7日(水)・8日(木)
開催場所:あつまるレークカントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 前田 弘 チェリー宇土 2 146 38 34 36 38
2 佐藤 憲一 大分 6 150 39 37 37 37
2 村上 義春 皐月 6 150 36 39 38 37
2 吉野 武司 肥後サンバレー 6 150 36 37 40 37
2 青木 英樹 佐賀ロイヤル 6 150 38 34 38 40
第42回グランドシニア選手権競技
開催日:10月14日(水)・15日(木)
開催場所:武雄嬉野カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 佐藤 良晴 西戸崎シーサイド 1 145 38 35 36 36
2 比嘉 猛 ベルビーチ 3 147 36 39 36 36
3 村川 米蔵 八代 4 148 36 38 37 37
4 下門 武男 PGM沖縄 5 149 38 37 37 37
5 貴島 正治 大隅 6 150 38 37 38 37
5 箱田 欽也 JR内野 6 150 36 38 37 39
5 田中 清文 祁答院 6 150 35 39 36 40
5 宮﨑 正男 大分富士見 6 150 37 35 39 39
第10回ミッドアマチュア選手権競技
開催日:10月21日(水)・22日(木)
開催場所:玉名カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 空 真一郎 門司 0 144 36 35 36 37
2 工藤 亜沙希 佐賀 4 148 36 35 41 36
3 江口 信二 大博多 5 149 36 38 39 36
4 小杉 竜三 熊本空港 8 152 39 35 42 36
5 糸山 和臣 北山 9 153 40 36 39 38
第18回ハンディキャップゴルフ競技(男子)
開催日:10月28日(水)
開催場所:阿蘇大津ゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 西岡 文隆 佐賀クラシック -6 66 7 73 39 34
2 村中 尊裕亀 阿蘇大津 -3 69 10 79 41 38
2 古場 昭一 愛野 -3 69 10 79 39 40
4 津野 秀昭 グランドチャンピオン -2 70 4 74 34 40
4 橋 敏彦 大博多 -2 70 4 74 36 38
4 出口 三儀 小郡 -2 70 8 78 38 40
4 今田 啓太 グランドチャンピオン -2 70 22 92 49 43
第18回ハンディキャップゴルフ競技(女子)
開催日:10月28日(水)
開催場所:阿蘇大津ゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 出口 恵美子 小郡 0 72 7 79 39 40
2 花山 悦子 ミッションバレー 1 73 9 82 42 40
2 小林 麻実 ミッションバレー 1 73 15 88 48 40
4 髙野 恵理 2 74 11 85 44 41
5 高島 裕子 鹿北 3 75 7 82 42 40
第6回スーパーシニアカップ(男子)
開催日:10月30日(金)
開催場所:小郡カンツリー倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 備 考



1 藤本 隆 天山 3 75 39 36
2 野口 昌邦 若木 3 75 36 39
3 吉永 慎二 長崎パーク 4 76 38 38
4 長郷 由伸 小郡 4 76 38 38
5 永田 傑一 中九州 6 78 42 36
5 江口 重信 筑紫ヶ丘 6 78 40 38
第6回スーパーシニアカップ(女子)
開催日:10月30日(金)
開催場所:小郡カンツリー倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 備 考



1 福井 和子 ブリヂストン 1 73 39 34
2 福田 加代子 小郡 8 80 38 42
3 村田 徳子 佐賀 8 80 40 40
4 犬童 アヤ子 くまもと城南 10 82 42 40
5 清田 善子 久留米 11 83 40 43