【第41回九州アマチュア選手権競技(一次予選)】
福岡県北部(A)地区 | 4月6日(水) | 玄海ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 4月13日(水) | JR内野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
4月14日(木) | 成績表 | |||
福岡県南部(A)地区 | 4月13日(水) | 伊都ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 4月13日(水) | 小郡カンツリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 4月6日(水) | 天山カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 4月13日(水) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 4月13日(水) | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 4月13日(水) | 肥後カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 4月6日(水) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 4月6日(水) | かごしま空港36カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 4月6日(水) | オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第41回九州アマチュア選手権競技(二次予選)】
福岡県地区 | 5月12日(木) | 有明カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県地区 | 5月12日(木) 午前の部 |
佐世保・平戸カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
5月12日(木) 午後の部 |
スタート表 | |||
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 5月12日(木) | フェニックスカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第41回九州女子選手権競技】
5月18日(水) | 志摩シーサイドカンツリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
5月19日(木) | 志摩シーサイドカンツリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第41回九州シニア選手権競技(地区予選)】
【第18回九州ミッドシニア選手権競技(地区予選)】
【第33回九州グランドシニア選手権競技(地区予選)】
福岡県北部(A)地区 | 5月24日(火) | 福岡国際カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 5月26日(木) | 西日本カントリークラブ | スタート表 |
成績表 |
福岡県南部(A)地区 | 5月24日(火) | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 5月26日(木) | 筑紫野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 5月26日(木) | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 5月26日(木) 午前の部 |
喜々津カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
5月26日(木) 午後の部 |
スタート表 | 成績表 | ||
大分県地区 | 5月26日(木) | 大分東急ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 5月24日(火) | あつまるレークカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 5月26日(木) | 宮崎カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 5月26日(木) | 霧島ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 5月24日(火) | ユニマット沖縄ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第41回九州アマチュア選手権競技(決勝)】
5月31日(火) | 小倉カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
6月1日(水) | 小倉カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
6月2日(木) | 小倉カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
6月3日(金) | 小倉カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【30回九州学生ゴルフ選手権競技】
【第10回九州女子学生ゴルフ選手権競技】
6月8日(水) | 大村湾カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
6月9日(木) | 大村湾カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【2011九州オープンゴルフ選手権競技(予選)】
福岡県北部地区 | 7月13日(水) | 小倉カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 7月13日(水) | 太宰府ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県地区 | 7月13日(水) | 花祭ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 7月13日(水) | 祁答院ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 7月13日(水) | カヌチャゴルフコース | スタート表 | 成績表 |
【第5回九州小学生ゴルフ大会】
7月27日(水) | 阿蘇ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第31回九州ジュニアゴルフ選手権競技(決勝)】
7月28日(木) | 阿蘇ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
7月29日(金) | 阿蘇ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【2011九州オープンゴルフ選手権競技(決勝)】
9月2日(金) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 | |
9月3日(土) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 | |
9月4日(日) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 |
【第22回インタークラブ各県地区競技】
福岡県北部地区 | 9月8日(木) | 鷹羽ロイヤルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 9月6日(火) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 9月8日(木) | 武雄カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 9月8日(木) | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 9月8日(木) | 久住高原ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県北部地区 | 9月8日(木) | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県南部地区 | 9月6日(火) | ワールドカントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 9月6日(火) | UMKカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県北部地区 | 9月6日(火) | 出水ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県南部地区 | 9月8日(木) | 湯の浦カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 9月6日(火) | 沖縄カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第1回九州ミッドアマチュア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A)地区 | 9月15日(木) | 若松ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 9月13日(火) | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A)地区 | 9月13日(火) | セブンミリオンカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 9月15日(木) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 9月15日(木) | 佐賀カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 9月13日(火) | 佐世保カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 9月15日(木) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 9月15日(木) | グランドチャンピオンゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 9月13日(火) | 美々津カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 9月13日(火) | 知覧カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 9月13日(火) | ベルビーチゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第18回九州ミッドシニア選手権競技(決勝)】
【第33回九州グランドシニア選手権競技(決勝)】
9月21日(水) | 宮崎カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
9月22日(木) | 宮崎カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第41回九州シニア選手権競技(決勝)】
9月27日(火) | くまもと中央カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
9月28日(水) | くまもと中央カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第9回ハンディキャップゴルフ競技九州大会】
10月5日(水) |
熊本空港カントリークラブ |
スタート表 | 成績表 |
【第41回九州インタークラブ競技(決勝)】
10月12日(水) |
夜須カントリークラブ |
スタート表 | 成績表 |
【第1回九州ミッドアマチュア選手権競技(決勝)】
10月19日(水) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
10月20日(木) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |