【第55回九州女子選手権競技(予選)】【自由選択制】
福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 | 4月1日(火) | 熊本ゴルフ倶樂部城南コース | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月2日(水) | 沖縄カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第55回九州アマチュア選手権競技(予選)】【自由選択制】
福岡県北部(A) | 4月10日(木) | 周防灘カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B) | 4月8日(火) | ミッションバレーゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A) | 4月10日(木) | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B) | 4月8日(火) | 太宰府ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 4月9日(水) | 唐津ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 4月9日(水) | 別府ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 4月9日(水) | 霧島ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月2日(水) | 沖縄カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第32回九州ミッドシニア選手権競技(予選)】【自由選択制】
福岡県北部 | 4月16日(水) | 小倉カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部 | 4月16日(水) | 久留米カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 4月16日(水) | 佐世保カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 4月16日(水) | 肥後サンバレーカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 4月16日(水) | 宮崎国際空港カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月2日(火) | 沖縄カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【2025九州オープンゴルフ選手権競技(予選)】【自由選択制】
福岡県南部 |
4月22日(火) | 夜須高原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 4月23日(水) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 4月23日(水) | 宮崎大淀カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月22日(火) | オーシャンキャッスルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第55回九州シニア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A) | 5月15日(木) | 若松ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B) | 5月13日(火) | 北九州カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A) | 5月13日(火) | 二丈カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B) | 5月15日(木) | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 5月15日(木) | 花祭ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 5月13日(火) | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 5月15日(木) | 大分竹中カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 5月13日(火) | 熊本南カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 5月15日(木) | 宮崎カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 5月13日(火) | 溝辺カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月22日(火) | オーシャンキャッスルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第55回九州女子選手権競技(決勝)】
5月20日(火) | 芥屋ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
5月21日(水) | スタート表 | 成績表 | ||
5月22日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第55回九州アマチュア選手権競技(決勝)】
5月27日(火) | 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | スタート表 | 成績表 | |
5月28日(水) | スタート表 | 成績表 | ||
5月29日(木) | スタート表 | 成績表 | ||
5月30日(金) | スタート表 | 成績表 |
【第43回九州学生ゴルフ選手権競技・第23回九州女子学生ゴルフ選手権競技】
6月5日(木) | 大村湾カントリー倶楽部ニューコース |
スタート表(学生) スタート表(女子学生) |
成績表(学生) 成績表(女子学生) |
【第55回九州シニア選手権競技(決勝)】
6月11日(水) | UMKカントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
6月12日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第44回九州ジュニアゴルフ選手権競技】
7月24日(木) | あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | スタート表 |
|
|
7月25日(金) | スタート表 |
|
【2025九州オープンゴルフ選手権競技(決勝)】
7月30日(水) | 玄海ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
7月31日(木) | スタート表 | 成績表 | ||
8月1日(金) | スタート表 | 成績表 | ||
8月2日(土) | スタート表 | 成績表 |
【第18回九州小学生ゴルフ大会】
8月6日(水) | 湯布高原ゴルフクラブ | スタート表 |
|
【第13回九州女子ミッドアマチュア選手権競技】
8月26日(火) | 久山カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第13回九州女子シニア選手権競技】
8月28日(木) | 久山カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第47回九州グランドシニア選手権競技(予選)】
福岡県北部 | 9月11日(木) | 福岡レイクサイドカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部 | 9月11日(木) | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 9月4日(木) | 武雄ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 9月11日(木) | 佐世保・平戸カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 9月11日(木) | トライアルゴルフ&リゾート OITA COURSE | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 9月4日(木) | 八代ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 9月9日(火) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 9月9日(火) | グリーンヒルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 9月11日(木) | PGMゴルフリゾート沖縄 | スタート表 | 成績表 |
【第15回九州ミッドアマチュア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A) | 9月4日(木) | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B) | 9月9日(火) | 茜ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A) | 9月9日(火) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B) | 9月4日(木) | 大博多カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 9月4日(木) | 武雄ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 9月11日(木) | 佐世保・平戸カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 9月11日(木) | トライアルゴルフ&リゾート OITA COURSE | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 9月4日(木) | 八代ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 9月9日(火) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 9月9日(火) | グリーンヒルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 9月11日(木) | PGMゴルフリゾート沖縄 | スタート表 | 成績表 |
【第34回インタークラブ各県地区競技大会】
福岡県北部 | 9月18日(木) | 門司ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部 | 9月18日(木) | 西戸崎シーサイドカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 9月17日(水) | 武雄・嬉野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 9月18日(木) | チサンカントリークラブ森山 | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 9月17日(水) | 大分中央ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県北部 | 9月17日(水) | 玉名カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県南部 | 9月19日(金) | 熊本空港カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 9月18日(木) | ハイビスカスゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 9月17日(水) | 出水ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 9月18日(木) | ベルビーチゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第32回九州ミッドシニア選手権競技(決勝)】
10月1日(水) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
10月2日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第47回九州グランドシニア選手権競技(決勝)】
10月8日(水) | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
10月9日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第15回九州ミッドアマチュア選手権競技(決勝)】
10月15日(水) | グランドチャンピオンゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
10月16日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第23回ハンディキャップゴルフ競技九州大会】
(JGA杯J-sysゴルフ選手権予選)
10月21日(火) | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | スタート表 |
|
|
10月22日(水) | スタート表 |
|
【第11回九州スーパーシニアカップ】
11月5日(水) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 |
|
【第53回九州インタークラブ競技大会】
11月11日(火) | あつまるレークカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |