【第42回九州アマチュア選手権競技(一次予選)】
福岡県北部(A)地区 | 4月11日(水) | 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 4月4日(水) | 西日本カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
4月5日(木) | 西日本カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
福岡県南部(A)地区 | 4月11日(水) | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 4月11日(水) | 八女上陽ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 4月10日(火) | フジカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 4月11日(水) | 佐世保カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 4月10日(火) | 臼杵カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 4月11日(水) | 熊本クラウンゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 4月11日(水) | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 4月4日(水) | 蒲生カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 4月10日(火) | 喜瀬カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第42回九州アマチュア選手権競技(二次予選)】
福岡県地区 | 4月26日(木) | 玄海ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県地区 | 4月26日(木) | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 4月26日(木) | 司ロイヤルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第42回九州アマチュア選手権競技(決勝)】
5月15日(火) | 玉名カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
5月16日(水) | 玉名カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
5月17日(木) | 玉名カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
5月18日(金) | 玉名カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【2012九州オープンゴルフ選手権競技(予選)】
福岡県北部地区 | 5月24日(木) | JR内野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 5月24日(木) | 伊都ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県地区 | 5月24日(木) | 大分東急ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 5月22日(火) | フェニックスカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 5月24日(木) | 美らオーチャードゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第42回九州女子選手権競技】
5月23日(水) | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
5月24日(木) | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第42回九州シニア選手権競技(地区予選)】
【第19回九州ミッドシニア選手権競技(地区予選)】
【第34回九州グランドシニア選手権競技(地区予選)】
福岡県北部(A)地区 | 5月30日(水) | 若松ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 6月6日(水) | 若宮ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A)地区 | 5月30日(水) | 久山カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 6月6日(水) | 久留米カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 5月30日(水) | 北山カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 5月30日(水) | オーシャンパレスゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 5月30日(水) | 大分竹中カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 5月30日(水) | グランドチャンピオンゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 5月30日(水) | ハイビスカスゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 5月30日(水) | インターナショナルゴルフリゾート京セラ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 5月30日(水) | 守礼カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第31回九州学生ゴルフ選手権競技】
【第11回九州女子学生ゴルフ選手権競技】
6月6日(水) | 大村湾カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
6月7日(木) | 大村湾カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第6回九州小学生ゴルフ大会】
7月23日(月) | 阿蘇やまなみゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第32回九州ジュニアゴルフ選手権競技(決勝)】
7月25日(水) | 久住高原ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
7月26日(木) | 久住高原ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【2012九州オープンゴルフ選手権競技(決勝)】
6月15日(金) | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
6月16日(土) | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
6月17日(日) | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第23回インタークラブ各県地区競技】
福岡県北部地区 | 8月30日(木) | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 8月30日(木) | 太宰府ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 8月30日(木) | 大和不動カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 8月30日(木) | チサンカントリークラブ森山 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 8月30日(木) | 大分富士見カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県北部地区 | 8月28日(火) | 阿蘇ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県南部地区 | 8月30日(木) | くまもと城南カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 8月30日(木) | 美々津カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県北部地区 | 9月6日(火) | 祁答院ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県南部地区 | 8月30日(木) | 鹿児島ゴルフリゾート | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 8月28日(火) | 沖縄国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第2回九州ミッドアマチュア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A)地区 | 9月6日(木) | 小倉カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 9月13日(木) | 北九州カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A)地区 | 9月13日(木) | 芥屋ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 9月13日(木) | 筑紫野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 9月13日(木) | 武雄カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 9月13日(木) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 9月13日(木) | 大分中央ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 9月13日(木) | くまもと中央カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 9月6日(木) | 宮崎カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 9月6日(木) | 霧島ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 9月11日(火) | 琉球ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第19回九州ミッドシニア選手権競技(決勝)】
【第34回九州グランドシニア選手権競技(決勝) 】
9月19日(水) | 溝辺カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
9月20日(木) | 溝辺カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第42回九州シニア選手権競技(決勝)】
9月26日(水) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
9月27日(木) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第10回ハンディキャップゴルフ競技九州大会】
10月3日(水) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第42回九州インタークラブ競技(決勝)】
10月11日(木) | 古賀ゴルフ・クラブ | スタート表 | 成績表 |
【第2回九州ミッドアマチュア選手権競技(決勝)】
10月17日(水) | 大分東急ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
10月18日(木) | 大分東急ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |