1982年度連盟主催上位成績表 | 九州ゴルフ連盟(GUK)

連盟主催競技上位成績表

1982年度

第12回アマチュア選手権競技

 

開催場所:鹿児島空港カントリー
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 尾家 清孝 周防灘 12 300 72 77 76 75
2 宇良 宗哲 沖縄国際 16 304 75 78 75 76
2 鵜木 伸久 ブリヂストン 16 304 77 76 76 75
4 仲村 清雄 大京 17 305 76 77 77 75
5 高山 景二 小倉 18 306 76 74 78 78

 

 

第12回女子選手権競技

 

開催場所:若松GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 河野 就子 フェニックス 11 155 39 40 37 39
2 坂本 初栄 肥後 15 159 37 40 42 40
2 佐々木 美知子 長崎国際 15 159 39 39 42 39
4 園田 敏枝 北九州 17 161 39 43 39 40
5 三浦 喜久子 福岡国際 19 163 40 41 41 41
5 伊香賀 夕子 夜須高原 19 163 39 41 44 39

 

 

第2回ジュニア(高)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 手嶋 多一 香春中-2 7 151 76 75
2 森口 定省 鹿児島商高-2 11 155 77 78
3 大塚 賢哉 荒尾高-2 12 156 78 78
4 梅津 修一 九州産業高-2 14 158 76 82
5 古賀 盛道 神崎中-3 18 162 78 84

 

 

第2回ジュニア(女子)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 入江 由香 当仁中-1 13 85 45 40
2 上野 和代 熊本女子商高-3 14 86 43 43
3 花田 由紀 福岡女学院中-3 18 90 44 46
4 末松 恵美子 福岡女子商高-3 24 96 46 50
5 平瀬 真由美 熊本楠中-1 24 96 44 52

 

 

第1回学生選手権競技

 

開催場所:筑紫野CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 佐藤 浩司 九州産業大 17 305 81 76 71 77
2 堀田 広樹 九州東海大 18 306 75 80 78 73
3 中国 修 福岡大 30 318 80 77 81 80
4 吉田 貞行 九州産業大 33 321 80 83 79 79
5 冨田 修一 九州産業大 43 331 82 83 85 81
5 児玉 文洋 第一経済大 43 331 82 81 84 84

 

 

第12回シニア選手権競技

 

開催場所:大分富士見CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 吉武 豊 久山 10 154 37 40 40 37
2 岩本 敏之 玄海 10 154 37 39 40 38
3 沢田 行雄 人吉 13 157 37 41 42 37
3 深浦 弘 熊本空港 13 157 37 39 38 43
5 小林 巌 福岡国際 15 159 41 40 40 38

 

 

第4回グランドシニア選手権競技

 

開催場所:夜須高原CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 国場 幸吉 那覇 8 80 40 40
2 田中 幸生 福岡 9 81 40 41
3 馬場 政吉 滑石 10 82 39 43
4 安倍 友彦 宮崎 11 83 38 45
5 滝田 袈裟信 別府国際 12 84 41 43
5 坂瀬 輝雄 長崎国際 12 84 42 42
5 新保 完三 博多 12 84 43 41
5 田中 正美 佐世保 12 84 42 42
5 館  正直 玄海 12 84 39 45

 

 

第12回インター選手権競技

 

開催場所:小倉CC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 小倉 927
2 福岡 937
3 大博多 942
4 宮崎 954
5 かごしま空港36 966

 

 

第12回オープン選手権競技

 

開催場所:九州志摩CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 鈴木 規夫 城島高原 3 291 71 72 77 71
2 吉村 金八 蒲生 5 293 70 79 74 70
3 尾家 清孝 周防灘 8 296 73 75 77 71
4 中園 茂実 天山 9 297 73 76 76 72
4 白石 達哉 福岡国際 9 297 72 73 75 77
A 尾家 清孝 周防灘 8 296 73 75 77 71
B 篠塚 武久 大博多 12 300 73 77 77 73
C 中島 文章 大分中央 20 308 74 75 81 78

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア