1984年度連盟主催上位成績表 | 九州ゴルフ連盟(GUK)

連盟主催競技上位成績表

1984年度

第14回アマチュア選手権競技

 

開催場所:大分CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 大倉 清 見上庄内 16 304 76 74 79 75
2 山本 恒久 グランドチャンピオン 17 305 79 75 79 72
3 尾家 清孝 周防灘 19 307 77 78 79 73
4 田中 俊一 かごしまかつらぎ 20 308 72 80 78 78
5 手嶋 多一 北九州 21 309 73 76 79 81

 

 

第14回女子選手権競技

 

開催場所:有明CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 平井 涌美子 佐賀 22 166 42 38 45 41
2 伊香賀 夕子 夜須高原 25 169 44 44 39 42
2 花田 由紀 久山 25 169 40 42 44 43
2 中牟田 芳子 大博多 25 169 39 40 45 45
5 坂本 初栄 肥後 26 170 42 44 43 41

 

 

第4回ジュニア(高)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 手嶋 多一 田川高 3 147 76 71
2 山地 廣 博多商高 10 154 77 77
3 冨森 正二 小倉商高 11 155 79 76
4 古賀 盛道 佐賀学園高 14 158 80 78
4 岩本 健二 東福岡高 14 158 81 77

 

 

第4回ジュニア(中)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 米倉 和良 折尾中 14 158 77 81
2 原口 秀樹 春日西中 14 158 78 80
3 阿部 益大 荒尾中 21 165 83 82
4 尾形 知宣 熊本西原中 22 166 86 80
4 松永 公比呂 粕屋志免中 22 166 88 78

 

 

第4回ジュニア(女子)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 入江 由香 福岡当仁中 9 117 41 37 39
2 平瀬 真由美 熊本北部中 14 122 41 41 40
3 花田 由紀 福岡女学院高 21 129 45 40 44
4 赤木 由美子 宮崎中 23 131 47 43 41
5 池田 智子 福岡老司中 24 132 43 43 46

 

 

第3回学生選手権競技

 

開催場所:別府GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 堀田 広樹 九州東海大 20 308 80 72 79 77
2 田丸 洋介 九州産業大 21 309 81 75 78 75
3 洞 吾一 福岡大 26 314 78 80 77 79
3 古賀 忠 九州東海大 26 314 78 76 79 81
5 加古井 哲哉 九州産業大 32 320 81 74 82 83

 

 

第14回シニア選手権競技

 

開催場所:人吉CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 岩本 敏之 玄海 10 154 39 37 42 36
2 諏訪園 末雄 指宿 12 156 38 42 38 38
2 大竹山 武吉 南九州 12 156 41 37 41 37
4 佐々木 俊行 小倉 13 157 35 38 40 44
5 沢田 行雄 人吉 14 158 37 43 39 39

 

 

第6回グランドシニア選手権競技

 

開催場所:別府GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 国広 真幸 小倉 9 81 42 39
2 曽我 敏盁 有明 10 82 41 41
3 玉山 豊次郎 小倉 11 83 43 40
4 草場 只四 夜須高原 15 87 44 43
4 松尾 正人 若松 15 87 44 43
4 松浦 盛行 フェニックス 15 87 45 42
4 新保 完三 筑紫ガ丘 15 87 45 42
4 重久 寿明 西戸崎シーサイド 15 87 43 44
4 篠原 善助 セブンミリオン 15 87 42 45

 

 

第14回インター選手権競技

 

開催場所:門司GC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 大博多 385
2 門司 389
3 沖縄国際 390
4 かごしま空港36 391
5 沖縄ロイヤル 391

 

 

第14回オープン選手権競技

 

開催場所:熊本空港CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 渋谷 稔也 熊本空港 ±0 288 73 71 69 75
2 鈴木 規夫 城島高原 6 294 74 71 74 75
3 秋富 由利夫 麻生飯塚 7 295 75 73 71 76
4 白石 達哉 福岡国際 8 296 73 74 75 74
5 中川原 邦治 玉名 9 297 71 75 73 78
5 上田 鉄弘 久山 9 297 72 77 72 76
5 池原 厚 大京 9 297 74 69 75 79
A 手嶋 多一 北九州 13 301 74 74 77 76
B 尾家 清孝 周防灘 22 310 76 76 76 82
C 中島 文章 大分中央 23 311 75 82 77 77

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア