【第46回九州アマチュア選手権競技(一次予選)】
福岡県北部(A)地区 | 4月13日 (水) | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 4月6日 (水) | ミッションバレーゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A)地区 | 4月6日 (水) | 筑紫ケ丘ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 4月13日 (水) | 八女上陽ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 4月6日 (水) | 北山カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 4月6日 (水) | 佐世保・平戸カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 4月6日 (水) | 大分カントリークラブ月形 | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 4月6日 (水) | 肥後サンバレーカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 4月6日 (水) | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 4月9日 (土) | 蒲生カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 4月13日 (水) | 守礼カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第46回九州アマチュア選手権競技(二次予選)】
福岡県地区 | 4月27日 (水) | 若松ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県地区 | 4月27日 (水) | 別府ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 4月27日 (水) | 溝辺カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第46回九州女子選手権競技】 ※会場・開催日変更
5月30日(月) | 夜須高原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
5月31日 (火) | 夜須高原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
6月1日 (水) | 夜須高原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第46回九州アマチュア選手権競技(決勝)】
5月19日 (木) | 大村湾カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
5月20日 (金) | 大村湾カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
5月21日 (土) | 大村湾カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
5月22日 (日) | 大村湾カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第46回九州シニア選手権競技(予選)】
【第23回九州ミッドシニア選手権競技(予選)】
【第38回九州グランドシニア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A)地区 | 6月2日 (木) | 玄海ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 5月25日 (水) | 福岡レイクサイドカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A)地区 | 6月2日 (木) | 西戸崎シーサイドカントリークラブ | スタート表(午前の部)
スタート表(午後の部) |
成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 5月25日 (水) | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 5月25日 (水) | 武雄嬉野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 5月25日 (水) | 野母崎ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 5月25日 (水) | 大分東急ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 7月7日 (木) | あつまるレークカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 5月25日 (水) | 宮崎カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 6月2日 (木) | かごしま空港36カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 5月25日 (水) | ベルビーチゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第35回九州学生ゴルフ選手権競技】
【第15回九州女子学生ゴルフ選手権競技】
6月8日 (水) | 有明カントリークラブ | スタート表 | 成績表(学生)
|
【第2回九州スーパーシニアカップ】
6月16日 (木) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【2016九州オープンゴルフ選手権競技(予選)】
福岡県北部・大分県地区 | 7月13日 (水) | 小倉カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部・佐賀・長崎県地区 | 7月13日 (水) | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 7月13日 (水) | 球磨カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 7月13日 (水) | オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第10回九州小学生ゴルフ大会】
7月26日 (火) | 久住高原ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表(男子) |
【第36回九州ジュニアゴルフ選手権競技】
7月28日 (木) | 久住高原ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表(男子15-17) | |
7月29日 (金) | 久住高原ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表(男子15-17) |
【2016九州オープンゴルフ選手権競技(決勝)】
8月4日 (木) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
8月5日 (金) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
8月6日 (土) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
8月7日 (日) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第4回九州女子ミッドアマチュア選手権競技】
【第4回九州女子シニア選手権競技】
9月1日 (木) | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表(女子ミッドアマ) |
【第27回インタークラブ各県地区予選】
福岡県北部地区 | 9月6日 (火) | 九州ゴルフ倶楽部八幡 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 9月6日 (火) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 9月6日 (火) | 天山カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 9月6日 (火) | 佐世保カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 8月30日 (火) | 臼杵カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県北部地区 | 8月30日 (火) | 九州ゴルフ倶楽部小岱山 | スタート表 | 成績表 |
熊本県南部地区 | 9月6日 (火) | 球磨カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 8月30日 (火) | UMKカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県北部地区 | 8月30日 (火) | 高千穂カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県南部地区 | 9月6日 (火) | 知覧カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 8月30日 (火) | カヌチャゴルフコース | スタート表 | 成績表 |
【第6回九州ミッドアマチュア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A)地区 | 9月14日 (水) | チェリーゴルフクラブ小倉南 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 9月14日 (水) | JR内野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A)地区 | 9月14日 (水) | 久山カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 9月21日 (水) | 有明カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 9月14日 (水) | 佐賀ロイヤルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 9月14日 (水) | チサンカントリークラブ森山 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 9月14日 (水) | 大分富士見カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 9月21日 (水) | グランドチャンピオンゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 9月21日 (水) | フェニックスカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 9月21日 (水) | フェニックスカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第46回九州シニア選手権競技(決勝)】
9月28日(水) | 花祭ゴルフ倶楽部 | 9月29日に順延 | ||
9月29日(木) | 花祭ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第23回九州ミッドシニア選手権競技(決勝)】
【第38回九州グランドシニア選手権競技(決勝) 】
10月5日 (水) | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | 10/6に順延 |
|
|
10月6日 (木) | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | スタート表 | 成績表(ミッドシニア) |
【第46回九州インタークラブ競技(決勝)】
10月13日 (木) | UMKカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第6回九州ミッドアマチュア選手権競技(決勝)】
10月19日 (水) | 門司ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
10月20日 (木) | 門司ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第14回ハンディキャップゴルフ競技九州大会】
10月26日 (水) | 高遊原カントリークラブ | スタート表 | 成績表(男子) |