【第43回九州アマチュア選手権競技(一次予選)】
福岡県北部(A)地区 | 4月18日(木) | 門司ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 4月10日(水) | 茜ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
4月11日(木) |
茜ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
福岡県南部(A)地区 | 4月10日(水) | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 4月17日(水) | 浮羽カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 4月17日(水) | 唐津ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 4月10日(水) | 愛野カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 4月10日(水) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 4月17日(水) | 球磨カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 4月10日(水) | 宮崎カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 4月10日(水) | 鹿児島高校カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 4月10日(水) | 那覇ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第43回九州アマチュア選手権競技(二次予選)】
福岡県地区 | 5月9日(木) | 伊都ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県地区 | 5月9日(木) | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 5月9日(木) | 霧島ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第43回九州アマチュア選手権競技(決勝)】
5月28日(火) | 玄海ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
5月29日(水) | 玄海ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
5月30日(木) | 玄海ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
5月31日(金) | 玄海ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【2013九州オープンゴルフ選手権競技(予選)】
福岡県北部地区 | 5月16日(木) | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 5月16日(木) | 夜須高原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県地区 | 5月16日(木) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 5月16日(木) | 玉名カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 5月16日(木) | パームヒルズゴルフリゾートクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第43回九州女子選手権競技】
5月21日(火) | 喜々津カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
5月22日(水) | 喜々津カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第43回九州シニア選手権競技(予選)】
【第20回九州ミッドシニア選手権競技(予選)】
【第35回九州グランドシニア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A)地区 | 6月27日(木) |
九州ゴルフ倶楽部八幡コース |
スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 6月20日(木) | 北九州カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A)地区 | 6月20日(木) | 志摩シーサイドカンツリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 6月27日(木) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 6月20日(木) | 花祭ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 6月27日(木) | 佐世保・平戸カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 6月20日(木) | 大分中央ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 6月20日(木) | 阿蘇大津ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 6月20日(木) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 6月27日(木) | 出水ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 6月27日(木) | 琉球ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第32回九州学生ゴルフ選手権競技】
【第12回九州女子学生ゴルフ選手権競技】
6月4日(火) | 茜ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
6月5日(水) | 茜ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【2013九州オープンゴルフ選手権競技(決勝)】
6月13日(木) | パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
6月14日(金) | パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
6月15日(土) | パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
6月16日(日) | パサージュ琴海アイランドゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第7回九州小学生ゴルフ大会】
7月22日(月) | 阿蘇やまなみゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第33回九州ジュニアゴルフ選手権競技(決勝)】
7月24日(水) | 久住高原ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
7月25日(木) | 久住高原ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第24回インタークラブ各県地区競技】
福岡県北部地区 | 9月18日(水) | 若宮ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 9月18日(水) | セブンミリオンカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 9月18日(水) | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 9月18日(水) | 佐世保カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 9月18日(水) | 臼杵カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県北部地区 | 9月20日(金) | 司ロイヤルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県南部地区 | 9月18日(水) | 矢部サンバレーカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 9月18日(水) | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県北部地区 | 9月19日(木) | かごしま空港36カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県南部地区 | 9月18日(水) | 知覧カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 9月20日(金) | ベルビーチゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第3回九州ミッドアマチュア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A)地区 | 8月29日(木) | 勝山御所カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 8月22日(木) | 福岡レイクサイドカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A)地区 | 8月22日(木) | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 8月29日(木) | 福岡サンレイクゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 8月29日(木) | 北山カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 8月29日(木) | チサンカントリークラブ森山 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 8月22日(木) | 別府ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 8月29日(木) | 熊本クラウンゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
宮崎・鹿児島県地区 | 8月29日(木) | グリーンヒルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 8月29日(木) | オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第1回九州女子ミッドアマチュア選手権競技】
【第1回九州女子シニア選手権競技】
9月5日(木) | 志摩シーサイドカンツリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第20回九州ミッドシニア選手権競技(決勝)】
【第35回九州グランドシニア選手権競技(決勝) 】
9月25日(水) | 北山カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
9月26日(木) | 北山カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第43回九州シニア選手権競技(決勝)】
10月2日(水) |
知覧カントリークラブ |
スタート表 | 成績表 | |
10月3日(木) | 知覧カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第11回ハンディキャップゴルフ競技九州大会】
10月29日(火) |
小郡カンツリー倶楽部 |
スタート表 | 成績表 |
【第43回九州インタークラブ競技(決勝)】
10月23日(水) |
熊本空港カントリークラブ |
スタート表 | 成績表 |
【第3回九州ミッドアマチュア選手権競技(決勝)】
10月9日(水) | くまもと中央カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
10月10日(木) | くまもと中央カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |