【第51回九州女子選手権競技(予選)】
福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・宮崎・鹿児島 | 4月6日(火) | 志摩シーサイドカンツリークラブ | スタート表(午前) | 成績表 |
沖縄県 | 4月14日(水) | パームヒルズゴルフリゾートクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第51回九州アマチュア選手権競技(予選) 】
福岡県北部(A) | 4月14日(水) | 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B) | 4月8日(木) | JR内野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A) | 4月8日(木) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表(午前) | 成績表 |
福岡県南部(B) | 4月14日(水) | 筑紫野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 4月20日(火) | 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 4月20日(火) | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 4月22日(木) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 4月20日(火) | グランドチャンピオンゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 4月20日(火) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 4月22日(木) | 島津ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月14日(水) | パームヒルズゴルフリゾートクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第28回九州ミッドシニア選手権競技(予選)】
福岡県北部 | 4月22日(木) | 福岡レイクサイドカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部 | 4月22日(木) | 久留米カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 4月20日(火) | 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 4月20日(火) | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 4月22日(木) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 4月20日(火) | グランドチャンピオンゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 4月20日(火) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 4月22日(木) | 島津ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月14日(水) | パームヒルズゴルフリゾートクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第51回九州女子選手権競技(決勝)】
5月11日(火) | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | スタート表(午前) | 成績表 | |
5月12日(水) | スタート表(午前) | 成績表 | ||
5月13日(木) | スタート表 | 成績表 |
【2021九州オープンゴルフ選手権競技(予選)】
福岡県北部・大分県 | 5月18日(火) | 臼杵カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部 | 5月20日(木) | 有明カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎県 | 5月18日(火) | 大村湾カントリー倶楽部(ニューコース) | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県 | 5月20日(木) | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 5月20日(木) | 琉球ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第51回九州アマチュア選手権競技(決勝)】
5月25日(火) | 若松ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
5月26日(水) | スタート表 | 成績表 | ||
5月27日(木) | スタート表 | 成績表 | ||
5月28日(金) | スタート表 | 成績表 |
【第51回九州シニア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A) | 6月1日(火) | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表(午前) | 成績表 |
福岡県北部(B) | 6月15日(火) |
麻生飯塚ゴルフ倶楽部 |
スタート表(午前) | 成績表 |
福岡県南部(A) | 6月15日(火) |
伊都ゴルフ倶楽部 |
スタート表(午前) | 成績表 |
福岡県南部(B) | 6月1日(火) | 夜須高原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 6月1日(火) | 佐賀カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 6月15日(火) | ハウステンボスカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 6月1日(火) | 三重カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 6月1日(火) | 矢部サンバレーカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 6月15日(火) | 美々津カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 6月15日(火) | かごしま空港36カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 5月20日(木) | 琉球ゴルフ俱楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第39回九州学生ゴルフ選手権競技・第19回九州女子学生ゴルフ選手権競技】
6月3日(木) | 周防灘カントリークラブ | スタート表 | 成績表(女子学生) |
【第28回九州ミッドシニア選手権競技(決勝)】
6月9日(水) | UMKカントリークラブ | スタート表(午前) | 成績表 | |
6月10日(木) | スタート表 | 成績表 |
【2021九州オープンゴルフ選手権競技(決勝)】
6月17日(木) | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表(午前) | 成績表 | |
6月18日(金) | スタート表(午前) | 成績表 | ||
6月19日(土) | スタート表 | 成績表 | ||
6月20日(日) | スタート表 | 成績表 |
【第14回九州小学生ゴルフ大会】
7月27日(火) | あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表(女子の部) |
【第40回九州ジュニアゴルフ選手権競技】
7月29日(木) | あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | スタート表(午前) | 成績表(15-17歳女子) | |
7月30日(金) | スタート表(午前) | 成績表(15-17歳女子) |
【第9回女子ミッドアマチュア選手権競技】
8月31日(火) | 伊都ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第9回九州女子シニア選手権競技】
9月2日(木) | 伊都ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第43回九州グランドシニア選手権競技(予選)】
福岡県北部 | 9月14日(火) | 小倉カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部 | 9月14日(火) | 久山カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 9月7日(火) | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 9月14日(火) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 9月16日(木) | 大分東急ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 9月7日(火) | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 9月14日(火) | 宮崎カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 9月16日(木) | 知覧カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 9月7日(火) | 沖縄カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第11回九州ミッドアマチュア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A) | 9月7日(火) | 門司ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B) | 9月16日(木) | かほゴルフクラブ | スタート表(午前) | 成績表 |
福岡県南部(A) | 9月7日(火) | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | スタート表(午前) | 成績表 |
福岡県南部(B) | 9月16日(木) | 太宰府ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 9月7日(火) | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 9月14日(火) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 9月16日(木) | 大分東急ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 9月7日(火) | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 9月14日(火) | 宮崎カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 9月16日(木) | 知覧カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 9月7日(火) | 沖縄カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第51回九州シニア選手権競技(決勝)】
9月29日(水) | 南九州カントリークラブ | スタート表(午前) | 成績表 | |
9月30日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第43回九州グランドシニア選手権競技(決勝)】
10月13日(水) | 鹿児島高牧カントリークラブ | スタート表(午前) | 成績表 | |
10月14日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第11回九州ミッドアマチュア選手権競技(決勝)】
10月20日(水) | 臼杵カントリークラブ | スタート表(午前) | 成績表 | |
10月21日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第19回ハンディキャップゴルフ競技九州大会】
(JGA杯J-sysゴルフ選手権予選)
10月28日(木) | 阿蘇大津ゴルフクラブ | スタート表(午前) | 成績表(男子の部) |
【第7回九州スーパーシニアカップ】
11月2日(火) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表(男子の部) |