【第52回九州女子選手権競技(予選)】
福岡・佐賀・長崎・大分 熊本・宮崎・鹿児島 | 4月5日(火) | 伊都ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月14日(木) | オーシャンキャッスルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第52回九州アマチュア選手権競技(予選) 】
福岡県北部(A) | 4月7日(木) | 門司ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B) | 4月14日(木) | 北九州カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A) | 4月7日(木) | 芥屋ゴルフ倶楽部 | スタート表(午前) | 成績表 |
福岡県南部(B) | 4月14日(木) | 八女上陽ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 4月21日(木) | 天山カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 4月20日(水) | 佐世保カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 4月21日(木) | 大分東急ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 4月21日(木) | くまもと中央カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 4月21日(木) | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 4月20日(水) | かごしま空港36カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月14日(木) | オーシャンキャッスルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第29回九州ミッドシニア選手権競技(予選)】
福岡県北部 | 4月20日(水) | 若松ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部 | 4月20日(水) | 西戸崎シーサイドカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 4月21日(木) | 天山カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 4月20日(水) | 佐世保カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 4月21日(木) | 大分東急ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 4月21日(木) | くまもと中央カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 4月21日(木) | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 4月20日(水) | かごしま空港36カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月14日(木) | オーシャンキャッスルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第52回九州女子選手権競技(決勝)】
5月10日(火) | 玄海ゴルフクラブ | スタート表(午前) | 成績表 | |
5月11日(水) | スタート表(午前) | 成績表 | ||
5月12日(木) | スタート表 | 成績表 |
【2022九州オープンゴルフ選手権競技(予選)】
福岡県北部・大分県 | 5月18日(水) | 小倉カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部 | 5月18日(水) | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎県 | 5月18日(水) | 唐津ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県 | 5月19日(木) | あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 5月19日(木) | ベルビーチゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第52回九州アマチュア選手権競技(決勝)】
5月24日(火) | 夜須高原カントリークラブ
(西コース・東コース) |
スタート表(午前) | 成績表 | |
5月25日(水) | スタート表(午前) | 成績表 | ||
5月26日(木) | スタート表 | 成績表 | ||
5月27日(金) | スタート表 | 成績表 |
【第52回九州シニア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A) | 6月15日(水) | 周防灘カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B) | 6月1日(水) | 西日本カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A) | 6月15日(水) | セブンミリオンカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B) | 6月1日(水) | 福岡サンレイクゴルフ俱楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 6月15日(水) | 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 6月1日(水) | 佐世保・平戸カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 6月15日(水) | 臼杵カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 6月15日(水) | 肥後サンバレーカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 6月1日(水) | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 6月1日(水) | 祁答院ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 5月19日(木) | ベルビーチゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第40回九州学生ゴルフ選手権競技・第20回九州女子学生ゴルフ選手権競技】
6月2日(木) | 愛野カントリー俱楽部 | スタート表 | 成績表(女子学生) |
【第29回九州ミッドシニア選手権競技(決勝)】
6月8日(水) | 溝辺カントリークラブ | スタート表(午前) | 成績表 | |
6月9日(木) | スタート表 | 成績表 |
【2022九州オープンゴルフ選手権競技(決勝)】
※54ホール競技に短縮して実施 | 6月16日(木) | PGMゴルフリゾート沖縄
(ブーゲンビレア・デイゴ) |
荒天の為、順延 | |
6月17日(金) | スタート表(午前) | 成績表 | ||
6月18日(土) | スタート表 | 成績表 | ||
6月19日(日) | スタート表 | 成績表 |
【第15回九州小学生ゴルフ大会】
7月26日(火) | あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表(女子の部) |
【第41回九州ジュニアゴルフ選手権競技】
7月28日(木) | あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | スタート表(午前の部) | 成績表(15-17歳女子) | |
7月29日(金) | スタート表 | 成績表(15-17歳女子) |
【第10回女子ミッドアマチュア選手権競技】
8月30日(火) | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第10回九州女子シニア選手権競技】
9月1日(木) | 志摩シーサイドカンツリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第44回九州グランドシニア選手権競技(予選)】
福岡県北部 | 9月13日(火) | 茜ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部 | 9月13日(火) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 9月13日(火) | 佐賀ロイヤルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 9月15日(木) | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 9月7日(水) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 9月13日(火) | 熊本空港カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 9月15日(木) | 美々津カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 9月7日(水) | 鹿児島高牧カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 9月15日(木) | 琉球ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第12回九州ミッドアマチュア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A) | 9月7日(水) | チサンカントリークラブ遠賀 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B) | 9月15日(木) | ミッションバレーゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A) | 9月7日(水) | 久山カントリー倶楽部 | スタート表 (午前) | 成績表 |
福岡県南部(B) | 9月15日(木) | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | スタート表 (午前) | 成績表 |
佐賀県 | 9月13日(火) | 佐賀ロイヤルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 9月15日(木) | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 9月7日(水) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 9月13日(火) | 熊本空港カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 9月15日(木) | 美々津カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 9月7日(水) | 鹿児島高牧カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 9月15日(木) | 琉球ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第52回九州シニア選手権競技(決勝)】
9月28日(水) | 北山カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
9月29日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第31回インタークラブ各県地区競技大会】
福岡県北部 | 10月4日(火) | 玄海ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部 | 10月6日(木) | 有明カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 10月5日(水) | 北山カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 10月5日(水) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 10月6日(木) | 大分富士見カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県北部 | 10月4日(火) | 玉名カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県南部 | 10月6日(木) | 八代ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 10月4日(火) | UMKカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 10月5日(水) | 島津ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 10月6日(木) | パームヒルズゴルフリゾートクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第44回九州グランドシニア選手権競技(決勝)】
10月12日(水) | 宮崎カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
10月13日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第12回九州ミッドアマチュア選手権競技(決勝)】
10月19日(水) | 大村湾カントリー倶楽部(ニューコース) | スタート表 | 成績表 | |
10月20日(木) | スタート表 | 成績表 |
【第20回ハンディキャップゴルフ競技九州大会】
(JGA杯J-sysゴルフ選手権予選)
10月27日(木) | 茜ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表(男子) |
【第8回九州スーパーシニアカップ】
11月10日(木) | くまもと城南カントリークラブ | スタート表 | 成績表(男子) |
【第50回九州インタークラブ競技大会(決勝)】
11月29日(火) | 芥屋ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |