【第36回九州アマチュア選手権競技(一次予選)】
福岡県北部(A)地区 | 4月12日(水) | チェリーゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 4月5日(水) | 西日本カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
〃 | 4月6日(木) | 〃 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A)地区 | 4月5日(水) | 志摩シーサイドカンツリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 4月12日(水) | 夜須高原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 4月12日(水) | 武雄嬉野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 4月12日(水) | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 4月12日(水) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 4月5日(水) | くまもと中央カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 4月5日(水) | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 4月5日(水) | 鹿児島ガーデンゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 4月5日(水) | 沖縄国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第36回九州アマチュア選手権競技(二次予選)】
福岡県地区 | 5月10日(水) | 若松ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県地区 | 5月10日(水) | 天山カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 5月10日(水) | 球磨カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第36回九州シニア選手権競技(地区予選)】
【第13回九州ミッドシニア選手権競技(地区予選)】
【第28回九州グランドシニア選手権競技(地区予選)】
福岡県北部(A)地区 | 5月16日(火) | 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 5月23日(火) | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A)地区 | 5月16日(火) | 伊都ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 5月23日(火) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 5月23日(火) | 大和不動カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 5月16日(火) | チサンカントリークラブ森山 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 5月23日(火) | 大分竹中カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 5月16日(火) | 玉名カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 5月16日(火) | 宮崎カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 5月16日(火) | かごしま空港36カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 5月16日(火) | ジ・アッタテラスゴルフリゾート | スタート表 | 成績表 |
【第36回九州女子選手権競技(決勝)】
5月24日(水) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
5月25日(木) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第36回九州アマチュア選手権競技(決勝)】
5月30日(火) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 |
成績表 | |
5月31日(水) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 |
成績表 | |
6月1日(木) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
6月2日(金) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第25回九州学生ゴルフ選手権競技(決勝)】
【第5回九州女子学生ゴルフ選手権競技(決勝)】
6月8日(木) | 臼杵カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
6月9日(金) | 臼杵カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第26回九州ジュニアゴルフ選手権競技(決勝)】
7月25日(火) | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
7月26日(水) | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【2006九州オープンゴルフ選手権競技(予選)】
福岡県北部地区 | 8月3日(木) | ミッションバレーゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 8月3日(木) | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県地区 | 8月3日(木) | 別府ゴルフ倶楽部由布コース | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 8月3日(木) | 高原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 8月3日(木) | ユニマット沖縄ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第17回インタークラブ各県地区競技】
福岡県北部地区 | 8月25日(金) | 門司ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 8月22日(火) | 八女上陽ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 8月25日(金) | 唐津ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 8月22日(火) | 大村湾カントリー倶楽部
オールドコース |
スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 8月25日(金) | 臼杵カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県北部地区 | 8月22日(火) | グランドチャンピオンゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県南部地区 | 8月25日(金) | 矢部ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 8月25日(金) | フェニックスカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県北部地区 | 8月22日(火) | 霧島ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県南部地区 | 8月25日(金) | 島津ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 8月22日(火) | 喜瀬カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【2006九州オープンゴルフ選手権競技(決勝)】
9月1日(金) | 玉名カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
9月2日(土) | 玉名カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
9月3日(日) | 玉名カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第13回九州ミッドシニア選手権競技(決勝)】
【第28回九州グランドシニア選手権競技(決勝)】
9月13日(水) | 熊本クラウンゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
9月14日(木) | 熊本クラウンゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
80歳以上の部 | スタート表 |
【第36回九州シニア選手権競技(決勝)】
9月27日(水) | 南九州カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
9月28日(木) | 南九州カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第36回九州インタークラブ競技(決勝)】
10月11日(水) | UMKカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第4回ハンディキャップゴルフ競技各県地区大会】
福岡県北部地区 | 10月5日(木) | 北九州カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 10月3日(火) | 筑紫野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 10月4日(水) | 北山カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 10月12日(木) | 喜々津カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 10月3日(火) | 三重カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 10月3日(火) | 阿蘇ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 10月13日(金) | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 10月3日(火) | 高千穂カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 10月5日(木) | 沖縄ロイヤルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第4回ハンディキャップゴルフ競技(決勝)】
11月7日(火) | 若松ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |