【第37回九州アマチュア選手権競技(一次予選)】
福岡県北部(A)地区 | 4月4日(水) | 福岡国際カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 4月11日(水) | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
4月12日(木) | スタート表 | 成績表 | ||
福岡県南部(A)地区 | 4月4日(水) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 4月11日(水) | 太宰府ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 4月11日(水) | 大和不動カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 4月11日(水) | 長崎パークカントリークラブ | ||
午前の部 | スタート表 | 成績表 | ||
午後の部 | スタート表 | |||
大分県地区 | 4月11日(水) | 別府ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 4月4日(水) | 熊本空港カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 4月4日(水) | UMKカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 4月4日(水) | 霧島ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 4月11日(水) | 喜瀬カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第37回九州アマチュア選手権競技(二次予選)】
福岡県地区 | 5月9日(水) | 志摩シーサイドカンツリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県地区 | 5月9日(水) | 大分東急ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 5月9日(水) | 溝辺カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第37回九州シニア選手権競技(地区予選)】
【第14回九州ミッドシニア選手権競技(地区予選)】
【第29回九州グランドシニア選手権競技(地区予選)】
福岡県北部(A)地区 | 5月15日(火) | 小倉カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 5月22日(火) | JR内野カントリークラブ | 成績表 | |
午前の部 | スタート表 | |||
午後の部 | スタート表 | |||
福岡県南部(A)地区 | 5月15日(火) | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 5月22日(火) | 皐月ゴルフ倶楽部天拝 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 5月22日(火) | 武雄カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 5月22日(火) | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | 成績表 | |
午前の部 | スタート表 | |||
午後の部 | スタート表 | |||
大分県地区 | 5月22日(火) | 城島後楽園カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 5月22日(火) | 司ロイヤルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 5月15日(火) | 美々津カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 5月15日(火) | 湯の浦カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 5月15日(火) | オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第37回九州女子選手権競技(決勝)】
5月23日(水) | 天山カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
5月24日(木) | 天山カントリークラブ | 成績表 |
【第37回九州アマチュア選手権競技(決勝)】
5月31日(木) | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
6月1日(金) | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
6月2日(土) | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
6月3日(日) | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第26回九州学生ゴルフ選手権競技(決勝)】
【第6回九州女子学生ゴルフ選手権競技(決勝)】
6月7日(木) | 矢部ゴルフクラブ | スタート表 | ||
6月8日(金) | 矢部ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第27回九州ジュニアゴルフ選手権競技(決勝)】
7月25日(水) | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
7月26日(木) | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【2007九州オープンゴルフ選手権競技(予選)】
福岡県北部地区 | 8月2日(木) | 九州ゴルフ倶楽部八幡 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 8月2日(木) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県地区 | 8月2日(木) | 大村湾カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 8月2日(木) | 熊本クラウンゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 8月2日(木) | ベルビーチゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【2007九州オープンゴルフ選手権競技(決勝)】
8月31日(金) | UMKカントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
9月1日(土) | UMKカントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
9月2日(日) | UMKカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第18回インタークラブ各県地区競技】
福岡県北部地区 | 9月5日(水) | 若松ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 8月28日(火) | 筑紫ヶ丘ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 9月5日(水) | 佐賀ロイヤルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 9月5日(水) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 9月5日(水) | 大分東急ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県北部地区 | 8月28日(火) | 熊本ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県南部地区 | 9月5日(水) | くまもと城南カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 8月28日(火) | 高原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県北部地区 | 8月28日(火) | ゴールデンパームカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県南部地区 | 9月5日(水) | 南国カンツリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 9月5日(水) | カヌチャゴルフコース | スタート表 | 成績表 |
【第14回九州ミッドシニア選手権競技(決勝)】
【第29回九州グランドシニア選手権競技(決勝)】
9月12日(水) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
80歳以上の部 | スタート表 | 成績表 | ||
9月13日(木) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第1回九州小学生ゴルフ大会】
9月24日(月) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第37回九州シニア選手権競技(決勝)】
9月26日(水) | 阿蘇ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
9月27日(木) | 阿蘇ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第5回ハンディキャップゴルフ競技(各県地区予選)】
福岡県北部地区 | 10月4日(木) | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 10月5日(金) | 夜須高原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 10月12日(金) | 佐賀カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 10月11日(木) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 10月3日(水) | 大分富士見カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 10月10日(水) | 高遊原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 10月3日(水) | 宮崎カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 10月2日(火) | 知覧カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 10月4日(木) | ユニマット沖縄ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第37回九州インタークラブ競技(決勝)】
10月17日(水) | 北山カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第5回ハンディキャップゴルフ競技(決勝)】
11月6日(火) | 若松ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |