【第38回九州アマチュア選手権競技(一次予選)】
福岡県北部(A)地区 | 4月9日(水) | ザ・クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 4月16日(水) | 福岡レイクサイドカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
4月17日(木) | 〃 | スタート表 | 成績表 | |
福岡県南部(A)地区 | 4月9日(木) | 伊都ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 4月9日(水) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 4月9日(水) | 佐賀カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 4月16日(水) | 佐世保・平戸カントリークラブ | ||
午前の部 | スタート表 | 成績表 | ||
午後の部 | スタート表 | |||
大分県地区 | 4月16日(水) | 大分竹中カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 4月9日(水) | グランドチャンピオンゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 4月9日(水) | 宮崎カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 4月9日(水) | 知覧カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 4月9日(水) | ユニマット沖縄ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第38回九州アマチュア選手権競技(二次予選)】
福岡県地区 | 5月8日(木) | 小倉カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県地区 | 5月8日(木) | ペニンシュラオーナーズゴルフクラブ | ||
午前の部 | スタート表 | 成績表 | ||
午後の部 | スタート表 | |||
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 5月8日(木) | 青島ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第38回九州シニア選手権競技(地区予選)】
【第15回九州ミッドシニア選手権競技(地区予選)】
【第30回九州グランドシニア選手権競技(地区予選)】
福岡県北部(A)地区 | 5月13日(火) | チエリーゴルフクラブ小倉南コース | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 5月20日(火) | 鷹羽ロイヤルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A)地区 | 5月13日(火) | セブンミリオンカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 5月20日(火) | 有明カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 5月20日(火) | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 5月20日(火) | 喜々津カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 5月20日(火) | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 5月13日(火) | 高遊原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 5月13日(火) | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 5月13日(火) | 蒲生カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 5月13日(火) | 喜瀬カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第38回九州女子選手権競技(決勝)】
5月20日(火) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
5月21日(水) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第38回九州アマチュア選手権競技(決勝)】
5月29日(木) | 臼杵カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
5月30日(金) | 臼杵カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
5月31日(土) | 臼杵カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
6月1日(日) | 臼杵カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第27回九州学生ゴルフ選手権競技(決勝)】
【第7回九州女子学生ゴルフ選手権競技(決勝)】
6月5日(木) | 矢部ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
6月6日(金) | 矢部ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第2回九州小学生ゴルフ大会】
7月22日(火) | 阿蘇ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第28回九州ジュニアゴルフ選手権競技(決勝)】
7月23日(水) | 阿蘇ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
7月24日(木) | 阿蘇ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【2008九州オープンゴルフ選手権競技(予選)】
福岡県北部地区 | 8月7日(木) | 門司ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 8月1日(金) | ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県地区 | 8月7日(木) | 唐津ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 8月7日(木) | 鹿児島高牧カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 8月7日(木) | 琉球ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【2008九州オープンゴルフ選手権競技(決勝)】
9月5日(金) | 夜須高原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
9月6日(土) | 夜須高原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
9月7日(日) | 夜須高原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第19回インタークラブ各県地区競技】
福岡県北部地区 | 9月 2日(火) | 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 8月26日(火) | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 9月 2日(火) | 若木ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 9月 2日(火) | 長崎パークカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 9月 2日(火) | 大分カントリークラブ(月形コース) | スタート表 | 成績表 |
熊本県北部地区 | 9月 2日(火) | 阿蘇東急ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県南部地区 | 8月26日(火) | ザ・マスターズ天草コース | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 8月26日(火) | UMK カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県北部地区 | 8月26日(火) | インターナショナルゴルフリゾート京セラ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県南部地区 | 9月 2日(火) | 大隅カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 9月 2日(火) | オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第15回九州ミッドシニア選手権競技(決勝)】
【第30回九州グランドシニア選手権競技(決勝)】
9月17日(水) | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
9月18日(木) | ブリヂストンカンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
80歳以上の部 | スタート表 | 成績表 |
【第38回九州シニア選手権競技(決勝)】
10月1日(水) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
10月2日(木) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第6回ハンディキャップゴルフ競技(各県地区予選)】
福岡県北部地区 | 10月 3日(金) | 若宮ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部地区 | 10月 3日(金) | 若宮ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 10月 1日(水) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 10月 2日(木) | 唐津ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 10月15日(水) | 長崎パークカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 10月 2日(木) | 臼杵カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 10月15日(水) | 熊本空港カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 10月 3日(金) | 青島ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 10月 3日(金) | 南国カンツリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 10月14日(火) | カヌチャゴルフコース | スタート表 | 成績表 |
【第38回九州インタークラブ競技(決勝)】
10月8日(水) | 霧島ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第6回ハンディキャップゴルフ競技(決勝)】
11月5日(水) | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |