【第45回九州アマチュア選手権競技(一次予選)】
福岡県北部(A)地区 | 4月2日(木) | 玄海ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 4月8日(水) | 北九州カントリー倶楽部 |
|
|
福岡県南部(A)地区 | 4月2日(木) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 4月8日(水) | 福岡センチュリーゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 4月9日(木) | フジカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 4月2日(木) | 佐世保カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 4月8日(水) | 別府ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 4月2日(木) | 熊本空港カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 4月7日(火) | フェニックスカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 4月4日(土) | 溝辺カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 4月8日(水) | カヌチャゴルフコース | スタート表 | 成績表 |
【第45回九州アマチュア選手権競技(二次予選)】
福岡県地区 | 4月22日(水) | 夜須高原カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県地区 | 4月22日(水) | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 4月22日(水) | 玉名カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第45回九州アマチュア選手権競技(決勝)】
5月14日(木) | 佐賀カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
5月15日(金) | 佐賀カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
5月16日(土) | 佐賀カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
5月17日(日) | 佐賀カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第45回九州女子選手権競技】
5月27日(水) | 玄海ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
5月28日(木) | 玄海ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【2015九州オープンゴルフ選手権競技(予選)】
福岡県北部地区 | 5月21日(木) | 門司ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 5月21日(木) | 太宰府ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県地区 | 5月21日(木) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県地区 | 5月21日(木) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 5月21日(木) | ジ・アッタテラスゴルフリゾート | スタート表 | 成績表 |
【2015九州オープンゴルフ選手権競技(決勝)】
6月11日(木) | 阿蘇大津ゴルフクラブ | 6月12日に順延 | ||
6月12日(金) | 阿蘇大津ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
6月13日(土) | 阿蘇大津ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
6月14日(日) | 阿蘇大津ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第45回九州シニア選手権競技(予選)】
【第22回九州ミッドシニア選手権競技(予選)】
【第37回九州グランドシニア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A)地区 | 5月27日(水) | 小倉カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 6月3日(水) | ミッションバレーゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A)地区 | 5月27日(水) | セブンミリオンカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 6月3日(水) | 久留米カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 6月3日(水) | 若木ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 5月27日(水) | チサンカントリークラブ森山 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 5月27日(水) | 大分富士見カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 5月27日(水) | くまもと中央カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 5月27日(水) | 北方ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 6月3日(水) | 知覧カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 6月3日(水) | パームヒルズゴルフリゾートクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第34回九州学生ゴルフ選手権競技】
【第14回九州女子学生ゴルフ選手権競技】
6月4日(木) | 有明カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
【第9回九州小学生ゴルフ大会】
7月21日(火) | 久住高原ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第35回九州ジュニアゴルフ選手権競技(決勝)】
7月23日(木) | 久住高原ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
7月24日(金) | 久住高原ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第3回九州女子ミッドアマチュア選手権競技】
【第3回九州女子シニア選手権競技 】
9月3日(木) | 伊都ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第26回インタークラブ競技(予選)】
福岡県北部地区 | 9月9日(水) | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部地区 | 9月9日(水) | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 9月9日(水) | 佐賀ロイヤルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 9月9日(水) | 喜々津カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 9月2日(水) | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県北部地区 | 9月2日(水) | あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県南部地区 | 9月9日(水) | チサンカントリークラブ御船 | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 9月2日(水) | 宮崎カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県北部地区 | 9月2日(水) | 霧島ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県南部地区 | 9月2日(水) | 大隅カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県地区 | 9月2日(水) | 琉球ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第4回九州ミッドアマチュア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A)地区 | 9月24日(木) | 周防灘カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B)地区 | 9月16日(水) | 西日本カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A)地区 | 9月24日(木) | 芥屋ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B)地区 | 9月16日(水) | 浮羽カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県地区 | 9月24日(木) | 花祭ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県地区 | 9月16日(水) | 大村湾カントリー倶楽部オールドコース | スタート表 | 成績表 |
大分県地区 | 9月24日(木) | 臼杵カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県地区 | 9月16日(水) | 阿蘇グリーンヒルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県地区 | 9月16日(水) | 南九州カントリークラブ(鹿児島県) | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県地区 | 9月16日(水) | 南九州カントリークラブ(鹿児島県) | スタート表 | 成績表 |
【第22回九州ミッドシニア選手権競技(決勝)】
【第37回九州グランドシニア選手権競技(決勝) 】
9月30日(水) | 阿蘇東急ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 | |
10月1日(木) | 阿蘇東急ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第45回九州シニア選手権競技(決勝)】
10月7日(水) | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
10月8日(木) | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第45回九州インタークラブ競技(決勝)】
10月14日(水) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第5回九州ミッドアマチュア選手権競技(決勝)】
10月21日(水) | 筑紫野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
10月22日(木) | 筑紫野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第13回ハンディキャップゴルフ競技九州大会】
10月28日(水) |
セブンミリオンカントリークラブ |
スタート表 | 成績表 |