【第3回九州スーパーシニアカップ】
3月30日(木) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第47回九州アマチュア選手権競技(一次予選)】
福岡県北部(A) | 4月5日(水) | 小倉カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B) | 4月12日(水) | 麻生飯塚ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A) | 4月12日(水) | 芥屋ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B) | 4月5日(水) | 浮羽カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 4月12日(水) | 大和不動カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 4月5日(水) | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 4月12日(水) | 大分サニーヒルゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 4月12日(水) | 玉名カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 4月5日(水) | ハイビスカスゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 4月5日(水) | 祁答院ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 4月5日(水) | オーシャンキャッスルカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第47回九州アマチュア選手権競技(二次予選)】
福岡県 | 4月26日(水) | 福岡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀・長崎・大分県 | 4月26日(水) | 佐賀ロイヤルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県 | 4月26日(水) | フェニックスカントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第47回九州女子選手権競技】
5月16日(火) | 古賀ゴルフ・クラブ | スタート表 | 成績表 | |
5月17日(水) | 古賀ゴルフ・クラブ | スタート表 | 成績表 | |
5月18日(木) | 古賀ゴルフ・クラブ | スタート表 | 成績表 |
【第47回九州アマチュア選手権競技(決勝)】
5月23日(火) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 | |
5月24日(水) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 | |
5月25日(木) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 | |
5月26日(金) | 大分カントリークラブ月形コース | スタート表 | 成績表 |
【第47回九州シニア選手権競技(予選)】
【第24回九州ミッドシニア選手権競技(予選)】
【第39回九州グランドシニア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A) | 5月17日(水) | 門司ゴルフ倶楽部 | スタート表(Mシニア,Gシニア) | 成績表 |
福岡県北部(B) | 5月31日(水) | 西日本カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A) | 5月17日(水) | 志摩シーサイドカンツリークラブ | スタート表(Mシニア,Gシニア) | 成績表 |
福岡県南部(B) | 5月31日(水) | 久留米カントリークラブ | スタート表(Mシニア・Gシニア) | 成績表 |
佐賀県 | 5月31日(水) | 佐賀カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 5月17日(水) | 喜々津カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 5月17日(水) | 臼杵カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 5月31日(水) | 司ロイヤルゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 5月17日(水) | 宮崎座論梅ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県 | 5月31日(水) | 霧島ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 5月31日(水) | 美らオーチャードゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第36回九州学生ゴルフ選手権競技】
【第16回九州女子学生ゴルフ選手権競技】
6月7日(水) | ローレル日田カントリークラブ | スタート表 | 成績表(男子) |
【2017九州オープンゴルフ選手権競技(予選)】
福岡県北部・大分県 | 7月12日(水) | 大分東急ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部・佐賀・長崎県 | 7月12日(水) | 太宰府ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本・宮崎・鹿児島県 | 7月12日(水) | かごしま空港36カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 7月12日(水) | ベルビーチゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
【第11回九州小学生ゴルフ大会】
7月25日(火) | 久住高原ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表(男子) |
【第37回九州ジュニアゴルフ選手権競技】
7月27日(木) | 久住高原ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表(男子15-17) | |
7月28日(金) | 久住高原ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表(男子15-17) |
【2017九州オープンゴルフ選手権競技(決勝)】
8月3日(木) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
8月4日(金) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
8月5日(土) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
8月6日(日) | 小郡カンツリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第5回九州女子ミッドアマチュア選手権競技】
【第5回九州女子シニア選手権競技】
9月7日(木) | 太宰府ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表(女子ミッドアマ) |
【第28回インタークラブ各県地区予選】
福岡県北部 | 9月6日(水) | 若松ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部 | 8月30日(水) | 伊都ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 9月6日(水) | 武雄ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 9月6日(水) | オーシャンパレスゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 8月30日(水) | 別府ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
熊本県北部 | 8月30日(水) | 阿蘇大津ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県南部 | 9月6日(水) | 熊本空港カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎県 | 8月30日(水) | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県北部 | 9月6日(水) | 鹿児島高牧カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
鹿児島県南部 | 8月30日(水) | 南九州カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
沖縄県 | 8月30日(水) | かねひで喜瀬カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第7回九州ミッドアマチュア選手権競技(予選)】
福岡県北部(A) | 9月13日(水) | 京都カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県北部(B) | 9月20日(水) | 若宮ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(A) | 9月13日(水) | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
福岡県南部(B) | 9月20日(水) | 筑紫野カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
佐賀県 | 9月20日(水) | 天山カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
長崎県 | 9月20日(水) | 佐世保・平戸カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
大分県 | 9月20日(水) | 大分中央ゴルフクラブ | スタート表 | 成績表 |
熊本県 | 9月13日(水) | くまもと城南カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
宮崎・鹿児島県 | 9月20日(水) | 溝辺カントリークラブ(鹿児島) | スタート表 | 成績表 |
【第47回九州シニア選手権競技(決勝)】
9月27日(水) | 愛野カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 | |
9月28日(木) | 愛野カントリー倶楽部 | スタート表 | 成績表 |
【第24回九州ミッドシニア選手権競技(決勝)】
【第39回九州グランドシニア選手権競技(決勝) 】
10月4日(水) | 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | スタート表 | 成績表(ミッドシニア) | |
10月5日(木) | 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | スタート表 | 成績表(ミッドシニア) |
【第47回九州インタークラブ競技(決勝)】
10月12日(木) | 南九州カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第7回九州ミッドアマチュア選手権競技(決勝)】
10月18日(水) | 宮崎カントリークラブ | スタート表 | 成績表 | |
10月19日(木) | 宮崎カントリークラブ | スタート表 | 成績表 |
【第15回ハンディキャップゴルフ競技九州大会】
10月25日(水) | 高遊原カントリークラブ | スタート表 | 成績表(男子) |