連盟主催競技上位成績表 | 九州ゴルフ連盟(GUK)

連盟主催競技上位成績表

2023年度

第53回女子選手権競技
開催日:5月10日(水)~12日(金)
開催場所:古賀ゴルフ・クラブ
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 菅 楓華 宮崎国際 6 222 37 38 37 35 36 39
2 荒木 優奈 グリーンランドリゾート 15 231 37 39 39 41 41 34
3 叶 結衣 福岡レイクサイド 16 232 38 40 41 38 36 39
4 水木 春花 久住高原 19 235 41 36 43 37 39 39
4 藤本 愛菜 ミッションバレー 19 235 41 39 38 39 36 42
第53回アマチュア選手権競技
開催日:5月23日(火)~5月26日(金)
小倉カンツリー倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 有薗 純 霧島 -8 272 35 32 36 32 33 34 35 35
2 田﨑 春樹 大村湾 -5 273 32 34 34 34 37 38 34 32
3 林田 直也 ワカミヤ -4 276 34 35 35 33 33 35 36 35
4 下園 航太 鷹羽ロイヤル 2 282 34 35 34 34 41 35 35 34
5 吉田 京介 中津 6 286 35 39 35 35 35 37 35 35
5 平井 皇太 奄美 6 286 34 36 37 35 35 36 38 35
5 外岩戸 晟士 大隅 6 286 36 36 35 33 37 33 38 38
第41回学生選手権競技
開催日:5月31日(水)
開催場所:愛野カントリー倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 山田 玄彩 東海大学九州 -4 -2 142 35 37 35 35
2 遠藤 崇真 東海大学九州 -2 2 146 40 39 32 35
2 中野 惠將 東海大学九州 -3 2 146 36 36 37 37
4 平井 伸乃輔 東海大学九州 -4 4 148 40 35 37 36
4 後藤 大生 東海大学九州 -4 4 148 39 34 37 38
第21回女子学生選手権競技
開催日:5月31日(水)
開催場所:愛野カントリー倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 仲村 姫乃 沖縄国際大学 -4 2 74 36 38
2 山内 あおい 日本経済大学 -2 3 75 39 36
3 内藤 舞美 東海大学九州 -1 4 76 40 36
3 吉川 維咲 東海大学九州 -2 4 76 37 39
5 宮城 杏 長崎国際大学 -2 5 77 38 39
第30回ミッドシニア選手権競技
開催日:6月7日(水)~8日(木)
開催場所:伊都ゴルフ倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 田中 雅之 若木 1 145 35 38 36 36
2 辻󠄀田 昭吾 くまもと中央 4 148 36 37 38 37
3 谷川 富夫 つくも 5 149 39 36 37 37
3 乙守 修 フェニックス 5 149 37 38 35 39
3 瓦田 徳 久山 5 149 37 36 38 38
第16回小学生(男子)ゴルフ大会
開催日:7月25日(火)~26日(水)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 林田 聖也 吉田小-6 -2 70 34 36
2 張 峻苒 名護小-6 3 75 39 36
3 出利葉 煌太郎 片江小-6 5 77 39 38
4 宮本 瑛樹 白水小-6 6 78 40 38
4 ヒル杏兵ウイリアム 九州文化学園小-5 6 78 38 40
第16回小学生(女子)ゴルフ大会
開催日:7月25日(火)~26日(水)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 嶋田 もみじ 碓井義務教育学校-5 1 73 35 38
2 田場 泉乃 長田小-5 3 75 38 37
3 橋本 玲凛 大江小-6 6 78 40 38
4 白坂 優奈 恒久小-6 7 79 38 41
5 西田 鈴 飯塚鎮西小-5 8 80 39 41
第42回ジュニア(高男)選手権競技
開催日:7月27日(木)~28日(金)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 外岩戸 晟士 代々木高-1 -9 135 32 39 35 29
2 丸尾 怜央 日章学園高-2 -6 138 37 34 34 33
2 長﨑 煌心 日章学園高-1 -6 138 36 35 33 34
2 藤井 太己 長崎日大高-3 -6 138 35 35 34 35
5 冨田 大翔 熊本国府高-3 -2 142 39 35 32 36
5 久我 健心 熊本国府高-1 -2 142 33 37 36 36
第42回ジュニア(中男)選手権競技
開催日:7月27日(木)~28日(金)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 東恩納 昊貴 普天間中-3 -3 141 36 37 33 35
2 佐々木 心音 日章学園中-3 4 148 43 36 38 31
2 長﨑 大星 日章学園中-2 4 148 40 37 34 37
2 岡村 昂汰 日章学園中-3 4 148 40 35 36 37
5 與儀 夢 東風平中-2 5 149 38 35 40 36
5 高橋 銀 湯布院中-3 5 149 34 38 37 40
第42回ジュニア(高女)選手権競技
開催日:7月27日(木)~28日(金)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 荒木 優奈 日章学園高-3 -11 133 33 32 35 33
2 左 奈々子 沖学園高-2 -5 139 35 37 33 34
3 山下 心暖 鹿児島城西高-3 -4 140 35 37 35 33
4 菅 楓華 日章学園高-3 -4 140 35 36 35 34
5 村田 可朋 熊本国府高-3 -3 141 35 37 35 34
第42回ジュニア(中女)選手権競技
開催日:7月27日(木)~28日(金)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 廣吉 優梨菜 折尾中-2 0 144 38 35 36 35
2 林田 万輪 西合志南中-3 2 146 37 36 39 34
3 藤野 蒼來 郡山中-2 3 147 35 37 38 37
4 橋本 ゆう 日の里中-2 4 148 37 39 35 37
4 井上 來虹 沖学園中-3 4 148 39 36 38 35
第53回 オープン選手権競技
開催日:6月15日(金)~18日(日)
開催場所:熊本空港カントリークラブ
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 小村 優太 福岡センチュリー -11 277 33 32 36 36 36 36 33 35
2 田中 元基 ドラッグコーエイ -9 279 32 32 34 35 34 36 39 37
3 蛭川 隆 セガミック -6 282 36 33 35 33 37 33 36 39
4 内村 咲太 スポーツデザイン -5 283 35 34 36 36 38 37 34 33
5 ※有薗 純 霧島 -4 284 34 38 34 35 35 37 35 36 ベストアマ
5 上村 竜太 フリー -4 284 33 37 36 34 36 36 38 34
5 宮川 勝己 阿蘇グリーンヒル -4 284 37 34 37 36 35 33 36 36
8 ※山田 玄彩 喜々津 -3 285 35 34 37 36 35 36 36 36 セカンドアマ
17 ※東恩納 昊貴 カヌチャ 1 289 36 36 37 35 35 37 39 34 サードアマ
 第11回女子ミッドアマチュア選手権競技
開催日:8月30日(水)
開催場所:太宰府ゴルフ倶楽部
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 中村 いくみ 大博多 3 75 35 40
2 渡辺 恵理 チェリー宇土 5 77 40 37
3 利光 ちはる 大分中央 7 79 42 37
3 徳永 琴 グリーンランドリゾート 7 79 40 39
3 山下 胡桃 志摩シーサイド 7 79 39 40
3 木村 紀子 ワカミヤ 7 79 39 40
3 高橋 圭子 ワカミヤ 7 79 39 40
第11回女子シニア選手権競技
開催日:8月29日(火)
開催場所:筑紫野カントリークラブ
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 谷川 美帆 佐世保 1 73 39 34
2 平木 智子 門司 2 74 36 38
3 森 多喜子 グリーンランドリゾート 6 78 39 39
4 比嘉 ゆかり ベルビーチ 7 79 39 40
5 高橋 圭子 ワカミヤ 8 80 40 40
5 辻󠄀 理奈 グランドチャンピオン 8 80 39 41
第53回シニア選手権競技
開催日:7月12日(水)~13日(木)
開催場所:UMKカントリークラブ
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 榎 隆則 大分中央 2 146 36 33 38 39
2 谷川 富夫 つくも 3 147 37 34 38 38
3 小杉 康之 熊本空港 4 148 37 37 38 36
4 江村 博次 熊本空港 5 149 38 40 36 35
4 山出 耕三 祁答院 6 150 37 38 36 39
第45回グランドシニア選手権競技
開催日:10月11日(水)~12日(木)
開催場所:志摩シーサイドカンツリークラブ
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 那須 敬彰 グランドチャンピオン 1 145 38 35 38 34
2 大田 実角 グリーンヒル 3 147 36 40 35 36
3 山浦 正継 志摩シーサイド 4 148 38 40 36 34
3 田中 清文 出水 4 148 36 39 36 37
5 小山 明彦 鹿児島鹿屋 6 150 38 38 35 39
5 高尾 正儀 グランドチャンピオン 6 150 36 39 36 39
5 有本 則男 チェリー小倉南 6 150 38 37 36 39
第13回ミッドアマチュア選手権競技
開催日:10月18日(水)~19日(木)
開催場所:佐賀ロイヤルゴルフクラブ
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 今村 大志郎 麻生飯塚 0 144 36 37 34 37
2 椎野 信之 小倉 2 146 36 35 37 38
3 石塚 祥成 福岡雷山 3 147 37 34 33 43
4 西 吾朗 福岡サンレイク 5 149 39 36 37 37
4 伊禮 海夏太 美らオーチャード 5 149 36 39 37 37
4 黒石 雄二 北山 5 149 35 40 34 40
4 中村 宗一 ペニンシュラ 5 149 37 37 38 37
第21回ハンディキャップゴルフ競技(男子)
開催日:11月1日(水)
開催場所:茜ゴルフクラブ
順位 氏 名 所 属 +/-






1R 備 考



1 工藤 謙太郎 福岡レイクサイド -2 70 1 71 34 37
2 川口 圭典 喜々津 -1 71 1 72 39 33
2 江藤 喜文 熊本空港 -1 71 6 77 41 36
2 河原 和久 佐賀クラシック -1 71 3 74 36 38
5 小橋川 勝巳 守礼 0 72 7 79 41 38
5 西嶋 洋一 熊本空港 0 72 11 83 43 40
5 平尾 聡昭 福岡センチュリー 0 72 7 80 41 39
5 西山 修二 チサン御船 0 72 9 81 41 40
5 中庭 輝騎 大博多 0 72 4 77 38 39
5 松元 健 花祭 0 72 8 80 39 41
5 川邊 隆喜 大分 0 72 9 81 39 42
5 上原 一男 白木 0 72 6 78 38 40
第21回ハンディキャップゴルフ競技(女子)
開催日:11月1日(水)
開催場所:茜ゴルフクラブ
順位 氏 名 所 属 +/-






1R 備 考



1 松原 瑞穂 鷹羽ロイヤル -4 68 16 84 40 44
2 東大森 れい子 熊本空港 -1 71 6 77 38 39
3 西岡 真季 佐賀クラシック 0 72 9 81 41 40
3 今村 久美子 グリーンランドリゾート 0 72 12 84 43 41
3 長浦 浩子 福岡セヴンヒルズ 0 72 10 82 41 41
3 奥村 美千代 別府 0 72 7 79 36 43
第21回ハンディキャップゴルフ競技(男子)
開催日:11月2日(木)
開催場所:茜ゴルフクラブ
順位 氏 名 所 属 +/-






1R 備 考



1 文野 正一 かほ -8 64 7 71 35 36
2 佐藤 正夫 ミッションバレー -6 66 5 71 37 34
3 野田 満 筑紫野 -4 68 10 78 40 38
4 田中 秋則 かほ -3 69 5 74 40 34
4 田中 一也 武雄 -3 69 5 74 37 37
4 進 政太郎 大博多 -3 69 17 86 42 44
4 香田 大蔵 武雄 -3 69 9 78 36 42
第21回ハンディキャップゴルフ競技(女子)
開催日:11月2日(木)
開催場所:茜ゴルフクラブ
順位 氏 名 所 属 +/-






1R 備 考



1 花山 一美 福岡レイクサイド -4 68 18 86 44 42
2 山岳 茉莉依 八女上陽 -3 69 5 74 38 36
2 竹中 美由起 ミッションバレー -3 69 14 83 43 40
2 布田 純子 太宰府 -3 69 12 81 41 40
5 石川 紀子 太宰府 0 72 13 85 44 41
5 金島 理子 福岡レイクサイド 0 72 22 94 48 46
5 園田 道代 武雄嬉野 0 72 11 83 41 42
第9回スーパーシニアカップ(男子)
開催日:10月26日(木)
開催場所:熊本ゴルフ倶楽部城南コース
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 備 考



1 丹山 慶二郎 都城母智丘 2 74 37 37
2 田中 日本明 麻生飯塚 3 75 39 36
3 本田 久直 志摩シーサイド 5 77 36 41
4 山内 喜吉 若松 7 79 40 39
5 砂邊 松福 沖縄 7 79 39 40
第9回スーパーシニアカップ(女子)
開催日:10月26日(木)
開催場所:熊本ゴルフ倶楽部城南コース
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 備 考



1 岩切 マリ子 宮崎ゴルフ 10 82 39 43
2 土器 悌子 佐賀 11 83 43 40
3 武田 富美子 高遊原 11 83 40 43
4 髙山 みどり 福岡サンレイク 11 83 38 45
5 田原 末子 北九州 12 84 43 41
第51回インタークラブ競技大会
開催日:11月7日(火)
開催場所:ザ・マスターズ天草コース
順位 +/- 備 考
1 フェニックス 24 384
2 大分竹中 26 386
3 福岡雷山 26 386
4 熊本空港 27 387
5 大博多 27 387

2022年度

第52回女子選手権競技
開催日:5月10日(火)~12日(木)
開催場所:玄海ゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 藤本 愛菜 ミッションバレー -6 210 32 38 36 35 34 35
2 荒木 優奈 グリーンランドリゾート -3 213 37 35 35 34 36 36
3 松永 七海 花祭 4 220 34 38 34 39 37 38
4 荒木 七海 グリーンランドリゾート 5 221 42 34 35 37 35 38
5 島袋 ひの カヌチャ 6 222 36 36 38 37 40 35
5 東家 春奈 グランドチャンピオン 6 222 39 35 39 34 38 37
第52回アマチュア選手権競技
開催日:5月24日(火)~5月27日(金)
夜須高原カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 出利葉 太一郎 筑紫ヶ丘 -7 273 36 35 33 32 32 32 37 36
2 田﨑 春樹 大村湾 -6 274 33 37 36 33 32 35 34 34
3 坂本 優心 鷹羽ロイヤル 0 280 33 36 34 37 35 35 36 34
3 古川 創大 フェニックス 0 280 36 38 35 33 35 32 36 35
5 八川 遼 夜須高原 1 281 38 32 35 35 37 38 35 31
5 平井 伸乃輔 くまもと中央 1 281 34 34 35 35 36 37 35 35
5 林田 直也 若宮 1 281 34 34 36 35 35 36 33 38
第40回学生選手権競技
開催日:6月2日(木)
開催場所:愛野カントリー倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 夏伐 蓮 東海大学九州 -4 -4 140 35 36 34 35
2 中野 惠將 東海大学九州 -2 -2 142 35 35 33 39
3 遠藤 崇真 東海大学九州 -1 -1 143 36 36 35 36
4 児玉 章太郎 東海大学九州 -4 1 145 34 41 33 37
5 後藤 颯太 東海大学九州 -1 2 146 39 37 37 33
5 内藤 滉人 東海大学九州 -3 2 146 35 36 37 38
第20回女子学生選手権競技
開催日:6月2日(木)
開催場所:愛野カントリー倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 赤瀬 新菜 長崎国際大学 -3 -2 70 36 34
2 河野 あずみ 長崎国際大学 -3 -1 71 33 38
2 仲村 姫乃 沖縄国際大学 -3 -1 71 35 36
4 町田 理奈 長崎国際大学 -3 1 73 37 36
5 宮城 杏 長崎国際大学 -1 3 75 37 38
第29回ミッドシニア選手権競技
開催日:6月8日(水)~9日(木)
開催場所:溝辺カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 谷川 富夫 つくも 4 148 34 38 37 39 プレーオフ
2 江﨑 洋一 司ロイヤル 4 148 37 36 37 38
3 田中 清文 出水 6 150 37 36 39 38
4 辻田 昭吾 くまもと中央 7 151 37 39 40 35
4 河野 富男 佐世保・平戸 7 151 36 40 38 37
4 青木 英樹 佐賀ロイヤル 7 151 35 40 41 35
4 江村 博次 熊本空港 7 151 39 35 39 38
第15回小学生(男子)ゴルフ大会
開催日:7月26日(火)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 下ノ堀 功太 清水小-6 -1 71 36 35
2 宮城 ジョセフ HOPE INTERNATIONAL ACADEMY-5 2 74 36 38
3 林田 聖也 吉田小-5 3 75 38 37
4 後藤 陸歩 国分北小-6 4 76 38 38
4 廣木 直翔 神崎小-6 4 76 37 39
第15回小学生(女子)ゴルフ大会
開催日:7月26日(火)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 呉屋 萌々子 北美小-6 5 77 40 37
2 青山 礼華 大里東小-6 6 78 39 39
3 西山 凜 猪調小-6 8 80 41 39
3 新城 百恵 真地小-6 8 80 39 41
5 北村 芭生 五町田小-6 9 81 41 40
5 渡邉 希風 岩戸北小-6 9 81 40 41
5 名嘉真 萌衣 西小-6 9 81 40 41
第41回ジュニア(高男)選手権競技
開催日:7月28日(木)~29日(金)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 丸尾 怜央 日章学園高-1 -7 137 32 33 35 37
2 上山 虎雅 日章学園高-2 -5 139 37 35 33 34
3 有薗 純 開陽高-2 -3 141 33 36 36 36
4 林田 直也 沖学園高-3 -2 142 36 34 38 34
5 古川 創大 日章学園高-3 -1 143 36 35 35 37
5 木下 大峰 柳ヶ浦高-1 -1 143 38 33 35 37
第41回ジュニア(中男)選手権競技
開催日:7月28日(木)~29日(金)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 岡村 昂汰 日章学園中-2 1 145 36 36 35 38 プレーオフ
2 外岩戸 晟士 志布志中-3 1 145 35 37 35 38
3 東恩納 昊貴 普天間中-2 2 146 35 38 36 37
4 山本 大勢 思永中-3 5 149 40 38 33 38
4 塚原 大雅 久志中-3 5 149 37 35 38 39
第41回ジュニア(高女)選手権競技
開催日:7月28日(木)~29日(金)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 荒木 優奈 日章学園高-2 -4 140 34 33 33 40 プレーオフ
2 三明 桜子 沖学園高-2 -4 140 35 33 34 38
3 山下 心暖 鹿児島城西高-2 -3 141 37 35 35 34
4 藤本 愛菜 沖学園高-1 -2 142 35 32 37 38
5 左 奈々 沖学園高-1 -1 143 35 37 35 36
5 菅 楓華 日章学園高-2 -1 143 34 34 36 39
第41回ジュニア(中女)選手権競技
開催日:7月28日(木)~29日(金)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 丸尾 海七 赤江中-2 2 146 36 37 36 37 プレーオフ
2 中間 理桜 西南学院中-3 2 146 37 35 38 36
3 仲村 梓 沖縄東中-3 5 149 37 38 36 38
3 藤野 蒼來 郡山中-1 5 149 37 36 38 38
3 宮城 柚 沖縄カトリック中-3 5 149 35 35 41 38
第52回 オープン選手権競技
開催日:6月17日(金)~19日(日)
開催場所:PGMゴルフリゾート沖縄

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 黒木 紀至 UMKテレビ宮崎 -8 208 37 32 36 34 35 34
2 狩俣 昇平 フリー -7 209 36 34 38 33 34 34
3 菊田 奨 フェニックスCC -5 211 39 35 34 36 33 34
4 秋吉 翔太 ホームテック -4 212 38 34 36 34 36 34
5 波当根 弓彦 ヴィクトリア・ゼビオ・大分店 -2 214 36 34 36 38 37 33
23 ※吉田 京介 中津 3 219 36 34 41 36 37 35 ベストアマ
26 ※田﨑 春樹 大村湾 4 220 37 35 38 36 39 35 セカンドアマ
36 ※黒田 泰生 チェリーゴルフ宇土コース 7 223 39 37 38 34 38 37 サードアマ
36 ※有薗 純 霧島 7 223 37 35 40 34 41 36 サードアマ
 第10回女子ミッドアマチュア選手権競技
開催日:8月30日(火)
開催場所:福岡雷山ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 今田 夢美 筑紫ヶ丘 -1 71 35 36
2 山岳 茉莉依 八女上陽 4 76 38 38
2 高橋 圭子 ワカミヤ 4 76 38 38
2 山﨑 愛子 喜々津 4 76 38 38
2 中村 いくみ 大博多 4 76 36 40
第10回女子シニア選手権競技
開催日:9月1日(木)
開催場所:志摩シーサイドカンツリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 若松 和代 大隅 -1 71 37 34
2 中山 和代 別府の森 3 75 36 39
3 高橋 圭子 ワカミヤ 4 76 38 38
3 谷川 美帆 佐世保 4 76 36 40
5 佐脇 清子 九州小岱山 5 77 39 38
5 平木 智子 門司 5 77 39 38
第52回シニア選手権競技
開催日:9月28日(水)~29日(木)
開催場所:北山カントリー倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 榎 隆則 大分中央 -1 143 36 34 38 35
2 大倉 清 浮羽 1 145 36 38 35 36
3 福留 洋一 高千穂 2 146 38 36 38 34
4 佐々木 茂 別府 3 147 35 39 38 35
4 山浦 正継 志摩シーサイド 3 147 37 35 36 39
第44回グランドシニア選手権競技
開催日:10月12日(水)~13日(木)
開催場所:宮崎カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 武田 幸一 かほ 7 151 39 37 38 37
2 高尾 正儀 グランドチャンピオン 9 153 36 39 40 38
3 佐々木 徹 くまもと中央 10 154 41 35 38 40
4 田島 雅二 筑紫ケ丘 12 156 41 38 39 38
4 那須 敬彰 グランドチャンピオン 12 156 41 38 38 39
第12回ミッドアマチュア選手権競技
開催日:10月19日(水)~20日(木)
開催場所:大村湾カントリー倶楽部(ニューコース)

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 江口 信二 大博多 2 146 40 36 36 34 プレーオフ
2 亀井 敏樹 武雄嬉野 2 146 38 37 36 35
2 新髙 英明 大村湾 2 146 36 36 38 36
4 金城 大夢 美らオーチャード 4 148 39 36 39 34
4 儀保 和 美らオーチャード 4 148 38 37 37 36
4 須田 征司 福岡レイクサイド 4 148 39 35 39 35
第20回ハンディキャップゴルフ競技(男子)
開催日:10月27日(木)
開催場所:茜ゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 安達 順一 白木 -7 65 8 73 36 37
2 山崎 正三 福岡フェザント -6 66 5 71 33 38
3 花田 幸一 夜須高原 -4 68 6 74 37 37
3 松永 章 グランドチャンピオン -4 68 6 74 37 37
3 合代 行信 福岡レイクサイド -4 68 9 77 37 40
3 西岡 文隆 佐賀クラシック -4 68 6 74 35 39
第20回ハンディキャップゴルフ競技(女子)
開催日:10月27日(木)
開催場所:茜ゴルフクラブ

氏 名 所 属 +/-

1R 備 考

1 大西 千代美 大分竹中 -4 68 13 81 40 41
2 亀井 文予 武雄嬉野 -3 69 5 74 39 35
2 牛島 由美子 くまもと城南 -3 69 13 82 41 41
4 奥村 美千代 別府 -2 70 9 79 42 37
5 竹中 美由起 ミッションバレー -1 71 14 85 42 43
第8回スーパーシニアカップ(男子)
開催日:11月10日(木)
開催場所:くまもと城南カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 備 考



1 瀧下 幸治 ザ・マスターズ天草 1 73 36 37
2 本田 久直 志摩シーサイド 4 76 38 38
3 國本 欽一 夜須高原 5 77 38 39
4 飯田 民雄 肥後サンバレー 5 77 37 40
5 木村 一郎 夜須高原 7 79 40 39
第8回スーパーシニアカップ(女子)
開催日:11月10日(木)
開催場所:くまもと城南カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 備 考



1 高山 みどり 福岡サンレイク 6 78 38 40
2 土器 悌子 佐賀 9 81 38 43
3 田原 末子 北九州 9 81 39 42
4 岩切 マリ子 宮崎ゴルフ 9 81 39 42
5 犬童 アヤ子 くまもと城南 12 84 43 41

2021年度

第51回女子選手権競技
開催日:5月11日(火)~13日(木)
開催場所:ブリヂストンカンツリー倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 櫻井 心那 オーシャンパレス -1 215 38 35 36 35 36 35
2 荒木 優奈 グリーンランドリゾート 1 217 38 34 36 39 36 34
3 中道 ゆい チェリー宇土 2 218 37 35 35 33 40 38
4 園田 結莉亜 久住高原 5 221 37 35 40 34 40 35
4 岩切 美空 宮崎国際 5 221 35 37 38 35 35 41
第51回アマチュア選手権競技
開催日:5月25日(火)~5月28日(金)
開催場所:若松ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 後藤 大翔 阿蘇大津 2 290 36 34 38 38 39 37 34 34
2 田﨑 春樹 大村湾 2 290 39 37 35 35 36 35 36 37
3 杉﨑 優人 佐世保 3 291 39 36 35 36 36 36 34 39
4 古川 創大 フェニックス 4 292 39 33 36 37 37 35 35 40
5 遠藤 崇真 鹿児島国際 5 293 39 34 37 37 38 34 38 36
第39回学生選手権競技
開催日:6月3日(木)
開催場所:周防灘カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 奥村 栄史郎 東海大九州 -4 -1 143 35 35 37 36
2 井戸川 純平 東海大九州 -3 2 146 35 39 37 35
3 平井 伸乃輔 東海大九州 -2 3 147 36 36 38 37
4 内藤 滉人 東海大九州 -2 4 148 36 37 39 36
4 小村 優太 日本経済大 -3 4 148 39 36 35 38
第19回女子学生選手権競技
開催日:6月3日(木)
開催場所:周防灘カントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 満潮 一未 日本経済大 -1 1 73 37 36
2 河野 あずみ 長崎国際大 -2 2 74 36 38
3 杉山 桃香 東海大九州 -3 6 78 37 41
3 外園 莉々華 東海大九州 -1 6 78 40 38
5 仲村 姫乃 沖縄国際大 -2 7 79 39 40
第28回ミッドシニア選手権競技
開催日:6月9日(水)・10日(木)
開催場所:UMKカントリークラブ

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 山浦 正継 志摩シーサイド 3 147 38 38 36 35
2 前田 弘 チェリー宇土 3 147 35 37 39 36
3 熊川 正文 祁答院 4 148 38 35 37 38
4 泊岩 司 福岡サンレイク 5 149 36 39 40 34
4 山口 龍良 佐世保 5 149 36 39 38 36
4 辻田 昭吾 くまもと中央 5 149 38 36 36 39
4 谷川 富夫 つくも 5 149 34 39 36 40
第14回小学生(男子)ゴルフ大会
開催日:7月27日(火)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 平田 兼慎 尚学館小-6 -8 64 33 31
2 長﨑 大星 住吉南小-6 -3 69 35 34
3 大町 晋太郎 舞鶴小-6 0 72 35 37
4 廣木 直翔 神埼小-5 1 73 36 37
4 與儀 夢 東風平小-6 1 73 35 38
第14回小学生(女子)ゴルフ大会
開催日:7月27日(火)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 藤野 蒼來 小山田小-6 -2 70 35 35
2 川部 日向 鴛野小-6 0 72 36 36
3 長野 姫詩 龍田西小-6 4 76 38 38
3 橋本 ゆう 日の里西小-6 4 76 36 40
5 永山 藍生 池田小-6 6 78 41 37
第40回ジュニア(高男)選手権競技
開催日:7月29日(木)・30(金)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 長野 泰雅 沖学園高-3 -8 136 32 35 34 35
2 古川 創大 日章学園高-2 -5 139 34 35 35 35
3 堺 永遠 ルネサンス大阪高-3 -4 140 34 36 37 33
3 石井 大聖 大分高-3 -4 140 33 36 34 37
3 山下 竜弥 沖学園高-2 -4 140 35 31 38 36
第40回ジュニア(中男)選手権競技
開催日:7月29日(木)・30(金)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 丸尾 怜央 赤江中-3 -3 141 34 35 35 37
2 大地 陸遥 沖学園中-2 1 145 34 39 36 36
3 岡村 昂汰 日章学園中-1 2 146 35 35 38 38
4 外岩戸 晟士 志布志中-2 3 147 40 38 36 33
5 木下 大峰 櫛原中-3 4 148 35 38 38 37
第40回ジュニア(高女)選手権競技
開催日:7月29日(木)・30(金)
開催場所:あつまる阿蘇赤水ゴルフ倶楽部

氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考

1 櫻井 心那 長崎日大高-3 -9 135 33 33 36 33
2 荒木 優奈 日章学園高-1 -6 138 34 30 36 38
