第49回女子選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 水木 春花 | 大分 | 8 | 224 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | |||
2 | 佐藤 美優 | 鷹羽ロイヤル | 11 | 227 | 39 | 37 | 40 | 36 | 38 | 37 | |||
3 | 永嶋 花音 | 宮崎国際 | 13 | 229 | 36 | 38 | 43 | 36 | 40 | 36 | |||
4 | 島袋 ひの | カヌチャ | 15 | 231 | 38 | 35 | 40 | 39 | 38 | 41 | |||
5 | 奥山 純菜 | グリーンランドリゾート | 16 | 232 | 38 | 40 | 36 | 37 | 40 | 41 |
第49回アマチュア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 出利葉 太一郎 | 筑紫ヶ丘 | -7 | 281 | 33 | 33 | 39 | 35 | 35 | 31 | 40 | 35 | |
2 | 古川 雄大 | 大博多 | -6 | 282 | 36 | 36 | 36 | 32 | 35 | 37 | 33 | 37 | |
2 | 石塚 祥成 | 福岡雷山 | -6 | 282 | 39 | 33 | 34 | 33 | 37 | 35 | 35 | 36 | |
2 | 芹澤 慈眼 | 久住高原 | -6 | 282 | 34 | 34 | 38 | 35 | 34 | 36 | 32 | 39 | |
5 | 坂本 隆一 | 中津 | -4 | 284 | 35 | 35 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
第38回学生選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 中村 志凪 | 東海大学九州 -3 | -5 | 139 | 38 | 33 | 33 | 35 | |||||
2 | 坂本 隆一 | 東海大学九州 -4 | -2 | 142 | 39 | 35 | 34 | 34 | |||||
3 | 古川 雄大 | 東海大学九州 -4 | -1 | 143 | 35 | 40 | 31 | 37 | |||||
3 | 合掌 正貴 | 日本経済大学 -3 | -1 | 143 | 37 | 35 | 33 | 38 | |||||
5 | 安部 寛章 | 長崎国際大学 -4 | ±0 | 144 | 37 | 34 | 37 | 36 |
第18回女子学生選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 藏座 一華 | 東海大学九州 -3 | -2 | 70 | 35 | 35 | |||||||
2 | 永江 綾 | 東海大学九州 -2 | -1 | 71 | 35 | 36 | |||||||
3 | 松熊 理子 | 日本経済大学 -3 | 1 | 73 | 36 | 37 | |||||||
4 | 杉山 桃香 | 東海大学九州 -1 | 5 | 77 | 41 | 36 | |||||||
4 | 中山 結愛 | 長崎国際大学 -4 | 5 | 77 | 38 | 39 |
第13回小学生(男子)ゴルフ大会
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 長﨑 煌心 | 住吉南小-6 | ±0 | 72 | 38 | 34 | |||||||
2 | 山本 大勢 | 西小倉小-6 | ±0 | 72 | 34 | 38 | |||||||
3 | 外岩戸 晟士 | 志布志小-6 | 2 | 74 | 40 | 34 | |||||||
4 | 西嶋 元風 | リンデンホール小-6 | 2 | 74 | 37 | 37 | |||||||
5 | 黒木 慎之介 | 平岩小-6 | 6 | 78 | 41 | 37 |
第13回小学生(女子)ゴルフ大会
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 荒木 七海 | 築山小-6 | 3 | 75 | 38 | 37 | |||||||
2 | 宮城 柚 | 喜名小-6 | 5 | 77 | 40 | 37 | |||||||
3 | 豊田 ヒカル | 築山小-6 | 6 | 78 | 40 | 38 | |||||||
4 | 畠田 瑠 | 吉塚小-6 | 8 | 80 | 42 | 38 | |||||||
5 | 逢坂 遥 | 檍小-6 | 10 | 82 | 44 | 38 |
第39回ジュニア(高男)手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 山口 泰知 | 日章学園高-3 | -3 | 141 | 35 | 36 | 33 | 37 | |||||
2 | 出利葉 太一郎 | 沖学園高-3 | -3 | 141 | 35 | 36 | 34 | 36 | |||||
3 | 枝川 吏輝 | 日章学園高-2 | -1 | 143 | 36 | 37 | 36 | 34 | |||||
3 | 櫻井 豪 | 長崎日大高-2 | -1 | 143 | 35 | 37 | 35 | 36 | |||||
3 | 田中 元基 | 沖学園高-2 | -1 | 143 | 37 | 35 | 35 | 36 |
第39回ジュニア(中男)手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 古川 創大 | 日章学園中-3 | -1 | 143 | 33 | 35 | 39 | 36 | |||||
2 | 山下 竜弥 | 沖学園中-3 | 1 | 145 | 37 | 34 | 37 | 37 | |||||
3 | 吉田 京介 | 城北中-3 | 2 | 146 | 39 | 35 | 37 | 35 | |||||
4 | 林田 直也 | 沖学園中-3 | 3 | 147 | 38 | 38 | 35 | 36 | |||||
5 | 世良 博 | 永犬丸中-3 | 8 | 152 | 38 | 41 | 36 | 37 | |||||
5 | 上山 虎雅 | 日章学園中-2 | 8 | 152 | 35 | 38 | 38 | 41 |
第39回ジュニア(高女)手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 竹田 麗央 | 熊本国府高-1 | -7 | 137 | 35 | 37 | 31 | 34 | |||||
2 | 山田 萌結 | 熊本国府高-1 | -3 | 141 | 36 | 36 | 35 | 34 | |||||
3 | 奥山 純菜 | 熊本国府高-3 | -2 | 142 | 33 | 36 | 36 | 37 | |||||
4 | 石原 果楓 | 宜野座高-2 | 1 | 145 | 38 | 36 | 36 | 35 | |||||
4 | 櫻井 心那 | 長崎日本大学高-1 | 1 | 145 | 35 | 38 | 36 | 36 | |||||
4 | 永嶋 花音 | 日章学園高-3 | 1 | 145 | 37 | 36 | 36 | 36 |
第39回ジュニア(中女)手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 外園 華蓮 | 日章学園中-3 | 1 | 145 | 38 | 38 | 33 | 36 | |||||
2 | 荒木 優奈 | 玉名中-2 | 3 | 147 | 36 | 38 | 37 | 36 | |||||
3 | 三明 桜子 | 沖学園中-2 | 4 | 148 | 42 | 37 | 34 | 35 | |||||
4 | 前田 愛結 | 香春中-2 | 5 | 149 | 40 | 39 | 34 | 36 | |||||
5 | 山下 心暖 | 万世中-2 | 7 | 151 | 36 | 39 | 39 | 37 |
第49回 オープン選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 手嶋 多一 | ミズノ㈱ | -12 | 272 | 37 | 35 | 31 | 34 | 34 | 32 | 34 | 35 | |
2 | 三重野 里斗 | キミヱコーポレーション | -10 | 274 | 34 | 37 | 35 | 34 | 32 | 33 | 35 | 34 | |
3 | 小浦 和也 | フリー | -9 | 275 | 32 | 35 | 37 | 36 | 34 | 33 | 34 | 34 | |
3 | 成松 亮介 | ザ・クイーンズヒル | -9 | 275 | 32 | 35 | 35 | 35 | 31 | 36 | 36 | 35 | |
5 | 嘉数 光倫 | エナジック | -8 | 276 | 35 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 35 | |
5 | 比嘉 一貴 | フリー | -8 | 276 | 34 | 33 | 35 | 35 | 36 | 35 | 33 | 35 | |
A | ※井戸川 純平 | 宮崎大淀 | 4 | 288 | 39 | 35 | 36 | 33 | 37 | 35 | 36 | 37 | ベストアマ |
B | ※上浦 雄大 | チェリー鹿児島シーサイド | 5 | 289 | 34 | 37 | 37 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | |
C | ※八川 遼 | 夜須高原 | 6 | 290 | 33 | 35 | 36 | 42 | 35 | 40 | 34 | 35 | |
C | ※中野 恵將 | 北九州 | 6 | 290 | 40 | 35 | 34 | 37 | 37 | 37 | 32 | 38 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア
第7回女子ミッドアマチュア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 黒石 沙也佳 | 若宮 | 5 | 77 | 41 | 36 | |||||||
2 | 木村 紀子 | 若宮 | 6 | 78 | 37 | 41 | |||||||
3 | 渡辺 恵理 | チェリー宇土 | 7 | 79 | 37 | 42 | |||||||
4 | 若松 和代 | 大隅 | 8 | 80 | 44 | 36 | |||||||
4 | 高田 雅野 | 西戸崎シーサイド | 8 | 80 | 41 | 39 | |||||||
4 | 今田 夢美 | 筑紫ヶ丘 | 8 | 80 | 40 | 40 |
第7回女子シニア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 荒田 つゆ子 | いぶすき | 10 | 82 | 39 | 43 | |||||||
2 | 本田 月枝 | くまもと城南 | 12 | 84 | 46 | 38 | |||||||
2 | 西原 慶子 | 鷹羽ロイヤル | 12 | 84 | 44 | 40 | |||||||
4 | 平田 雪恵 | 久留米 | 13 | 85 | 45 | 40 | |||||||
4 | 脇園 幸風 | 若松 | 13 | 85 | 43 | 42 | |||||||
4 | 伊藤 京子 | 志摩シーサイド | 13 | 85 | 42 | 43 | |||||||
4 | 出口 恵美子 | 小郡 | 13 | 85 | 42 | 43 | |||||||
4 | 米倉 真弓 | 知覧 | 13 | 85 | 42 | 43 |
第49回シニア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 成松 和幸 | フェニックス | 1 | 145 | 36 | 34 | 38 | 37 | |||||
2 | 豊村 昭司 | 佐世保 | 2 | 146 | 40 | 36 | 35 | 35 | |||||
2 | 田中 雅之 | 若木 | 2 | 146 | 37 | 35 | 36 | 38 | |||||
2 | 野上 英司 | ミッションバレー | 2 | 146 | 34 | 35 | 40 | 37 | |||||
5 | 山下 勇夫 | 中九州 | 4 | 148 | 38 | 36 | 36 | 38 | |||||
5 | 平川 勝也 | 臼杵 | 4 | 148 | 37 | 32 | 40 | 39 |
第26回ミッドシニア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 佐藤 憲一 | 大分 | 8 | 152 | 38 | 39 | 38 | 37 | |||||
2 | 坂本 一馬 | 大分サニーヒル | 8 | 152 | 37 | 38 | 40 | 37 | |||||
3 | 村川 米蔵 | 八代 | 9 | 153 | 39 | 36 | 40 | 38 | |||||
4 | 山口 龍良 | 佐世保 | 10 | 154 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
4 | 青木 英樹 | 佐賀ロイヤル | 10 | 154 | 38 | 36 | 39 | 41 |
第41回グランドシニア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 真鍋 高光 | 大博多 | 4 | 148 | 33 | 37 | 40 | 38 | |||||
2 | 大川 重信 | 福岡サンレイク | 6 | 150 | 36 | 37 | 39 | 38 | |||||
3 | 比嘉 猛 | ベルビーチ | 7 | 151 | 41 | 36 | 36 | 38 | |||||
3 | 田島 雅二 | 筑紫ヶ丘 | 7 | 151 | 39 | 37 | 37 | 38 | |||||
5 | 石川 満 | 日の隈 | 10 | 154 | 39 | 38 | 37 | 40 | |||||
5 | 大田 実角 | グリーンヒル | 10 | 154 | 39 | 37 | 35 | 43 |
第49回インタークラブ競技大会
順
位 |
クラブ名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | フェニックス | 22 | 382 | ||||||||||
2 | 大分竹中 | 26 | 386 | ||||||||||
3 | グリーンヒル | 27 | 387 | ||||||||||
4 | グランドチャンピオン | 28 | 388 | ||||||||||
5 | 熊本空港 | 32 | 392 |
第9回ミッドアマチュア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 辻田 昭吾 | くまもと城南 | 2 | 146 | 36 | 36 | 37 | 37 | |||||
2 | 川口 亮 | ブリヂストン | 3 | 147 | 33 | 37 | 40 | 37 | |||||
3 | 江口 信二 | 大博多 | 4 | 148 | 37 | 33 | 39 | 39 | |||||
4 | 伊妻 恭平 | 久住高原 | 5 | 149 | 36 | 37 | 39 | 37 | |||||
4 | 永田 満 | 北山 | 5 | 149 | 34 | 36 | 40 | 39 |
第17回ハンディキャップゴルフ競技(男子)
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | ネ
ッ ト |
ハ
ン デ ィ |
グ
ロ ス |
1R | 備 考 | |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||||
1 | 矢次 行登 | 有明 | -8 | 64 | 10 | 74 | 39 | 35 | |
2 | 宮本 信也 | 喜々津 | -6 | 66 | 7 | 73 | 37 | 36 | |
3 | 岸本 純孝 | 愛野 | -5 | 67 | 19 | 86 | 44 | 42 | |
4 | 坂上 秀和 | 長崎国際 | -4 | 68 | 9 | 77 | 40 | 37 | |
5 | 新垣 幸弘 | ジ・アッタテラス | -4 | 68 | 13 | 81 | 41 | 40 |
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | ネ
ッ ト |
ハ
ン デ ィ |
グ
ロ ス |
1R | 備 考 | |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||||
1 | 花山 悦子 | ミッションバレー | -2 | 70 | 10 | 80 | 41 | 39 | |
2 | 小林 麻実 | ミッションバレー | -1 | 71 | 14 | 85 | 45 | 40 | |
3 | 宮崎 有子 | 野母崎 | -1 | 71 | 15 | 86 | 43 | 43 | |
4 | 麻生 絵夢 | 志摩シーサイド | -1 | 71 | 22 | 93 | 47 | 46 | |
5 | 山下 千鶴 | 愛野 | -1 | 71 | 18 | 89 | 45 | 44 |
第17回ハンディキャップゴルフ競技(女子)
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | ネ
ッ ト |
ハ
ン デ ィ |
グ
ロ ス |
1R | 備 考 | |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||||
1 | 宮原 民哲 | 志摩シーサイド | -10 | 62 | 14 | 76 | 40 | 36 | |
2 | 飯盛 雅文 | 花祭 | -10 | 62 | 11 | 73 | 35 | 38 | |
3 | 田中 紀 | 皐月 | -9 | 63 | 17 | 80 | 40 | 40 | |
4 | 友納 貴美男 | セブンミリオン | -8 | 64 | 9 | 73 | 39 | 34 | |
5 | 石橋 潤 | 夜須高原 | -8 | 64 | 10 | 74 | 37 | 37 |
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | ネ
ッ ト |
ハ
ン デ ィ |
グ
ロ ス |
1R | 備 考 | |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||||
1 | 瀧下 真弓 | ザ・クイーンズヒル | -7 | 65 | 15 | 80 | 40 | 40 | |
2 | 堤 香奈美 | フジ | -5 | 67 | 20 | 87 | 44 | 43 | |
3 | 仁禮 久恵 | 茜 | -4 | 68 | 19 | 87 | 44 | 43 | |
4 | 藤井 真由美 | 志摩シーサイド | -3 | 69 | 23 | 92 | 46 | 46 | |
5 | 大田 ひとみ | セブンミリオン | -2 | 70 | 15 | 85 | 41 | 44 |
第5回スーパーシニアカップ
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 備 考 | |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 久富 和行 | グリーンランドリゾート | 4 | 76 | 39 | 37 | |
2 | 野口 昌邦 | 若木 | 5 | 77 | 41 | 36 | |
3 | 安藤 喜三郎 | 大分中央 | 6 | 78 | 39 | 39 | |
4 | 河上 大吉 | 麻生飯塚 | 6 | 78 | 40 | 38 | |
5 | 尾藤 牧衛 | 島原 | 6 | 78 | 39 | 39 |