第4回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 内田 康雄 | 霧島 | 21 | 309 | 79 | 77 | 76 | 77 | |||||
2 | 野見山 博 | 古賀 | 33 | 321 | 79 | 82 | 84 | 76 | |||||
3 | 木下 順一 | 熊本 | 35 | 323 | 80 | 83 | 81 | 79 | |||||
3 | 佐藤 守男 | 南九州 | 35 | 323 | 83 | 78 | 81 | 81 | |||||
5 | 奥村 肇 | 南九州 | 37 | 325 | 80 | 83 | 82 | 80 | |||||
5 | 福原 兼達 | 大京 | 37 | 325 | 76 | 83 | 82 | 84 |
第4回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 高田 輝子 | 長崎国際 | 38 | 254 | 43 | 41 | 44 | 42 | 44 | 40 | |||
2 | 武富 京子 | 福岡 | 41 | 257 | 43 | 47 | 39 | 43 | 38 | 47 | |||
3 | 堤 キヨ子 | ブリヂストン | 47 | 263 | 50 | 40 | 42 | 45 | 44 | 42 | |||
4 | 時本 蔦枝 | 古賀 | 48 | 264 | 45 | 43 | 44 | 44 | 41 | 47 | |||
5 | 佐々木 美知子 | 長崎国際 | 49 | 265 | 43 | 45 | 47 | 44 | 44 | 42 | |||
5 | 橋本 久美子 | 西戸崎シーサイド | 49 | 265 | 43 | 49 | 42 | 44 | 43 | 44 | |||
5 | 江頭 憲子 | 福岡 | 49 | 265 | 43 | 43 | 45 | 44 | 45 | 45 | |||
5 | 森山 久枝 | 九州 | 49 | 265 | 44 | 41 | 42 | 48 | 44 | 46 |
第4回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 坂本 稔 | 博多 | 26 | 242 | 41 | 41 | 38 | 40 | 41 | 41 | |||
2 | 鬼塚 格三郎 | 門司 | 26 | 242 | 41 | 38 | 41 | 40 | 42 | 40 | |||
3 | 大石 文人 | 博多 | 31 | 247 | 40 | 41 | 40 | 42 | 42 | 42 | |||
3 | 森元 正治 | 久山 | 31 | 247 | 42 | 39 | 38 | 45 | 43 | 40 | |||
5 | 田中 幸生 | 福岡 | 33 | 249 | 42 | 40 | 39 | 46 | 40 | 42 |
第4回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
|||||
1 | 古賀 | 931 | ||||||||||
2 | 若松 | 946 | ||||||||||
2 | 福岡 | 946 | ||||||||||
4 | 門司 | 949 | ||||||||||
5 | 小倉 | 956 |
第4回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 鈴木 規夫 | 城島高原 | 2 | 290 | 74 | 69 | 73 | 74 | |||||
2 | 上田 健次 | 福岡国際 | 7 | 295 | 74 | 74 | 74 | 73 | |||||
3 | 上田 鉄弘 | 久山 | 8 | 296 | 79 | 72 | 74 | 71 | |||||
A | 内田 康雄 | 霧島 | 15 | 303 | 75 | 77 | 73 | 78 |
A:ベストアマチュア