第6回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 今城 瑛夫 | 若松 | 14 | 302 | 73 | 71 | 79 | 79 | |||||
2 | 宇良 宗哲 | 沖縄国際 | 17 | 305 | 73 | 75 | 74 | 83 | |||||
3 | 内田 康雄 | 霧島 | 18 | 306 | 76 | 77 | 75 | 78 | |||||
3 | 伊波 善雄 | 沖縄国際 | 18 | 306 | 79 | 77 | 74 | 76 | |||||
5 | 一瀬 智 | ブリヂストン | 19 | 307 | 81 | 74 | 74 | 78 | |||||
5 | 野見山 博 | 古賀 | 19 | 307 | 73 | 74 | 82 | 78 |
第6回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 佐々木 美知子 | 長崎国際 | 39 | 255 | 47 | 42 | 42 | 41 | 43 | 40 | |||
2 | 村上 喜代子 | 麻生飯塚 | 45 | 261 | 40 | 43 | 41 | 50 | 43 | 44 | |||
3 | 園田 敏枝 | 北九州 | 47 | 263 | 43 | 43 | 41 | 46 | 44 | 46 | |||
4 | 高田 輝子 | 長崎国際 | 48 | 264 | 45 | 43 | 41 | 45 | 45 | 45 | |||
5 | 安部 欣子 | 西戸崎シーサイド | 49 | 265 | 41 | 40 | 47 | 46 | 44 | 47 |
第6回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 坂本 稔 | 博多 | 12 | 156 | 37 | 41 | 40 | 38 | |||||
2 | 岸本 正治 | 久山 | 17 | 161 | 42 | 43 | 37 | 39 | |||||
3 | 平島 利夫 | 小倉 | 19 | 163 | 40 | 43 | 40 | 40 | |||||
3 | 大竹山 武吉 | 南九州 | 19 | 163 | 37 | 43 | 44 | 39 | |||||
5 | 高島 晋 | 勝山御所 | 20 | 164 | 42 | 43 | 40 | 39 | |||||
5 | 酒井 安夫 | 若松 | 20 | 164 | 41 | 43 | 40 | 40 | |||||
5 | 阿部 好春 | 若松 | 20 | 164 | 38 | 42 | 41 | 43 |
第6回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
|||||
1 | 沖縄国際 | 944 | ||||||||||
2 | 熊本空港 | 951 | ||||||||||
3 | 福岡CC | 960 | ||||||||||
4 | 麻生飯塚 | 962 | ||||||||||
5 | 長崎国際 | 966 |
第6回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 鈴木 規夫 | 城島高原 | -3 | 285 | 74 | 72 | 71 | 68 | |||||
2 | 柳田 勝司 | 小倉 | -3 | 285 | 73 | 71 | 71 | 70 | |||||
3 | 柴田 昇 | 門司 | -2 | 286 | 74 | 68 | 72 | 72 | |||||
4 | 秋富 由利夫 | 麻生飯塚 | -1 | 287 | 69 | 74 | 70 | 74 | |||||
5 | 牧山 幸男 | 長崎 | 3 | 291 | 73 | 72 | 75 | 71 | |||||
A | 野見山 博 | 古賀 | 14 | 302 | 74 | 75 | 80 | 73 |
A:ベストアマチュア