第7回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 川上 典一 | 沖縄国際 | 16 | 304 | 78 | 74 | 76 | 76 | |||||
2 | 仲村 清雄 | 大京 | 19 | 307 | 78 | 79 | 78 | 72 | |||||
2 | 古賀 秀策 | 福岡 | 19 | 307 | 77 | 74 | 76 | 80 | |||||
4 | 宇良 宗哲 | 沖縄国際 | 20 | 308 | 78 | 77 | 75 | 78 | |||||
5 | 篠塚 武久 | 大博多 | 21 | 309 | 81 | 77 | 74 | 77 |
第7回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 三浦 喜久子 | 西戸崎シーサイド | 22 | 166 | 41 | 42 | 43 | 40 | |||||
2 | 河野 就子 | フェニックス | 23 | 167 | 39 | 44 | 41 | 43 | |||||
3 | 村上 喜代子 | 麻生飯塚 | 25 | 169 | 41 | 43 | 43 | 42 | |||||
4 | 池田 洋子 | 指宿 | 26 | 170 | 40 | 44 | 43 | 43 | |||||
5 | 橋本 久美子 | 西戸崎シーサイド | 27 | 171 | 49 | 41 | 41 | 40 | |||||
5 | 園田 敏枝 | 北九州 | 27 | 171 | 41 | 48 | 42 | 40 |
第7回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 平島 利夫 | 小倉 | 16 | 160 | 42 | 42 | 38 | 38 | |||||
2 | 赤松 忠典 | 城島高原 | 19 | 163 | 41 | 41 | 42 | 39 | |||||
3 | 曽我 敏盁 | 有明 | 22 | 166 | 40 | 42 | 40 | 44 | |||||
3 | 呉 天財 | 古賀 | 22 | 166 | 41 | 42 | 40 | 43 | |||||
3 | 杉本 四郎 | 玄海 | 22 | 166 | 40 | 40 | 45 | 41 | |||||
3 | 麻生 典太 | 麻生飯塚 | 22 | 166 | 40 | 44 | 39 | 43 |
第7回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
|||||
1 | 沖縄国際 | 546 | ||||||||||
2 | 南九州 | 567 | ||||||||||
3 | かごしま空港36 | 575 | ||||||||||
4 | 長崎国際 | 577 | ||||||||||
5 | 玄海 | 578 |
第7回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 鈴木 規夫 | 城島高原 | -4 | 284 | 71 | 71 | 68 | 74 | |||||
2 | 上田 鉄弘 | 久山 | 2 | 290 | 72 | 76 |
72 |
70 | |||||
3 | 柴田 昇 | 門司 | 4 | 292 | 69 | 72 | 76 | 75 | |||||
4 | 上田 健次 | 福岡国際 | 6 | 294 | 75 | 71 | 75 | 73 | |||||
4 | 城村 克己 | オリンピック | 6 | 294 | 72 | 71 | 79 | 72 | |||||
A | 篠塚 武久 | 大博多 | 9 | 297 | 77 | 75 | 70 | 75 | |||||
B | 大川 重信 | 大博多 | 13 | 301 | 76 | 75 | 75 | 75 | |||||
B | 鵜木 伸久 | ブリヂストン | 13 | 301 | 73 | 75 | 75 | 78 | |||||
B | 野見山 博 | 古賀 | 13 | 301 | 71 | 73 | 80 | 77 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア