第8回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 宇良 宗哲 | 沖縄国際 | 17 | 305 | 74 | 75 | 79 | 77 | |||||
2 | 古賀 秀策 | 福岡 | 19 | 307 | 80 | 73 | 80 | 74 | |||||
3 | 樋谷 武 | 熊本空港 | 25 | 313 | 80 | 79 | 78 | 76 | |||||
4 | 松島 強 | 長崎国際 | 26 | 314 | 78 | 84 | 77 | 75 | |||||
4 | 尾家 清孝 | 別府 | 26 | 314 | 82 | 77 | 77 | 78 | |||||
4 | 山口 孝 | 唐津 | 26 | 314 | 78 | 73 | 81 | 82 |
第8回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 佐々木 美知子 | 長崎国際 | 19 | 163 | 42 | 37 | 44 | 40 | |||||
2 | 広瀬 千代子 | 若松 | 22 | 166 | 41 | 42 | 41 | 42 | |||||
3 | 三浦 喜久子 | 西戸崎シーサイド | 23 | 167 | 42 | 40 | 42 | 43 | |||||
4 | 平井 涌美子 | 佐賀 | 24 | 168 | 42 | 45 | 43 | 38 | |||||
4 | 中牟田 芳子 | 大博多 | 24 | 168 | 43 | 40 | 43 | 42 | |||||
4 | 松尾 みさ子 | 佐賀 | 24 | 168 | 44 | 40 | 44 | 40 | |||||
4 | 汐待 美和子 | 中九州 | 24 | 168 | 42 | 43 | 40 | 43 |
第8回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 汐待 久記 | 中九州 | 10 | 154 | 37 | 36 | 42 | 39 | |||||
2 | 沢田 行雄 | 霧島 | 10 | 154 | 36 | 37 | 40 | 41 | |||||
3 | 小林 巌 | 福岡国際 | 18 | 162 | 38 | 39 | 44 | 41 | |||||
4 | 樋口 光明 | 福岡 | 22 | 166 | 40 | 38 | 44 | 44 | |||||
4 | 東 兼徳 | かごしま空港 | 22 | 166 | 40 | 40 | 40 | 46 | |||||
4 | 橋本 肇 | 見上庄内 | 22 | 166 | 42 | 37 | 46 | 41 |
第8回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
|||||
1 | 沖縄国際 | 549 | ||||||||||
2 | 熊本ゴルフ | 571 | ||||||||||
3 | 南九州 | 576 | ||||||||||
4 | 福岡カンツリー | 578 | ||||||||||
5 | 霧島 | 578 |
第8回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 鈴木 規夫 | 城島高原 | 5 | 293 | 71 | 73 | 78 | 71 | |||||
2 | 秋富 由利夫 | 麻生飯塚 | 6 | 294 | 75 | 73 | 73 | 73 | |||||
2 | 一瀬 智 | ブリヂストン | 6 | 294 | 69 | 72 | 77 | 76 | |||||
4 | 上田 鉄弘 | 久山 | 7 | 295 | 69 | 76 | 75 | 75 | |||||
4 | 中園 茂実 | 天山 | 7 | 295 | 69 | 72 | 78 | 76 | |||||
4 | 柳田 勝司 | 小倉 | 7 | 295 | 68 | 76 | 75 | 76 | |||||
A | 一瀬 智 | ブリヂストン | 6 | 294 | 69 | 72 | 77 | 76 | |||||
B | 鵜木 伸久 | ブリヂストン | 9 | 297 | 72 | 76 | 74 | 75 | |||||
C | 吉村 悠志 | 小倉 | 13 | 301 | 71 | 78 | 76 | 76 | |||||
C | 尾崎 実雄 | 美々津 | 13 | 301 | 72 | 77 | 75 | 77 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア