第9回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 鵜木 伸久 | ブリヂストン | 20 | 308 | 75 | 80 | 80 | 73 | |||||
2 | 宇良 宗哲 | 沖縄国際 | 20 | 308 | 83 | 76 | 77 | 72 | |||||
3 | 江見 京久 | 古賀 | 21 | 309 | 77 | 79 | 76 | 77 | |||||
4 | 古賀 秀策 | 福岡 | 22 | 310 | 76 | 81 | 75 | 78 | |||||
5 | 永園 敏也 | 博多 | 25 | 313 | 75 | 78 | 79 | 81 |
第9回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 三浦 喜久子 | 西戸崎シーサイド | 20 | 164 | 41 | 40 | 43 | 40 | |||||
2 | 堤 キヨ子 | ブリヂストン | 24 | 168 | 40 | 40 | 47 | 41 | |||||
3 | 高田 輝子 | 長崎国際 | 25 | 169 | 40 | 39 | 45 | 45 | |||||
4 | 広瀬 千代子 | 若松 | 27 | 171 | 42 | 43 | 41 | 45 | |||||
4 | 園田 敏枝 | 北九州 | 27 | 171 | 41 | 43 | 43 | 44 |
第9回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 小林 巌 | 福岡国際 | 12 | 156 | 40 | 39 | 38 | 39 | |||||
2 | 東 兼徳 | かごしま空港 | 16 | 160 | 40 | 41 | 38 | 41 | |||||
3 | 汐待 久記 | 中九州 | 18 | 162 | 40 | 40 | 40 | 42 | |||||
4 | 岡本 忠男 | 美々津 | 19 | 163 | 43 | 42 | 40 | 38 | |||||
5 | 樋口 光明 | 福岡 | 21 | 165 | 42 | 40 | 38 | 45 |
第1回グランドシニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 豊島 主税 | 福岡 | 13 | 85 | 43 | 42 | |||||||
2 | 工藤 武雄 | 小倉 | 15 | 87 | 43 | 44 | |||||||
2 | 大津 一雄 | 九州志摩 | 15 | 87 | 45 | 42 | |||||||
4 | 鬼塚 格三郎 | 門司 | 17 | 89 | 46 | 43 | |||||||
4 | 館 正直 | 古賀 | 17 | 89 | 42 | 47 |
第9回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
|||||
1 | 沖縄国際 | 938 | ||||||||||
2 | 南九州 | 963 | ||||||||||
3 | 大分 | 968 | ||||||||||
4 | 小倉 | 974 | ||||||||||
5 | 美々津 | 975 |
第9回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 秋富 由利夫 | 麻生飯塚 | -5 | 283 | 71 | 70 | 73 | 69 | |||||
2 | 杉田 勇 | 熊本空港 | 3 | 291 | 72 | 73 | 76 | 70 | |||||
2 | 佐藤 健 | 見上庄内 | 3 | 291 | 75 | 70 | 72 | 74 | |||||
2 | 鈴木 規夫 | 城島高原 | 3 | 291 | 69 | 74 | 75 | 73 | |||||
5 | 藤井 久隆 | 麻生飯塚 | 5 | 293 | 72 | 75 | 71 | 75 | |||||
5 | 上田 鉄弘 | 久山 | 5 | 293 | 72 | 75 | 70 | 76 | |||||
A | 松島 強 | 長崎国際 | 13 | 301 | 72 | 77 | 74 | 78 | |||||
B | 杉本 義教 | 長崎国際 | 15 | 303 | 75 | 75 | 79 | 74 | |||||
C | 大川 重信 | 大博多 | 16 | 304 | 77 | 76 | 75 | 76 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア