第10回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 宇良 宗哲 | 沖縄国際 | 15 | 303 | 75 | 74 | 78 | 76 | |||||
2 | 川上 典一 | 大京 | 16 | 304 | 77 | 75 | 75 | 77 | |||||
2 | 山下 柾規 | 大分東急 | 16 | 304 | 76 | 75 | 76 | 77 | |||||
4 | 尾藤 牧衛 | PL島原 | 17 | 305 | 77 | 77 | 77 | 74 | |||||
5 | 仲村 清武 | 大京 | 20 | 308 | 78 | 77 | 73 | 80 | |||||
5 | 高江洲 善勝 | 沖縄国際 | 20 | 308 | 76 | 79 | 77 | 76 |
第10回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 三浦 喜久子 | 西戸崎シーサイド | 18 | 162 | 41 | 42 | 41 | 38 | |||||
2 | 犬童 アヤ子 | トーナンレーク | 19 | 163 | 44 | 40 | 38 | 41 | |||||
2 | 広瀬 千代子 | 若松 | 19 | 163 | 40 | 42 | 38 | 43 | |||||
4 | 園田 敏枝 | 北九州 | 20 | 164 | 40 | 41 | 42 | 41 | |||||
5 | 高田 輝子 | 長崎国際 | 21 | 165 | 43 | 40 | 41 | 41 | |||||
5 | 河野 就子 | フェニックス | 21 | 165 | 39 | 43 | 43 | 40 |
第10回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 東 兼徳 | 福岡 | 15 | 159 | 40 | 37 | 43 | 39 | |||||
2 | 深浦 弘 | 熊本空港 | 17 | 161 | 45 | 37 | 40 | 39 | |||||
2 | 沢田 行雄 | 人吉 | 17 | 161 | 40 | 39 | 43 | 39 | |||||
2 | 小林 巌 | 福岡国際 | 17 | 161 | 45 | 39 | 42 | 35 | |||||
5 | 中尾 長造 | 武雄 | 18 | 162 | 39 | 38 | 43 | 42 |
第2回グランドシニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 長島 友親 | 唐津 | 8 | 80 | 43 | 37 | |||||||
2 | 本武 千啓 | 熊本中央 | 9 | 81 | 39 | 42 | |||||||
3 | 河村 末雄 | 古賀 | 12 | 84 | 43 | 41 | |||||||
3 | 石村 利男 | 大宰府 | 12 | 84 | 39 | 45 | |||||||
3 | 豊島 主税 | 福岡 | 12 | 84 | 41 | 43 |
第10回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
|||||
1 | 沖縄国際 | 492 | ||||||||||
2 | 大京 | 492 | ||||||||||
3 | 大博多 | 504 | ||||||||||
4 | 長崎国際 | 507 | ||||||||||
5 | 小倉 | 513 |
第10回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 秋富 由利夫 | 麻生飯塚 | -5 | 283 | 69 | 72 | 72 | 70 | |||||
2 | 鈴木 規夫 | 城島高原 | -4 | 284 | 67 | 73 | 71 | 73 | |||||
3 | 草野 忠重 | 城島高原 | -1 | 287 | 68 | 78 | 69 | 72 | |||||
4 | 藤井 義将 | 麻生飯塚 | 2 | 290 | 72 | 71 | 73 | 74 | |||||
4 | 吉村 金八 | 玉名 | 2 | 290 | 76 | 75 | 67 | 72 | |||||
A | 川上 典一 | 大京 | 8 | 296 | 78 | 74 | 70 | 74 | |||||
B | 鵜木 伸久 | ブリヂストン | 11 | 299 | 70 | 81 | 76 | 72 | |||||
B | 宇良 宗哲 | 沖縄国際 | 11 | 299 | 74 | 75 | 72 | 78 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア