第11回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 尾家 清孝 | 周防灘 | 4 | 292 | 71 | 74 | 75 | 72 | |||||
2 | 中村 清武 | 大京 | 13 | 301 | 76 | 76 | 77 | 72 | |||||
3 | 鵜木 伸久 | ブリヂストン | 15 | 303 | 76 | 76 | 78 | 73 | |||||
4 | 金井 敏男 | 西戸崎シーサイド | 16 | 304 | 71 | 76 | 73 | 84 | |||||
5 | 仲宗根 朝啓 | 沖縄ロイヤル | 17 | 305 | 76 | 77 | 74 | 78 |
第11回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 三浦 喜久子 | 福岡国際 | 9 | 153 | 40 | 39 | 36 | 38 | |||||
2 | 坂本 初栄 | 肥後 | 12 | 156 | 40 | 41 | 38 | 37 | |||||
3 | 伊香賀 夕子 | 夜須高原 | 19 | 163 | 42 | 38 | 39 | 44 | |||||
4 | 前田 桂子 | 博多 | 20 | 164 | 43 | 39 | 38 | 44 | |||||
5 | 岩見 満代 | 福岡国際 | 21 | 165 | 42 | 42 | 39 | 42 | |||||
5 | 河野 就子 | フェニックス | 21 | 165 | 40 | 42 | 42 | 41 |
第1回ジュニア(高)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 森口 定省 | 鹿児島商工 | 10 | 154 | 40 | 36 | 41 | 37 | |||||
2 | 荻野 学 | 稲築高 | 10 | 154 | 38 | 39 | 37 | 40 | |||||
2 | 田丸 洋介 | 大濠高 | 10 | 154 | 39 | 38 | 40 | 37 | |||||
4 | 堀 芳浩 | 玉名高 | 11 | 155 | 38 | 38 | 41 | 38 | |||||
5 | 堀内 陽次郎 | 上野が丘高 | 12 | 156 | 37 | 37 | 41 | 41 |
第1回ジュニア(女子)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 長島 友親 | 唐津 | 8 | 80 | 43 | 37 | |||||||
2 | 本武 千啓 | 熊本中央 | 9 | 81 | 39 | 42 | |||||||
3 | 河村 末雄 | 古賀 | 12 | 84 | 43 | 41 | |||||||
3 | 石村 利男 | 太宰府 | 12 | 84 | 39 | 45 | |||||||
3 | 豊島 主税 | 福岡 | 12 | 84 | 41 | 43 |
第11回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 小林 巌 | 福岡国際 | 12 | 156 | 43 | 34 | 42 | 37 | |||||
2 | 深浦 弘 | 熊本空港 | 14 | 158 | 38 | 42 | 40 | 38 | |||||
3 | 野口 隼人 | 九州志摩 | 15 | 159 | 41 | 40 | 39 | 39 | |||||
4 | 汐待 久記 | 中九州 | 16 | 160 | 41 | 38 | 39 | 42 | |||||
5 | 沢田 行雄 | 人吉 | 17 | 161 | 39 | 41 | 40 | 41 |
第3回グランドシニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 豊島 主税 | 福岡 | 6 | 78 | 40 | 38 | |||||||
2 | 河村 末雄 | 九州志摩 | 8 | 80 | 41 | 39 | |||||||
3 | 田中 幸生 | 福岡 | 10 | 82 | 40 | 42 | |||||||
4 | 田中 政男 | 高遊原 | 12 | 84 | 40 | 44 | |||||||
4 | 大川 千剣 | 小郡 | 12 | 84 | 41 | 43 | |||||||
4 | 石村 利男 | 太宰府 | 12 | 84 | 40 | 44 |
第11回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
|||||
1 | 大博多 | 958 | ||||||||||
2 | 太宰府 | 965 | ||||||||||
3 | 若松 | 966 | ||||||||||
4 | 熊本 | 969 | ||||||||||
5 | 美々津 | 977 |
第11回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 秋富 由利夫 | 麻生飯塚 | 1 | 289 | 71 | 75 | 71 | 72 | |||||
2 | 友利 勝良 | 大京 | 5 | 293 | 74 | 77 | 70 | 72 | |||||
2 | 鈴木 規夫 | 城島高原 | 5 | 293 | 72 | 77 | 70 | 74 | |||||
4 | 吉松 峰之 | 西日本ホンマ | 7 | 295 | 73 | 77 | 71 | 74 | |||||
5 | 草野 忠重 | 城島高原 | 9 | 297 | 74 | 80 | 70 | 73 | |||||
5 | 坂東 札治 | 久山 | 9 | 297 | 75 | 74 | 73 | 75 | |||||
A | 友利 勝良 | 大京 | 5 | 293 | 74 | 77 | 70 | 72 | |||||
B | 高山 景二 | 小倉 | 14 | 302 | 72 | 79 | 77 | 74 | |||||
B | 山本 恒久 | グランドチャンピオン | 14 | 302 | 73 | 79 | 76 | 74 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア