第15回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 尾家 清孝 | 周防灘 | 6 | 294 | 70 | 75 | 73 | 76 | |||||
2 | 山口 公弥 | 南九州 | 15 | 303 | 69 | 78 | 79 | 77 | |||||
3 | 仲村 清雄 | 大京 | 18 | 306 | 77 | 77 | 76 | 76 | |||||
3 | 山本 恒久 | グランドチャンピオン | 18 | 306 | 74 | 79 | 76 | 77 | |||||
5 | 尾藤 牧衛 | 島原 | 19 | 307 | 75 | 76 | 78 | 78 |
第15回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 末松 恵美子 | 九州学連 | 7 | 151 | 38 | 38 | 37 | 38 | |||||
2 | 坂本 初栄 | 肥後 | 12 | 156 | 41 | 37 | 39 | 39 | |||||
3 | 中牟田 芳子 | 大博多 | 13 | 157 | 40 | 40 | 41 | 36 | |||||
4 | 犬童 アヤ子 | トーナンレーク | 14 | 158 | 38 | 39 | 41 | 40 | |||||
4 | 花田 由紀 | 久山 | 14 | 158 | 40 | 38 | 39 | 41 |
第5回ジュニア(高)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 古賀 盛道 | 佐賀学園高-3 | 3 | 111 | 73 | 38 | |||||||
2 | 山地 廣 | 博多商高-2 | 8 | 116 | 76 | 40 | |||||||
2 | 尾形 知宣 | 熊本市高-1 | 8 | 116 | 77 | 39 | |||||||
4 | 岩本 健二 | 東福岡高-2 | 10 | 118 | 76 | 42 | |||||||
5 | 域本 孝成 | 東福岡高-3 | 12 | 120 | 78 | 42 |
第5回ジュニア(中)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 松永 公比呂 | 志免東中-3 | 10 | 118 | 79 | 39 | |||||||
2 | 米倉 和良 | 折尾中2 | 12 | 120 | 79 | 41 | |||||||
2 | 岡崎 真平 | 槻田中-2 | 12 | 120 | 80 | 40 | |||||||
4 | 阿部 益大 | 荒尾第四中-3 | 13 | 121 | 76 | 45 | |||||||
5 | 牧坂 考作 | 松原中-2 | 15 | 123 | 81 | 42 |
第5回ジュニア(女子)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 平瀬 真由美 | 熊本市高-1 | 7 | 115 | 77 | 38 | |||||||
2 | 花田 由紀 | 福岡女学院高-3 | 9 | 117 | 78 | 39 | |||||||
2 | 入江 由香 | 福岡女子高-1 | 9 | 117 | 79 | 38 | |||||||
4 | 池田 智子 | 福岡女学院高-1 | 15 | 123 | 84 | 39 | |||||||
5 | 山田 裕子 | 宮崎女子高-1 | 19 | 127 | 85 | 42 |
第4回学生選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 古賀 志 | 九州東海大 | 20 | 308 | 76 | 73 | 75 | 84 | |||||
2 | 田丸 洋介 | 九州産業大 | 37 | 325 | 88 | 81 | 77 | 79 | |||||
3 | 加古井 哲栽 | 九州産業大 | 38 | 326 | 85 | 80 | 77 | 84 | |||||
4 | 大竹 真明 | 福岡大 | 40 | 328 | 82 | 81 | 83 | 82 | |||||
5 | 永尾 和英 | 九州大 | 41 | 329 | 77 | 84 | 80 | 88 |
第15回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 尾崎 実雄 | 美々津 | 4 | 148 | 72 | 76 | |||||||
2 | 佐々木 俊行 | 小倉 | 9 | 153 | 76 | 77 | |||||||
3 | 岩本 敏之 | 玄海 | 10 | 154 | 76 | 78 | |||||||
4 | 中山 直樹 | 雲仙 | 14 | 158 | 82 | 76 | |||||||
5 | 本坊 和夫 | 蒲生 | 15 | 159 | 79 | 80 |
第7回グランドシニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 吉原 正久 | 宮崎 | 12 | 84 | 42 | 42 | |||||||
2 | 松尾 正人 | 若松 | 13 | 85 | 43 | 42 | |||||||
2 | 岡本 忠男 | 美々津 | 13 | 85 | 46 | 39 | |||||||
4 | 国広 真幸 | 小倉 | 15 | 87 | 43 | 44 | |||||||
4 | 田中 幸生 | 福岡 | 15 | 87 | 43 | 44 |
第15回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
|||||
1 | 大博多 | 768 | ||||||||||
2 | ブリヂストン | 787 | ||||||||||
3 |
南九州 |
794 | ||||||||||
4 | 沖縄ロイヤル | 795 | ||||||||||
5 | 福岡 | 804 |
第15回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 吉村 金八 | 蒲生 | -5 | 283 | 73 | 71 | 69 | 70 | |||||
2 | 川上 典一 | 大京 | -4 | 284 | 72 | 72 | 69 | 71 | |||||
3 | 杉田 勇介 | 西日本住宅 | -3 | 285 | 66 | 71 | 72 | 76 | |||||
4 | 鈴木 規夫 | 城島高原 | 2 | 290 | 74 | 71 | 74 | 71 | |||||
4 | 白石 達哉 | 福岡国際 | 2 | 290 | 73 | 72 | 71 | 74 | |||||
A | 山口 公弥 | 南九州 | 8 | 296 | 77 | 71 | 73 | 75 | |||||
B | 高山 景二 | 小倉 | 9 | 297 | 73 | 74 | 78 | 72 | |||||
C | 園田 俊秀 | かごしま空港36 | 10 | 298 | 77 | 72 | 75 | 74 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア