第18回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 園田 俊秀 | かごしま空港36 | 5 | 293 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 32 | 36 | 37 | |
2 | 牧坂 考作 | 三井グリーンランド | 5 | 293 | 37 | 37 | 35 | 35 | 37 | 37 | 39 | 36 | |
3 | 大倉 清 | 大博多 | 7 | 295 | 39 | 36 | 36 | 39 | 36 | 38 | 37 | 34 | |
3 | 尾家 清孝 | 周防灘 | 7 | 295 | 35 | 34 | 36 | 36 | 37 | 39 | 39 | 39 | |
5 | 霍本 謙一 | 熊本空港 | 10 | 298 | 38 | 36 | 36 | 39 | 38 | 39 | 33 | 39 |
第18回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 三隅 伸子 | 太宰府セントラル | 11 | 155 | 38 | 43 | 35 | 39 | |||||
2 | 渡辺 真理子 | 日田国際 | 15 | 159 | 37 | 41 | 43 | 38 | |||||
3 | 川波 由利 | 西戸崎シーサイド | 16 | 160 | 42 | 42 | 37 | 39 | |||||
4 | 犬童 アヤ子 | トーナンレーク | 17 | 161 | 42 | 39 | 41 | 39 | |||||
4 | 住田 和子 | 玄海 | 17 | 161 | 38 | 42 | 40 | 41 | |||||
4 | 宿谷 夕子 | 夜須高原 | 17 | 161 | 42 | 37 | 38 | 44 |
第8回ジュニア(高)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 平井 友也 | 鞍手高-1 | 3 | 75 | 37 | 38 | 降雨 | 1R | |||||
2 |
牧坂 考作 | 大牟田南高-2 | 3 | 75 | 38 | 37 | 降雨 | 1R | |||||
3 | 海山 貴士 | 田川東高-2 | 4 | 76 | 37 | 39 | 降雨 | 1R | |||||
4 | 森山 慶一 | 共立大八幡西高-1 | 7 | 79 | 38 | 41 | 降雨 | 1R | |||||
5 | 野上 貴夫 | 福岡工業大附高-2 | 8 | 80 | 43 | 37 | 降雨 | 1R | |||||
5 | 末松 孝之 | 福岡第一高-3 | 8 | 80 | 40 | 40 | 降雨 | 1R | |||||
5 | 原口 秀樹 | 博多工高-3 | 8 | 80 | 42 | 38 | 降雨 | 1R |
第8回ジュニア(中)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 山口 知之 | 川内北中-2 | 11 | 83 | 40 | 43 | 降雨 | 1R | |||||
2 | 平安名 康之 | 松島中-3 | 14 | 86 | 39 | 47 | 降雨 | 1R | |||||
3 | 金井 英俊 | 延岡中-3 | 16 | 88 | 43 | 45 | 降雨 | 1R | |||||
4 | 国吉 博一 | 石垣中-2 | 17 | 89 | 42 | 47 | 降雨 | 1R | |||||
5 | 土谷 浩一 | 富野中-3 | 19 | 91 | 48 | 43 | 降雨 | 1R | |||||
5 | 高橋 竜彦 | 御陵中-2 | 19 | 91 | 44 | 47 | 降雨 | 1R |
第8回ジュニア(女子)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 板坂 真由美 | 鎮西高-2 | 2 | 74 | 38 | 36 | 降雨 | 1R | |||||
2 | 高村 亜紀 | 熊本中央女子高-3 | 4 | 76 | 38 | 38 | 降雨 | 1R | |||||
3 | 川波 由利 | 三井高-3 | 6 | 78 | 41 | 37 | 降雨 | 1R | |||||
4 | 赤木 由美子 | 宮崎女子高-3 | 10 | 82 | 43 | 39 | 降雨 | 1R | |||||
4 | 大島 幸子 | 古賀高-2 | 10 | 82 | 39 | 43 | 降雨 | 1R |
第7回学生選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 白潟 英純 | 九州産業大 | 20 | 308 | 38 | 37 | 36 | 40 | 43 | 38 | 37 | 39 | |
2 | 板井 竜太 | 九州東海大 | 21 | 309 | 42 | 34 | 40 | 43 | 40 | 35 | 39 | 36 | |
3 | 立山 豊寛 | 九州産業大 | 27 | 315 | 39 | 40 | 44 | 39 | 40 | 37 | 37 | 39 | |
4 | 荒木 浩之 | 九州東海大 | 29 | 317 | 41 | 40 | 42 | 36 | 43 | 36 | 37 | 42 | |
5 | 北原 成史 | 福岡大 | 30 | 318 | 38 | 40 | 41 | 37 | 41 | 40 | 41 | 40 |
第18回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 野見山 博 | 古賀 | 1 | 145 | 36 | 34 | 39 | 36 | |||||
2 | 尾崎 実雄 | 美々津 | 3 | 147 | 36 | 37 | 38 | 36 | |||||
3 | 中村 亀義 | 志摩シーサイド | 9 | 153 | 37 | 38 | 40 | 38 | |||||
4 | 早野 弘 | 福岡国際 | 10 | 154 | 35 | 38 | 40 | 41 | |||||
5 | 和田 弘 | 福岡 | 11 | 155 | 40 | 39 | 37 | 39 |
第10回グランドシニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 沢田 行雄 | チサンカントリー人吉 | 8 | 80 | 43 | 37 | |||||||
2 | 小林 巌 | 福岡国際 | 9 | 81 | 39 | 42 | |||||||
3 | 玉山 豊次郎 | 小倉 | 10 | 82 | 43 | 39 | |||||||
4 | 古賀 善次 | 福岡国際 | 11 | 83 | 44 | 39 | |||||||
4 | 吉永 正弘 | 門司 | 11 | 83 | 43 | 40 | |||||||
4 | 東 兼徳 | かごしま空港36 | 11 | 83 | 40 | 43 |
第18回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
|||||
1 | 南九州 | 561 | ||||||||||
2 |
大博多 | 561 | ||||||||||
3 | 大分 | 561 | ||||||||||
4 |
小倉南 |
562 | ||||||||||
5 | 福岡 | 562 |
第18回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 友利 勝良 | 玉屋 | -5 | 283 | 35 | 36 | 33 | 37 | 35 | 35 | 36 | 36 | |
2 | 尾家 清孝 | 周防灘 | -2 | 286 | 35 | 37 | 37 | 39 | 32 | 32 | 37 | 37 | |
3 | 吉村 金八 | 蒲生 | 1 | 289 | 37 | 33 | 36 | 38 | 36 | 37 | 35 | 37 | |
3 | 山本 己沙雄 | 久山 | 1 | 289 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 34 | 38 | 40 | |
5 | 手嶋 啓二 | 鷹羽ロイヤル | 2 | 290 | 36 | 35 | 37 | 37 | 32 | 37 | 37 | 39 | |
A | 尾家 清孝 | 周防灘 | -2 | 286 | 35 | 37 | 37 | 39 | 32 | 32 | 37 | 37 | |
B | 仲村 達也 | 大京 | 8 | 296 | 38 | 38 | 37 | 35 | 38 | 34 | 36 | 40 | |
C | 今村 陽一 | 大分東急 | 11 | 299 | 79 | 76 | 71 | 73 | |||||
C | 米倉 和良 | 西日本 | 11 | 299 | 41 | 38 | 37 | 39 | 37 | 34 | 36 | 37 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア