第20回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 大倉 清 | 大博多 | 17 | 305 | 40 | 34 | 38 | 40 | 41 | 38 | 37 | 37 | |
2 | 尾家 清孝 | 周防灘 | 19 | 307 | 34 | 37 | 42 | 36 | 40 | 38 | 41 | 39 | |
3 | 篠塚 武久 | 大博多 | 22 | 310 | 38 | 38 | 36 | 42 | 42 | 39 | 36 | 39 | |
4 | 石川 栄二 | 大京 | 23 | 311 | 40 | 35 | 41 | 37 | 40 | 42 | 37 | 39 | |
5 | 霍本 謙一 | 熊本空港 | 24 | 312 | 36 | 39 | 37 | 40 | 39 | 40 | 39 | 42 | |
5 | 森山 慶一 | 北九州 | 24 | 312 | 40 | 39 | 34 | 39 | 44 | 37 | 38 | 41 | |
5 | 松本 太 | 肥後 | 24 | 312 | 36 | 36 | 39 | 35 | 43 | 38 | 46 | 39 | |
5 | 岩本 健二 | 西戸崎シーサイド | 24 | 312 | 38 | 38 | 39 | 36 | 41 | 40 | 40 | 40 |
第20回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 渡辺 真理子 | 日田国際 | 3 | 147 | 38 | 37 | 35 | 37 | |||||
2 | 宿谷 夕子 | 夜須高原 | 15 | 159 | 41 | 39 | 40 | 39 | |||||
3 | 末松 恵美子 | 志摩シーサイド | 16 | 160 | 39 | 40 | 41 | 40 | |||||
3 | 三隈 伸子 | 太宰府セントラル | 16 | 160 | 37 | 40 | 41 | 42 | |||||
3 | 大島 幸子 | 福岡国際 | 16 | 160 | 40 | 38 | 41 | 41 |
第10回ジュニア(高)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 高橋 竜彦 | 沖学園高 -1 | 6 | 114 | 38 | 40 | 36 | ||||||
2 | 土田 健軸 | 国分高 -3 | 6 | 114 | 39 | 39 | 36 | ||||||
3 | 土谷 浩一 | 北九州高 -2 | 7 | 115 | 38 | 38 | 39 | ||||||
4 | 横溝 正和 | 大牟田南高 -3 | 8 | 116 | 38 | 40 | 38 | ||||||
4 | 上田 成人 | 豊前高 -1 | 8 | 116 | 36 | 39 | 41 | ||||||
4 | 出利葉 真一郎 | 福岡第一高 -3 | 8 | 116 | 40 | 39 | 37 | ||||||
4 | 田伏 俊介 | 福大大濠高 -2 | 8 | 116 | 41 | 35 | 40 |
第10回ジュニア(中)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 辻村 明志 | 糸田中 -3 | 6 | 114 | 37 | 37 | 40 | ||||||
2 | 国吉 博一 | 石垣中 -3 | 11 | 119 | 39 | 44 | 36 | ||||||
3 | 米倉 憲太郎 | 淺川中 -2 | 12 | 120 | 44 | 37 | 39 | ||||||
4 | 中原 創一郎 | 霧島中 -3 | 13 | 121 | 37 | 43 | 41 | ||||||
5 | 宮崎 晃一 | 大口南中 -3 | 14 | 122 | 38 | 43 | 41 | ||||||
5 | 長野 正弥 | 樋脇中 | 14 | 122 | 40 | 43 | 39 |
第10回ジュニア(女子)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 高村 亜紀 | 熊本中央女子高 -3 | 1 | 73 | 36 | 37 | |||||||
2 | 高村 茶恵 | 京陵中 -3 | 3 | 75 | 38 | 37 | |||||||
3 | 平瀬 ゆかり | 熊本中央女子高 -3 | 10 | 82 | 39 | 43 | |||||||
4 | 師岡 麻由子 | 九州女子高 -1 | 11 | 83 | 41 | 42 | |||||||
5 | 木原 奈津子 | 神村学園高 -1 | 13 | 85 | 41 | 44 | |||||||
5 | 川崎 充津子 | 宮崎西中 -2 | 13 | 85 | 38 | 47 |
第9回学生選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 福田 賢成 | 熊本工業大 | 14 | 302 | 38 | 36 | 35 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
2 | 立山 豊寛 | 九州産業大 | 17 | 305 | 40 | 37 | 37 | 35 | 39 | 40 | 38 | 39 | |
3 | 樋田 隆 | 九州産業大 | 24 | 312 | 39 | 40 | 39 | 46 | 37 | 35 | 39 | 37 | |
3 | 徳山 裕晃 | 九州東海大 | 24 | 312 | 37 | 39 | 39 | 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | |
5 | 北原 成史 | 福岡大 | 25 | 313 | 39 | 40 | 40 | 43 | 39 | 38 | 35 | 39 | |
5 | 山部 泰樹 | 西南学院大 | 25 | 313 | 38 | 40 | 39 | 39 | 40 | 36 | 40 | 41 |
第20回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 石原 九州男 | 出水 | 5 | 149 | 77 | 72 | |||||||
2 | 藤原 孝喜 | 北山 | 7 | 151 | 77 | 74 | |||||||
3 | 植波 正昭 | 西日本 | 8 | 152 | 82 | 70 | |||||||
3 | 石原 昌雄 | 三州 | 8 | 152 | 76 | 76 | |||||||
5 | 尾崎 実雄 | 美々津 | 9 | 153 | 75 | 78 |
第12回グランドシニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 深浦 弘 | 熊本空港 | 5 | 77 | 38 | 39 | |||||||
2 | 牧 弘喜 | 宮崎国際 | 7 | 79 | 39 | 40 | |||||||
3 | 小林 巌 | 福岡国際 | 8 | 80 | 40 | 40 | |||||||
4 | 江崎 徳行 | 有明 | 10 | 82 | 43 | 39 | |||||||
4 | 野口 隼人 | 志摩シーサイド | 10 | 82 | 42 | 40 |
第20回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
|||||
1 | 長崎国際 | 549 | ||||||||||
2 | かごしま空港36 | 551 | ||||||||||
3 | 大博多 | 553 | ||||||||||
4 | 志摩シーサイド | 558 | ||||||||||
5 | チサン森山 | 560 |
第20回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 友利 勝良 | 玉屋 | -11 | 277 | 33 | 36 | 35 | 34 | 33 | 34 | 37 | 35 | |
2 | 吉村 金八 | 蒲生 | -5 | 283 | 37 | 38 | 38 | 35 | 34 | 32 | 36 | 33 | |
2 | 手嶋 啓二 | フリー | -5 | 283 | 32 | 36 | 36 | 33 | 35 | 35 | 40 | 36 | |
4 | 山本 恒久 | 中九州 | -1 | 287 | 38 | 35 | 35 | 37 | 34 | 36 | 36 | 36 | |
5 | 山本 己沙雄 | 久山 | 1 | 289 | 37 | 36 | 36 | 37 | 35 | 38 | 36 | 34 | |
5 | 堀 芳浩 | かごしま空港36 | 1 | 289 | 33 | 35 | 39 | 37 | 34 | 36 | 37 | 38 | |
5 | 本田 良二 | 長丘オレンジ | 1 | 289 | 35 | 36 | 36 | 33 | 36 | 37 | 37 | 39 | |
A | 園田 俊秀 | 三州 | 3 | 291 | 35 | 37 | 39 | 38 | 33 | 37 | 35 | 37 | |
B | 霍本 謙一 | 熊本空港 | 3 | 291 | 40 | 35 | 37 | 35 | 37 | 33 | 38 | 36 | |
C | 仲村 達也 | 大京 | 4 | 292 | 36 | 38 | 38 | 38 | 36 | 33 | 34 | 39 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア