第21回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 植村 一 | 南九州 | 10 | 298 | 38 | 38 | 36 | 37 | 39 | 37 | 36 | 37 | |
2 | 大倉 清 | 大博多 | 10 | 298 | 37 | 38 | 36 | 37 | 34 | 38 | 39 | 39 | |
3 | 伊東 克展 | 大分富士見 | 12 | 300 | 39 | 38 | 36 | 40 | 36 | 36 | 38 | 37 | |
3 | 仲村 達也 | 大京 | 12 | 300 | 35 | 37 | 37 | 41 | 38 | 38 | 36 | 38 | |
3 | 高吉 京 | 大隈 | 12 | 300 | 33 | 39 | 38 | 39 | 36 | 43 | 36 | 36 |
第21回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 犬童 アヤ子 | トーナンレーク | 16 | 160 | 37 | 45 | 38 | 40 | |||||
2 | 渡辺 真理子 | 日田国際 | 17 | 161 | 38 | 44 | 37 | 42 | |||||
3 | 甲斐 千鶴子 | 大博多 | 18 | 162 | 41 | 38 | 41 | 42 | |||||
4 | 宿谷 夕子 | 夜須高原 | 20 | 164 | 42 | 41 | 41 | 40 | |||||
4 | 小畑 くに子 | RKB皐月 | 20 | 164 | 39 | 41 | 41 | 43 | |||||
4 | 大島 幸子 | 福岡国際 | 20 | 164 | 40 | 41 | 40 | 43 |
第11回ジュニア(高)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 高橋 竜彦 | 沖学園高 | 13 | 157 | 40 | 39 | 39 | 39 | |||||
2 | 植村 一 | れいめい高 | 14 | 158 | 39 | 40 | 41 | 38 | |||||
3 | 宮崎 晃一 | 大口高 | 15 | 159 | 40 | 40 | 41 | 38 | |||||
4 | 上田 成人 | 行橋高 | 16 | 160 | 43 | 41 | 38 | 38 | |||||
4 | 吉原 信次 | 沖学園高 | 16 | 160 | 41 | 37 | 40 | 42 |
第11回ジュニア(中)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 米倉 憲太郎 | 淺川中 | 13 | 157 | 42 | 40 | 38 | 37 | |||||
2 | 木村 忠昭 | 諏訪中 | 18 | 162 | 43 | 41 | 39 | 39 | |||||
3 | 長野 正弥 | 樋脇中 | 22 | 166 | 40 | 43 | 42 | 41 | |||||
4 | 宮里 聖志 | 沖縄東中 | 27 | 171 | 44 | 42 | 42 | 43 | |||||
5 | 吉武 周平 | 香椎大三中 | 30 | 174 | 51 | 42 | 41 | 40 |
第11回ジュニア(女子)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 高村 茶恵 | 熊本中央女子高 | 22 | 166 | 42 | 41 | 40 | 43 | |||||
2 | 日高 優美 | 宮崎西中 | 30 | 174 | 44 | 46 | 42 | 42 | |||||
3 | 平川 恵美 | 大分女子高 | 34 | 178 | 42 | 46 | 46 | 44 | |||||
3 | 萩尾 美穂 | 柳川高 | 34 | 178 | 41 | 46 | 49 | 42 | |||||
5 | 甲斐 千夏 | 土々呂中 | 35 | 179 | 47 | 42 | 48 | 42 |
第10回学生選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 出利葉 真一郎 | 第一経済大 | 27 | 315 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 38 | 39 | |
2 | 福田 賢成 | 熊本工業大 | 31 | 319 | 40 | 40 | 42 | 38 | 40 | 45 | 36 | 38 | |
3 | 永井 勇一 | 福岡大 | 33 | 321 | 43 | 42 | 40 | 38 | 40 | 41 | 42 | 35 | |
3 | 中根 正博 | 日本文理大 | 33 | 321 | 42 | 42 | 41 | 40 | 38 | 39 | 40 | 39 | |
5 | 佐藤 玲太 | 九州共立大 | 35 | 323 | 42 | 42 | 40 | 43 | 41 | 39 | 39 | 37 |
第21回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 野見山 博 | 古賀 | 4 | 148 | 37 | 34 | 38 | 39 | |||||
2 | 石原 九州男 | 出水 | 8 | 152 | 35 | 38 | 41 | 38 | |||||
3 | 田中 浩夫 | フェニックスカントリー | 9 | 153 | 39 | 37 | 39 | 38 | |||||
3 | 立石 益男 | 福岡 | 9 | 153 | 39 | 34 | 42 | 38 | |||||
5 | 尾崎 実雄 | 北方 | 10 | 154 | 36 | 43 | 39 | 36 |
第13回グランドシニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 野口 隼人 | 志摩シーサイド | 1 | 73 | 37 | 36 | |||||||
2 | 牧 弘喜 | 宮崎国際 | 2 | 74 | 39 | 35 | |||||||
3 | 小代 袈見 | 臼杵 | 5 | 77 | 41 | 36 | |||||||
4 | 小林 巌 | 福岡国際 | 7 | 79 | 38 | 41 | |||||||
5 | 森 勝雄 | フェニックスカントリー | 8 | 80 | 41 | 39 |
第21回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
|||||
1 | 沖縄国際 | 560 | ||||||||||
2 | 西日本 | 561 | ||||||||||
2 | 福岡国際 | 561 | ||||||||||
4 | 若松 | 565 | ||||||||||
4 | かごしま空港36 | 565 |
第21回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 吉村 金八 | 蒲生 | 2 | 290 | 38 | 38 | 36 | 33 | 38 | 35 | 36 | 36 | |
2 | 杉田 勇 | フリー | 4 | 292 | 37 | 35 | 37 | 37 | 38 | 36 | 34 | 38 | |
3 | 川上 典一 | 大京 | 5 | 293 | 35 | 36 | 37 | 37 | 37 | 39 | 35 | 37 | |
4 | 長田 力 | 西日本 | 6 | 294 | 37 | 37 | 36 | 39 | 35 | 37 | 37 | 36 | |
4 | 尾家 清孝 | 周防灘 | 6 | 294 | 39 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 38 | 36 | |
4 | 岡部 太郎 | 若松 | 6 | 294 | 37 | 37 | 38 | 35 | 37 | 37 | 35 | 38 | |
4 | 手嶋 啓二 | フリー | 6 | 294 | 36 | 37 | 34 | 37 | 37 | 38 | 39 | 36 | |
4 | 池田 信行 | 玉名 | 6 | 294 | 35 | 36 | 38 | 36 | 36 | 38 | 36 | 39 | |
A | 尾家 清孝 | 周防灘 | 6 | 294 | 39 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 38 | 36 | |
B | 岡部 太郎 | 若松 | 6 | 294 | 37 | 37 | 38 | 35 | 37 | 37 | 35 | 38 | |
C | 磯部 保彦 | 別府 | 9 | 297 | 39 | 39 | 33 | 38 | 38 | 36 | 36 | 38 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア