第24回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 園田 俊秀 | リージェント宮崎 | 6 | 294 | 37 | 38 | 38 | 35 | 39 | 35 | 36 | 36 | |
2 | 牛島 中 | 福岡国際 | 7 | 295 | 39 | 36 | 33 | 36 | 36 | 38 | 40 | 37 | |
3 | 尾家 清孝 | 周防灘 | 9 | 297 | 37 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | |
3 | 大倉 清 | 大博多 | 9 | 297 | 33 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 38 | 38 | |
3 | 野上 英司 | 西日本 | 9 | 297 | 36 | 35 | 36 | 37 | 36 | 40 | 40 | 37 |
第24回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 不動 裕理 | トーナンレーク | 11 | 155 | 38 | 39 | 39 | 39 | |||||
2 | 大山 志保 | フェニックス高原 | 13 | 157 | 41 | 42 | 37 | 37 | |||||
2 | 大久保 麻衣 | 大分富士見 | 13 | 157 | 42 | 41 | 37 | 37 | |||||
4 | 若松 和代 | 鹿児島空港36 | 16 | 160 | 38 | 45 | 40 | 37 | |||||
5 | 万膳 通子 | 霧島 | 17 | 161 | 42 | 43 | 39 | 37 | |||||
5 | 比嘉 ゆかり | ベルビーチ | 17 | 161 | 37 | 41 | 42 | 41 |
第14回ジュニア(高)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 長野 正弥 | 鹿児島令名高 -3 | 3 | 147 | 35 | 35 | 36 | 41 | |||||
2 | 平川 信太 | 大分高 -2 | 5 | 149 | 37 | 39 | 35 | 38 | |||||
3 | 小田 龍一 | 志布志実業高 -3 | 6 | 150 | 38 | 36 | 37 | 39 | |||||
3 | 米倉 憲太郎 | 沖学園高 -3 | 6 | 150 | 35 | 36 | 38 | 41 | |||||
5 | 山田 慎介 | 沖学園高 -3 | 7 | 151 | 37 | 38 | 39 | 37 |
第14回ジュニア(中)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 清田 太一郎 | 熊本五霊中 -2 | 3 | 147 | 37 | 36 | 35 | 39 | |||||
2 | 宮里 優作 | 沖縄東中 -2 | 7 | 151 | 40 | 37 | 37 | 37 | |||||
3 | 木村 佳昭 | 福岡諏訪中 -3 | 18 | 162 | 37 | 41 | 42 | 42 | |||||
4 | 佐々木 信暁 | 福岡照曜館中 -3 | 20 | 164 | 39 | 40 | 43 | 42 | |||||
5 | 奈木野 陽介 | 福岡大任中 -3 | 22 | 166 | 43 | 40 | 41 | 42 |
第14回ジュニア(女子)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 不動 裕理 | 熊本九州女高 -3 | 10 | 154 | 40 | 41 | 36 | 37 | |||||
2 | 大山 志保 | 熊本中央女子高 -2 | 12 | 156 | 41 | 42 | 35 | 38 | |||||
3 | 竹中 優子 | 宮崎北中 -3 | 13 | 157 | 39 | 39 | 39 | 40 | |||||
4 | 甲斐 千夏 | 延岡商業高 -3 | 16 | 160 | 42 | 39 | 40 | 39 | |||||
5 | 大久保 麻衣 | 熊本中央女子高 -1 | 18 | 162 | 42 | 42 | 38 | 40 |
第13回学生選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 吉原 信次 | 九州産業大学 | 3 | 219 | 36 | 33 | 37 | 37 | 37 | 39 | |||
2 | 安川 剛志 | 九州産業大学 | 15 | 231 | 39 | 35 | 41 | 38 | 40 | 38 | |||
3 | 出利葉 真一郎 | 第一経済大学 | 18 | 234 | 41 | 40 | 39 | 37 | 37 | 40 | |||
3 | 中川 浩司 | 別府大学 | 18 | 234 | 36 | 39 | 39 | 38 | 38 | 44 | |||
5 | 庄司 勉 | 福岡大学 | 19 | 235 | 38 | 38 | 38 | 38 | 41 | 42 | |||
5 | 上田 友昭 | 第一経済大学 | 19 | 235 | 38 | 37 | 39 | 41 | 40 | 40 |
第24回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 霍本 謙一 | 熊本空港 | -9 | 135 | 35 | 32 | 34 | 34 | |||||
2 | 宮村 寿男 | 有明 | 4 | 148 | 39 | 36 | 35 | 38 | |||||
2 | 御手洗 正国 | 大分 | 4 | 148 | 36 | 37 | 38 | 37 | |||||
4 | 佐藤 守男 | 南九州 | 5 | 149 | 38 | 36 | 38 | 37 | |||||
5 | 永田 勝郎 | 北山 | 6 | 150 | 38 | 40 | 36 | 36 | |||||
5 | 石橋 国彦 | 福岡国際 | 6 | 150 | 39 | 38 | 35 | 38 | |||||
5 | 益田 元生 | 熊本空港 | 6 | 150 | 38 | 37 | 38 | 37 | |||||
5 | 西嶋 健二 | 佐賀ロイヤル | 6 | 150 | 37 | 36 | 38 | 39 |
第1回ミッドシニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 石原 九州男 | 出水 | 9 | 153 | 40 | 35 | 37 | 41 | |||||
2 | 安河内 重敏 | 太宰府 | 10 | 154 | 40 | 36 | 39 | 39 | |||||
3 | 喜屋武 良雄 | 沖縄 | 14 | 158 | 42 | 39 | 38 | 39 | |||||
3 | 江端 梅治 | 太宰府 | 14 | 158 | 40 | 41 | 42 | 35 | |||||
3 | 山本 勉 | 三州 | 14 | 158 | 40 | 40 | 39 | 39 | |||||
3 | 藤原 不二人 | 北山 | 14 | 158 | 41 | 35 | 42 | 40 |
第16回グランドシニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 尾崎 実雄 | 北方 | 6 | 78 | 38 | 40 | |||||||
2 | 大島 健一 | 美々津 | 7 | 79 | 41 | 38 | |||||||
3 | 中村 亀義 | 芥屋 | 8 | 80 | 42 | 38 | |||||||
3 | 田中 真信 | 玄海 | 8 | 80 | 43 | 37 | |||||||
5 | 久保 寿三 | 福岡国際 | 9 | 81 | 41 | 40 |
第24回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
|||||
1 | 小田急大分 | 23 | 383 | |||||||||
2 | 大博多 | 29 | 389 | |||||||||
3 | 鹿児島シーサイド | 29 | 389 | |||||||||
4 | 琉球 | 33 | 393 | |||||||||
5 | 佐世保 | 34 | 394 |
第24回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 日下部 光隆 | 祁答院 | -7 | 281 | 33 | 36 | 33 | 35 | 36 | 36 | 38 | 34 | |
2 | 牧坂 考作 | 城島後楽園 | -5 | 283 | 35 | 34 | 36 | 35 | 35 | 37 | 36 | 35 | |
3 | 山本 己沙雄 | 久山 | -4 | 284 | 35 | 35 | 33 | 36 | 35 | 38 | 36 | 36 | |
4 | 杉田 勇 | フリー | -3 | 285 | 37 | 37 | 34 | 36 | 35 | 37 | 36 | 33 | |
5 | 岡部 太郎 | 若松 | -2 | 286 | 33 | 38 | 39 | 33 | 37 | 34 | 36 | 36 | |
A | 岡部 太郎 | 若松 | -2 | 286 | 33 | 38 | 39 | 33 | 37 | 34 | 36 | 36 | |
B | 大倉 清 | 大博多 | 1 | 289 | 36 | 34 | 36 | 37 | 35 | 37 | 36 | 38 | |
C | 中村 達也 | 大京 | 3 | 291 | 37 | 36 | 36 | 35 | 37 | 37 | 36 | 37 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア