第26回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 佐々木 謙太朗 | 大分富士見 | 11 | 299 | 40 | 38 | 36 | 36 | 35 | 35 | 39 | 40 | |
2 | 山田 章平 | 武雄嬉野 | 14 | 302 | 39 | 39 | 35 | 38 | 37 | 36 | 40 | 38 | |
3 | 清田 太一郎 | 熊本空港 | 15 | 303 | 41 | 35 | 36 | 38 | 36 | 39 | 37 | 41 | |
4 | 久保 和也 | 福岡レイクサイド | 20 | 308 | 38 | 40 | 40 | 37 | 33 | 40 | 40 | 40 | |
5 | 上門 卓夫 | 琉球 | 21 | 309 | 41 | 42 | 36 | 37 | 39 | 36 | 41 | 37 |
第26回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 勇 知江 | 奄美 | 10 | 154 | 41 | 39 | 37 | 37 | |||||
2 | 大山 志保 | フェニックス高原 | 11 | 155 | 39 | 40 | 38 | 38 | |||||
3 | 若松 和代 | かごしま空港36 | 15 | 159 | 39 | 40 | 40 | 40 | |||||
4 | 白石 丞子 | カヌチャ | 16 | 160 | 40 | 42 | 41 | 37 | |||||
4 | 鮫島 晋子 | 大隅 | 16 | 160 | 38 | 38 | 44 | 40 |
第16回ジュニア(高)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 木村 佳昭 | 柳川高 -2 | 4 | 148 | 37 | 40 | 37 | 34 | |||||
2 | 山田 章平 | 柳川高 -3 | 5 | 149 | 35 | 41 | 37 | 36 | |||||
3 | 今村 大志郎 | 沖学園高 -3 | 7 | 151 | 38 | 40 | 39 | 34 | |||||
3 | 清田 太一郎 | 沖学園高 -1 | 7 | 151 | 37 | 39 | 38 | 37 | |||||
3 | 福井 賢太郎 | 柳川高 -3 | 7 | 151 | 35 | 40 | 38 | 38 |
第16回ジュニア(中)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 藤島 豊和 | 熊本大矢野中 -3 | 13 | 157 | 39 | 42 | 38 | 38 | |||||
2 | 村上 史晃 | 熊本出水中 -3 | 15 | 159 | 38 | 40 | 43 | 38 | |||||
3 | 深堀 昌之 | 熊本西山中 -3 | 16 | 160 | 38 | 39 | 41 | 42 | |||||
4 | 今村 潤大郎 | 福岡稲波西中 -3 | 18 | 162 | 41 | 40 | 40 | 41 | |||||
4 | 中内 剛 | 熊本江南中 -2 | 18 | 162 | 42 | 39 | 40 | 41 | |||||
4 | 小林 幹平 | 福岡天藾中 -3 | 18 | 162 | 40 | 40 | 41 | 41 |
第16回ジュニア(女子)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 古閑 美保 | 熊本二岡中 -2 | 1 | 145 | 36 | 39 | 38 | 32 | |||||
2 | 勇 知江 | 中央女子高 -2 | 7 | 151 | 39 | 35 | 39 | 38 | |||||
3 | 新原 知紗 | 宮崎西中 -3 | 11 | 155 | 37 | 40 | 38 | 40 | |||||
4 | 北田 瑠衣 | 沖学園中 -3 | 12 | 156 | 40 | 37 | 39 | 40 | |||||
5 | 斎藤 美香 | 沖学園高 -2 | 13 | 157 | 41 | 39 | 38 | 39 |
第15回学生選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 谷川 健 | 佐賀大学 | 4 | 220 | 35 | 37 | 40 | 35 | 35 | 38 | |||
2 | 安川 剛志 | 九州産業大学 | 9 | 225 | 37 | 39 | 32 | 39 | 36 | 42 | |||
2 | 山田 慎介 | 九州産業大学 | 9 | 225 | 37 | 39 | 39 | 37 | 35 | 38 | |||
4 | 河村 友章 | 九州大学 | 12 | 228 | 39 | 37 | 39 | 37 | 38 | 38 | |||
5 | 木村 達彦 | 九州共立大学 | 17 | 233 | 39 | 40 | 37 | 37 | 38 | 42 |
第26回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 佐藤 守男 | 南九州 | 6 | 150 | 39 | 37 | 37 | 37 | |||||
2 | 河本 武志 | 鷹羽ロイヤル | 10 | 154 | 41 | 41 | 37 | 35 | |||||
2 | 深堀 清勝 | チサン森山 | 10 | 154 | 38 | 39 | 39 | 38 | |||||
2 | 後藤 昌久 | 祁答院 | 10 | 154 | 37 | 40 | 39 | 38 | |||||
2 | 山野 榛男 | 南九州 | 10 | 154 | 39 | 37 | 41 | 37 |
第3回ミッドシニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 立石 益男 | 福岡 | 11 | 155 | 41 | 39 | 38 | 37 | |||||
2 | 古賀 富夫 | 天山 | 12 | 156 | 40 | 37 | 39 | 40 | |||||
3 | 石原 九州男 | 出水 | 14 | 158 | 41 | 38 | 40 | 39 | |||||
4 | 田中 浩夫 | 美々津 | 16 | 160 | 37 | 39 | 43 | 41 | |||||
4 | 久保 源悟 | 太宰府 | 16 | 160 | 40 | 38 | 41 | 41 |
第18回グランドシニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 藤原 孝喜 | 北山 | 4 | 76 | 38 | 38 | |||||||
2 | 尾崎 実雄 | 北方 | 5 | 77 | 37 | 40 | |||||||
3 | 佐伯 学 | 門司 | 6 | 78 | 37 | 41 | |||||||
4 | 久富 壽郎 | セブンミリオン | 7 | 79 | 40 | 39 | |||||||
4 | 宮田 利雄 | 宮崎 | 7 | 79 | 41 | 38 |
第26回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
|||||
1 | 小田急大分 | 29 | 389 | |||||||||
2 | 大博多 | 30 | 390 | |||||||||
3 | 熊本中央 | 31 | 391 | |||||||||
4 | 福岡 | 32 | 392 | |||||||||
5 | 長崎国際 | 34 | 394 |
第26回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 酒井 孝正 | フリー | -7 | 281 | 32 | 35 | 33 | 37 | 36 | 35 | 36 | 37 | |
2 | 手嶋 啓二 | フリー | -6 | 282 | 34 | 37 | 33 | 32 | 38 | 35 | 35 | 38 | |
3 | 杉田 勇 | フリー | -4 | 284 | 35 | 35 | 37 | 34 | 34 | 36 | 39 | 34 | |
3 | 手嶋 多一 | ミズノ | -4 | 284 | 36 | 34 | 35 | 36 | 34 | 35 | 38 | 36 | |
5 | 秋富 由利夫 | フリー | -2 | 286 | 36 | 34 | 36 | 36 | 36 | 34 | 37 | 37 | |
5 | 清田 太一郎 | 熊本空港 | -2 | 286 | 34 | 35 | 37 | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | |
A | 清田 太一郎 | 熊本空港 | -2 | 286 | 34 | 35 | 37 | 33 | 35 | 37 | 37 | 38 | |
B | 尾家 清孝 | 周防灘 | 7 | 295 | 35 | 38 | 33 | 37 | 36 | 40 | 39 | 37 | |
C | 久保 和也 | 福岡レイクサイド | 8 | 296 | 39 | 34 | 39 | 36 | 34 | 38 | 38 | 38 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア