第28回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | ||||||
1 | 高吉 京 | 鹿児島・鹿屋 | 8 | 296 | 39 | 36 | 37 | 36 | 41 | 36 | 35 | 36 | |
2 | 尾家 清孝 | 周防灘 | 13 | 301 | 39 | 37 | 37 | 36 | 38 | 37 | 40 | 37 | |
3 | 井上 裕之 | 湯の浦 | 16 | 304 | 36 | 36 | 39 | 39 | 41 | 40 | 38 | 35 | |
4 | 山下 勇夫 | 不知火 | 17 | 305 | 39 | 36 | 41 | 34 | 36 | 43 | 38 | 38 | |
5 | 出利葉 真一郎 | 大博多 | 18 | 306 | 38 | 40 | 37 | 38 | 36 | 39 | 38 | 40 |
第28回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | ||||||
1 | 大山 志保 | フェニックス高原 | 5 | 149 | 35 | 37 | 39 | 38 | |||||
2 | 新崎 弥生 | パームヒルズ | 6 | 150 | 40 | 37 | 37 | 36 | |||||
3 | 勇 知江 | 奄美 | 9 | 153 | 37 | 39 | 36 | 41 | |||||
4 | 柴垣 綾花 | 熊本 | 10 | 154 | 41 | 36 | 39 | 38 | |||||
4 | 大川 優 | 熊本 | 10 | 154 | 41 | 36 | 38 | 39 |
第18回ジュニア(高)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | ||||||
1 | 勇 賢悟 | 沖学園高 -2 | -3 | 141 | 37 | 35 | 36 | 33 | |||||
2 | 藤島 豊和 | 長崎日大高 -2 | -2 | 142 | 36 | 36 | 36 | 34 | |||||
3 | 高村 宏 | 柳川高 -1 | 2 | 146 | 36 | 38 | 36 | 36 | |||||
3 | 深堀 昌之 | 東海大第二高 -2 | 2 | 146 | 34 | 36 | 38 | 38 | |||||
5 | 高村 賢治 | 柳川高 -2 | 3 | 147 | 37 | 36 | 38 | 36 |
第18回ジュニア(中)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | ||||||
1 | 和足 哲也 | 武蔵ヶ丘中 -3 | 4 | 148 | 36 | 37 | 34 | 41 | |||||
2 | 渡嘉敷 幸太 | 沖縄大官中 -3 | 4 | 148 | 35 | 37 | 38 | 38 | |||||
3 | 笠 哲郎 | 武蔵ヶ丘中 -3 | 8 | 152 | 37 | 41 | 38 | 36 | |||||
4 | 福永 安伸 | 宮崎本庄中 -3 | 9 | 153 | 36 | 38 | 40 | 39 | |||||
5 | 外間 直樹 | 沖縄高江州中 -3 | 10 | 154 | 38 | 40 | 39 | 37 |
第18回ジュニア(女子)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | ||||||
1 | 新原 知紗 | 中央女子高 -2 | 4 | 148 | 37 | 39 | 37 | 35 | |||||
2 | 古閑 美保 | 東海大第二高 -1 | 4 | 148 | 37 | 35 | 41 | 35 | |||||
2 | 清田 恭子 | 熊本五霊中 -3 | 4 | 148 | 35 | 37 | 38 | 38 | |||||
4 | 米村 洋子 | 沖学園高 -3 | 5 | 149 | 38 | 37 | 39 | 35 | |||||
5 | 北田 瑠衣 | 沖学園高 -2 | 8 | 152 | 36 | 38 | 38 | 40 | |||||
5 | 成田 いづみ | 東海大第二高 -1 | 8 | 152 | 36 | 38 | 40 | 38 |
第17回学生選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | ||||||
1 | 石渕 孝 | 九州東海大学 | 16 | 232 | 36 | 39 | 41 | 38 | 38 | 40 | |||
2 | 今村 大志郎 | 九州産業大学 | 18 | 234 | 40 | 37 | 38 | 40 | 42 | 37 | |||
3 | 柳 充 | 西南学院大学 | 20 | 236 | 39 | 40 | 38 | 38 | 42 | 39 | |||
3 | 木村 暢譜 | 第一経済大学 | 20 | 236 | 38 | 34 | 41 | 41 | 40 | 42 | |||
3 | 井嶋 康博 | 九州東海大学 | 21 | 237 | 39 | 41 | 38 | 38 | 42 | 39 |
第28回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | ||||||
1 | 阿部 熊光 | 西戸崎 | 2 | 146 | 36 | 39 | 34 | 37 | |||||
2 | 田中 俊一 | 鹿児島シーサイド | 3 | 147 | 38 | 35 | 37 | 37 | |||||
2 | 尾藤 牧衛 | 島原 | 3 | 147 | 38 | 35 | 39 | 35 | |||||
2 | 浜元 良夫 | 沖縄ロイヤル | 3 | 147 | 33 | 35 | 39 | 40 | |||||
5 | 吉浦 博文 | 大博多 | 6 | 150 | 39 | 35 | 40 | 36 |
第5回ミッドシニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | ||||||
1 | 日高 三郎 | 福岡国際 | 9 | 153 | 41 | 39 | 40 | 33 | |||||
2 | 村上 卓雄 | 西日本 | 12 | 156 | 40 | 39 | 40 | 37 | |||||
3 | 久保 源悟 | 太宰府 | 13 | 157 | 41 | 36 | 42 | 38 | |||||
4 | 仲田 雅夫 | 大京 | 14 | 158 | 38 | 40 | 40 | 40 | |||||
5 | 小林 信雄 | 大分東急 | 15 | 159 | 39 | 42 | 39 | 39 | |||||
5 | 坂口 岩男 | レインボースポーツ | 15 | 159 | 40 | 41 | 39 | 39 |
第20回グランドシニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | ||||||
1 | 久富 壽郎 | セブンミリオン | 16 | 160 | 42 | 40 | 40 | 38 | |||||
2 | 山崎 二郎 | 佐世保 | 18 | 162 | 41 | 42 | 39 | 40 | |||||
2 | 丸山 重義 | 鹿児島高牧 | 18 | 162 | 42 | 40 | 37 | 43 | |||||
2 | 浅井 重輝 | 霧島 | 18 | 162 | 43 | 41 | 43 | 35 | |||||
5 | 山口 伴次 | 勝山御所 | 19 | 163 | 43 | 36 | 45 | 39 |
第28回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | |||||
1 | 小田急大分 | 20 | 380 | |||||||||
2 | 湯の浦 | 20 | 380 | |||||||||
3 | 麻生飯塚 | 21 | 381 | |||||||||
4 | 熊本空港 | 23 | 383 | |||||||||
5 | 南九州 | 24 | 384 |
第28回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | アウト | イン | ||||||
1 | 山本 恒久 | 中九州 | 2 | 290 | 38 | 36 | 36 | 34 | 37 | 34 | 39 | 36 | |
2 | 手嶋 多一 | ミズノ | 2 | 290 | 35 | 40 | 38 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
2 | 野上 貴夫 | フリー | 2 | 290 | 34 | 35 | 36 | 37 | 36 | 36 | 39 | 37 | |
4 | 原口 日出樹 | 天山 | 3 | 291 | 38 | 35 | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 | 36 | |
4 | 牧坂 考作 | ザ・クイーンズヒル | 3 | 291 | 38 | 35 | 35 | 36 | 38 | 35 | 38 | 36 | |
A | 高吉 京 | 鹿児島・鹿屋 | 5 | 293 | 35 | 37 | 40 | 36 | 34 | 37 | 35 | 39 | |
B | 牛島 中 | 福岡国際 | 7 | 295 | 37 | 37 | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | |
C | 高尾 陽介 | ブリヂストン | 10 | 298 | 36 | 37 | 39 | 36 | 38 | 40 | 36 | 36 | |
C | 山本 義輝 | トーナンレーク | 10 | 298 | 33 | 35 | 40 | 40 | 35 | 41 | 38 | 36 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア