第45回アマチュア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 古川 雄大 | 大博多 | +3 | 291 | 36 | 36 | 38 | 34 | 36 | 38 | 35 | 38 | |
2 | 篠原 仕師命 | 湯布院 | +6 | 294 | 39 | 39 | 36 | 35 | 36 | 36 | 39 | 34 | |
2 | 蛭川 隆 | IGR京セラ | +6 | 294 | 40 | 33 | 38 | 33 | 35 | 40 | 36 | 39 | |
2 | 比嘉 一貴 | +6 | 294 | 37 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | ||
5 | 大倉 清 | 大博多 | +7 | 295 | 33 | 38 | 35 | 40 | 40 | 37 | 39 | 33 |
第45回女子選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 田中 瑞希 | グランドチャンピオン | -2 | 142 | 37 | 36 | 35 | 34 | |||||
2 | 新垣 比菜 | カヌチャ | -1 | 143 | 36 | 35 | 40 | 32 | |||||
3 | 井上 沙紀 | 筑紫ヶ丘 | +2 | 146 | 37 | 35 | 37 | 37 | |||||
4 | 但馬 友 | 大分 | +5 | 149 | 37 | 39 | 37 | 36 | |||||
4 | 山内 日菜子 | 宮崎レイクサイド | +5 | 149 | 37 | 35 | 38 | 39 |
第34回学生選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 長田 真矩 | 日本経済大‐3 | ±0 | 144 | 36 | 35 | 36 | 37 | |||||
2 | 尾田 優貴 | 東海大学九州‐3 | +1 | 145 | 34 | 37 | 38 | 36 | |||||
3 | 西山 大揮 | 日本経済大‐4 | +2 | 146 | 37 | 35 | 37 | 37 | |||||
3 | 大塚 陸斗 | 東海大学九州‐3 | +2 | 146 | 38 | 36 | 36 | 36 | |||||
5 | 新城 北斗 | 日本経済大‐2 | +3 | 147 | 36 | 39 | 40 | 32 |
第14回女子学生選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 饒平名 まなみ | 琉球大‐3 | +4 | 76 | 40 | 36 | |||||||
2 | 内田 百合菜 | 長崎国際大-1 | +8 | 80 | 39 | 41 | |||||||
2 | 玉寄 妃那子 | 日本経済大-1 | +8 | 80 | 42 | 38 | |||||||
4 | 嘉藤 奈那 | 日本経済大-2 | +10 | 82 | 41 | 41 | |||||||
5 | 山崎 琉日 | 福岡大-2 | +11 | 83 | 41 | 42 |
第9回九州小学生(男子)ゴルフ大会
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 松田 正史 | 春日小‐6 | ±0 | 72 | 36 | 36 | |||||||
2 | 池田 拓史 | 吉野小‐6 | ±0 | 72 | 36 | 36 | |||||||
3 | 中司 豪 | star of the sea-5 | +5 | 77 | 37 | 40 | |||||||
4 | 吉田 京介 | 南部小-5 | +6 | 78 | 39 | 39 | |||||||
5 | 田﨑 春樹 | 小ヶ倉小-6 | +7 | 79 | 38 | 41 |
第9回九州小学生(女子)ゴルフ大会
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 櫻井 心那 | 山里小-6 | +5 | 77 | 38 | 39 | |||||||
2 | 髙里 由貴子 | 沖縄カトリック小-6 | +8 | 80 | 37 | 43 | |||||||
3 | 松岡 仁美 | 港が丘小-6 | +8 | 80 | 37 | 43 | |||||||
4 | 徳安 春奈 | 周船寺小-6 | +11 | 83 | 40 | 43 | |||||||
5 | 吉川 華鈴 | 香月小-6 | +11 | 83 | 39 | 44 |
第35回ジュニア(高男)選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 芹澤 慈眼 | 秀岳館高-1 | ±0 | 144 | 37 | 35 | 34 | 38 | |||||
2 | 宮里 拓弥 | 長崎日大高-1 | +1 | 145 | 36 | 37 | 38 | 34 | |||||
3 | 齋藤 耕太 | 名護高-2 | +2 | 146 | 35 | 38 | 37 | 36 | |||||
3 | 坂本 隆一 | 宇佐高-3 | +2 | 146 | 38 | 34 | 38 | 36 | |||||
3 | 清水 大成 | 東福岡高-2 | +2 | 146 | 37 | 35 | 37 | 37 |
第35回ジュニア(中男)選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 村上 颯太 | 八代第二中-3 | +3 | 147 | 38 | 33 | 38 | 38 | |||||
2 | 後藤 大翔 | 大津北中-1 | +7 | 151 | 37 | 41 | 38 | 35 | |||||
2 | 池田 悠希 | 崎辺中-3 | +7 | 151 | 35 | 42 | 38 | 36 | |||||
4 | 平原 颯太 | 添田中-3 | +8 | 152 | 38 | 36 | 37 | 41 | |||||
5 | 青木 尉 | 吉野中-3 | +9 | 153 | 41 | 37 | 39 | 36 | |||||
5 | 中橋 隆慶 | ラ・サール中-3 | +9 | 153 | 39 | 38 | 40 | 36 |
第35回ジュニア(高女)選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 大里 桃子 | 国府高-2 | +3 | 147 | 38 | 37 | 36 | 36 | |||||
2 | 小貫 麗 | 国府高-1 | +4 | 148 | 41 | 37 | 36 | 34 | |||||
3 | 比嘉 梨沙 | 宜野座高-3 | +5 | 149 | 37 | 38 | 39 | 35 | |||||
4 | 脇元 華 | 宮崎日大高-3 | +6 | 150 | 40 | 37 | 36 | 37 | |||||
4 | 但馬 友 | 大分高-3 | +6 | 150 | 38 | 38 | 36 | 38 |
第35回ジュニア(中女)選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 後藤 未有 | 沖学園‐3 | +5 | 149 | 38 | 37 | 38 | 36 | |||||
2 | 阿部 未悠 | 沖学園‐3 | +9 | 153 | 43 | 37 | 37 | 36 | |||||
2 | 小野里 リア | オープンドアクリスチャンスクール‐3 | +9 | 153 | 41 | 39 | 37 | 36 | |||||
2 | 佐渡山 理莉 | 久志中‐3 | +9 | 153 | 36 | 38 | 37 | 42 | |||||
5 | 木村 鈴菜 | 日章学園中‐2 | +10 | 154 | 41 | 38 | 37 | 38 | |||||
5 | 皆吉 愛寿香 | 伊敷台中‐3 | +10 | 154 | 40 | 38 | 36 | 40 | |||||
5 | 鬼塚 貴理 | 竜南中‐3 | +10 | 154 | 38 | 39 | 40 | 37 | |||||
5 | 青木 香奈子 | 日向学院中‐2 | +10 | 154 | 39 | 38 | 37 | 40 |
45回 オープン選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 和田 章太郎 | フリー | -5 | 211 | 34 | 33 | 40 | 33 | 36 | 35 | |||
2 | ※清水 大成 | 大博多 | -3 | 213 | 35 | 36 | 39 | 37 | 32 | 34 | 雨の為3R | ||
2 | 出水田 大二郎 | フリー | -3 | 213 | 34 | 36 | 38 | 33 | 38 | 34 | 雨の為3R | ||
4 | ※比嘉 一貴 | 東北福祉大 | -2 | 214 | 35 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 雨の為3R | ||
4 | 三重野 里斗 | 大分 | -2 | 214 | 33 | 38 | 39 | 35 | 34 | 35 | 雨の為3R | ||
4 | 黒木 紀至 | UMK | -2 | 214 | 39 | 35 | 35 | 33 | 37 | 35 | 雨の為3R | ||
A | ※清水 大成 | 大博多 | -3 | 213 | 35 | 36 | 39 | 37 | 32 | 34 | 雨の為3R | ||
B | ※比嘉 一貴 | 東北福祉大 | -2 | 214 | 35 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 雨の為3R | ||
C | ※池田 悠希 | 佐世保国際 | -1 | 215 | 35 | 38 | 37 | 35 | 35 | 35 | 雨の為3R |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア
第22回ミッドシニア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 近藤 正耿 | 北九州 | +3 | 147 | 37 | 36 | 37 | 37 | |||||
2 | 深谷 澄男 | 佐賀ロイヤル | +5 | 149 | 36 | 38 | 38 | 37 | |||||
2 | 田辺 十郎 | チェリー宇土 | +5 | 149 | 37 | 36 | 39 | 37 | |||||
4 | 楠元 利夫 | 都城母智丘 | +7 | 151 | 35 | 36 | 39 | 41 | |||||
5 | 村田 紀顕 | 熊本南 | +8 | 152 | 37 | 40 | 37 | 38 |
第37回グランドシニア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 大川 重信 | 小郡 | +6 | 150 | 40 | 37 | 37 | 36 | |||||
2 | 皆吉 寿紀 | 阿蘇東急 | +7 | 151 | 37 | 36 | 38 | 40 | |||||
3 | 高野 忠行 | 湯布院 | +8 | 152 | 35 | 37 | 41 | 39 | |||||
4 | 千葉 昌久 | 大村湾 | +12 | 156 | 39 | 40 | 38 | 39 | |||||
5 | 押方 勝国 | 北方 | +13 | 157 | 40 | 37 | 38 | 42 |
第45回シニア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 板井 良春 | 三重 | +7 | 151 | 38 | 36 | 38 | 39 | |||||
2 | 山内 孝徳 | セブンミリオン | +7 | 151 | 38 | 36 | 39 | 38 | |||||
3 | 榎 隆則 | 大分中央 | +8 | 152 | 34 | 42 | 39 | 37 | |||||
3 | 青木 英樹 | 佐賀ロイヤル | +8 | 152 | 37 | 38 | 41 | 36 | |||||
3 | 佐々木 茂 | 別府 | +8 | 152 | 36 | 38 | 39 | 39 | |||||
3 | 鵜木 伸久 | ブリヂストン | +8 | 152 | 37 | 37 | 37 | 41 |
第45回インター選手権競技
順
位 |
クラブ名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 大博多カントリー倶楽部 | +10 | 370 | ||||||||||
2 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | +16 | 376 | ||||||||||
3 | チェリーゴルフ鹿児島シーサイドコース | +16 | 376 | ||||||||||
4 | 長崎国際ゴルフ倶楽部 | +22 | 382 | ||||||||||
5 | オーシャンパレスゴルフクラブ | +22 | 382 |
第5回九州ミッドアマチュア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 平井 皇太 | 奄美 | -6 | 138 | 36 | 37 | 32 | 33 | |||||
2 | 大倉 清 | 大博多 | +4 | 148 | 38 | 41 | 36 | 33 | |||||
3 | 今村 大志郎 | 麻生飯塚 | +7 | 151 | 37 | 40 | 37 | 37 | |||||
3 | 合原 豊 | 麻生飯塚 | +7 | 151 | 36 | 38 | 39 | 38 | |||||
3 | 山下 大介 | 長崎 | +7 | 151 | 36 | 37 | 39 | 39 |
第3回女子ミッドアマチュア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 渡辺 恵理 | チェリー宇土 | -1 | 71 | 34 | 37 | |||||||
2 | 米村 洋子 | 八代 | +3 | 75 | 40 | 35 | |||||||
2 | 黒石 沙也佳 | 北山 | +3 | 75 | 36 | 39 | |||||||
4 | 高田 雅野 | 西戸崎シーサイド | +5 | 77 | 41 | 36 | |||||||
4 | 高橋 圭子 | ミッションバレー | +5 | 77 | 39 | 38 |
第3回女子シニア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 松尾 賢子 | 北方 | +7 | 79 | 42 | 37 | |||||||
2 | 東大森 れい子 | 熊本空港 | +8 | 80 | 41 | 39 | |||||||
2 | 山口 美帆 | 佐世保 | +8 | 80 | 39 | 41 | |||||||
4 | 脇園 幸風 | 若松 | +10 | 82 | 44 | 38 | |||||||
4 | 北野 弘子 | 久住高原 | +10 | 82 | 41 | 41 |
第13回ハンディキャップゴルフ競技(男子 Aクラス)
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | ネ
ッ ト |
ハ
ン デ ィ |
グ
ロ ス |
1R | 備 考 | |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||||
1 | 内藤 貴夫 | 大分中央 | -5 | 67 | 9 | 76 | 35 | 41 | |
2 | 的野 努 | 福岡レイクサイド | -4 | 68 | 11 | 79 | 38 | 41 | |
3 | 田中 直之 | 小郡 | -3 | 69 | 14 | 83 | 40 | 43 | |
4 | 江藤 喜文 | 熊本空港 | -2 | 70 | 11 | 81 | 39 | 42 | |
5 | 山野井 清彦 | フジ | -2 | 70 | 12 | 82 | 38 | 44 |
第13回ハンディキャップゴルフ競技(男子 Bクラス)
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | ネ
ッ ト |
ハ
ン デ ィ |
グ
ロ ス |
1R | 備 考 | |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||||
1 | 飯野 靖雄 | 福岡国際 | +1 | 73 | 24 | 97 | 44 | 53 | |
2 | 常村 昌三 | 大博多 | +2 | 74 | 15 | 89 | 45 | 44 | |
3 | 猿渡 博文 | 九州小岱山 | +3 | 75 | 17 | 92 | 49 | 43 | |
4 | 島袋 朝曠 | ジ・アッタテラス | +3 | 75 | 20 | 95 | 48 | 47 | |
5 | 永元 裕久 | 福岡国際 | +3 | 75 | 14 | 89 | 44 | 45 |
第13回ハンディキャップゴルフ競技(女子)
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | ネ
ッ ト |
ハ
ン デ ィ |
グ
ロ ス |
1R | 備 考 | |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||||
1 | 永江 綾 | 芥屋 | -2 | 70 | 5 | 75 | 39 | 36 | |
2 | 元永 華奈 | 鷹羽ロイヤル | -2 | 70 | 4 | 74 | 35 | 39 | |
3 | 田倉 美月子 | 肥後サンバレー | -1 | 71 | 13 | 84 | 44 | 40 | |
4 | 岩下 千穂子 | セブンミリオン | ±0 | 72 | 15 | 87 | 42 | 45 | |
5 | 渡辺 笛子 | 大博多 | +1 | 73 | 8 | 81 | 42 | 39 |
第13回ハンディキャップゴルフ競技(女子B)
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | ネ
ッ ト |
ハ
ン デ ィ |
グ
ロ ス |
1R | 備 考 | |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||||
1 | 吉村 邦子 | セブンミリオン | -3 | 69 | 33 | 102 | 54 | 48 | |
2 | 宮原 稚恵 | 志摩シーサイド | +1 | 73 | 24 | 97 | 45 | 52 | |
3 | 村中 美紀 | 佐賀 | +2 | 74 | 18 | 92 | 47 | 45 | |
4 | 向井 治子 | かほ | +9 | 81 | 20 | 101 | 50 | 51 | |
5 | 大嶋 裕子 | セブンミリオン | +10 | 82 | 23 | 105 | 55 | 50 |