第46回アマチュア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 玉城 海伍 | カヌチャ | -9 | 279 | 33 | 32 | 34 | 36 | 38 | 36 | 37 | 33 | |
2 | 比嘉 一貴 | 沖縄国際 | -8 | 280 | 33 | 33 | 37 | 36 | 34 | 35 | 37 | 35 | |
3 | 古川 雄大 | 大博多 | -6 | 282 | 33 | 35 | 35 | 37 | 33 | 36 | 36 | 37 | |
4 | 坂本 隆一 | 中津 | -4 | 284 | 35 | 36 | 36 | 36 | 40 | 34 | 34 | 33 | |
5 | 葛城 史馬 | 中津 | -2 | 286 | 32 | 36 | 35 | 38 | 36 | 35 | 37 | 37 |
第46回女子選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 後藤 未有 | 鷹羽ロイヤル | -2 | 214 | 34 | 36 | 36 | 35 | 34 | 39 | |||
2 | 森満 絢香 | 宮崎国際空港 | ±0 | 216 | 33 | 39 | 36 | 36 | 37 | 35 | |||
3 | 三浦 桃香 | フェニックス | +1 | 217 | 35 | 35 | 39 | 35 | 35 | 38 | |||
4 | 星川 ひなの | 矢部サンバレー | +2 | 218 | 35 | 38 | 37 | 37 | 35 | 36 | |||
4 | 辛島 寧那 | 鷹羽ロイヤル | +2 | 218 | 35 | 36 | 37 | 38 | 36 | 36 | |||
4 | 田中 瑞希 | グランドチャンピオン | +2 | 218 | 34 | 39 | 35 | 35 | 35 | 40 |
第35回学生選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 安部 寛章 | 長崎国際大-1 | -6 | 138 | 34 | 34 | 34 | 36 | |||||
2 | 古川 雄大 | 東海大学九州‐1 | -6 | 138 | 35 | 32 | 35 | 36 | |||||
3 | 菅 卓人 | 東海大学九州‐1 | -3 | 141 | 34 | 40 | 33 | 34 | |||||
4 | 酒匂 雅崇 | 東海大学九州‐3 | +2 | 146 | 39 | 35 | 35 | 37 | |||||
5 | 北川 和雅 | 長崎国際大-3 | +3 | 147 | 36 | 40 | 34 | 37 | |||||
5 | 中山 龍馬 | 日本経済大‐4 | +3 | 147 | 37 | 38 | 37 | 35 | |||||
5 | 緒方 孔哉 | 日本経済大‐2 | +3 | 147 | 39 | 37 | 36 | 35 |
第15回女子学生選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 岩切 夏乃 | 九州保健福祉大-1 | +2 | 74 | 39 | 35 | |||||||
2 | 山崎 琉日 | 福岡大-3 | +6 | 78 | 41 | 37 | |||||||
2 | 嘉藤 奈那 | 日本経済大-3 | +6 | 78 | 41 | 37 | |||||||
4 | 森満 絢香 | 宮崎公立大-1 | +7 | 79 | 41 | 38 | |||||||
5 | 玉寄 妃那子 | 日本経済大-2 | +10 | 82 | 41 | 41 |
第10回九州小学生(男子)ゴルフ大会
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 豊田 真太郎 | 築山小-6 | -1 | 71 | 38 | 33 | |||||||
2 | 仲宗根 祥仁 | 沢岻小-6 | +1 | 73 | 38 | 35 | |||||||
3 | 吉田 京介 | 南部小-6 | +1 | 73 | 36 | 37 | |||||||
4 | 林田 直也 | 吉田小-6 | +2 | 74 | 39 | 35 | |||||||
5 | 矢内 大喜 | 西伊敷小-5 | +3 | 75 | 38 | 37 |
第10回九州小学生(女子)ゴルフ大会
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 賀数 心南 | 城岳小-6 | ±0 | 72 | 38 | 34 | |||||||
2 | 外園 華蓮 | 高山小-6 | +2 | 74 | 37 | 37 | |||||||
3 | 前田 愛結 | 泉小-5 | +4 | 76 | 39 | 37 | |||||||
4 | 石原 渚裟 | 浦城小-6 | +4 | 76 | 39 | 37 | |||||||
5 | 名嘉 乃衣 | 平真小-6 | +7 | 79 | 41 | 38 |
第36回ジュニア(高男)選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 清水 大成 | 東福岡高-3 | -5 | 139 | 35 | 36 | 34 | 34 | プレーオフ | ||||
2 | 稲田 愛篤 | 沖学園高-3 | -5 | 139 | 33 | 35 | 35 | 36 | |||||
3 | 富本 虎希 | 興南高-3 | -3 | 141 | 36 | 36 | 32 | 37 | |||||
4 | 芹澤 慈眼 | 秀岳館高-2 | -2 | 142 | 40 | 31 | 34 | 37 | |||||
5 | 青木 尉 | 秀岳館高-1 | -1 | 143 | 38 | 33 | 39 | 33 |
第36回ジュニア(中男)選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 内藤 滉人 | 大分中-3 | +4 | 148 | 36 | 37 | 39 | 36 | プレーオフ | ||||
2 | 後藤 大翔 | 大津北中-2 | +4 | 148 | 37 | 38 | 36 | 37 | |||||
3 | 中野 惠將 | 飯塚第一中-2 | +5 | 149 | 40 | 40 | 36 | 33 | |||||
4 | 山口 泰知 | 長崎南山中-3 | +7 | 151 | 36 | 38 | 40 | 37 | |||||
4 | 商崎 涼平 | 谷山中-2 | +7 | 151 | 36 | 37 | 40 | 38 |
第36回ジュニア(高女)選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 大里 桃子 | 熊本国府高-3 | -4 | 140 | 32 | 34 | 39 | 35 | |||||
2 | 小貫 麗 | 熊本国府高-2 | -1 | 143 | 34 | 36 | 37 | 36 | |||||
3 | 阿部 未悠 | 第一学院高-1 | ±0 | 144 | 33 | 37 | 37 | 37 | |||||
3 | 後藤 未有 | 沖学園高-1 | ±0 | 144 | 34 | 35 | 38 | 37 | |||||
5 | 佐渡山 理莉 | 名護高-1 | +1 | 145 | 35 | 39 | 35 | 36 | |||||
5 | 井戸川 奈摘 | 宮崎日大高-1 | +1 | 145 | 34 | 36 | 39 | 36 |
第36回ジュニア(中女)選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 園田 結莉亜 | 大分中-3 | ±0 | 144 | 35 | 35 | 37 | 37 | |||||
2 | 奥山 純菜 | 出水中-3 | +1 | 145 | 37 | 35 | 38 | 35 | |||||
3 | 佐藤 美優 | 沖学園中-3 | +4 | 148 | 38 | 37 | 36 | 37 | |||||
3 | 比嘉 里緒菜 | 嘉数中-2 | +4 | 148 | 37 | 36 | 39 | 36 | |||||
3 | 水木 春花 | 蒲江翔南中-3 | +4 | 148 | 35 | 37 | 38 | 38 |
第46回 オープン選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 小田 龍一 | 株式会社 Misumi | -16 | 272 | 33 | 30 | 36 | 35 | 29 | 38 | 37 | 34 | プレーオフ |
2 | 鈴木 優大 | えんホールディングス | -16 | 272 | 36 | 34 | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | |
2 | 櫻井 省吾 | イノベーションゴルフアカデミー | -16 | 272 | 33 | 37 | 32 | 35 | 35 | 31 | 35 | 34 | |
4 | 永野 竜太郎 | フリー | -15 | 273 | 32 | 33 | 36 | 31 | 38 | 36 | 34 | 33 | |
4 | 藤島 征次 | フリー | -15 | 273 | 38 | 34 | 36 | 33 | 33 | 32 | 33 | 34 | |
4 | 北村 晃一 | ミッションバレー | -15 | 273 | 33 | 34 | 35 | 35 | 33 | 33 | 35 | 35 | |
4 | 和田 章太郎 | フリー | -15 | 273 | 36 | 33 | 33 | 36 | 34 | 31 | 34 | 36 | |
A | ※上村 竜太 | チェリー鹿児島シーサイド | -8 | 280 | 37 | 34 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | |
B | ※増田 裕太郎 | 大博多 | -4 | 284 | 35 | 35 | 31 | 37 | 38 | 35 | 37 | 36 | |
C | ※出利葉 太一郎 | 筑紫ヶ丘 | -3 | 285 | 34 | 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 36 | 34 | |
C | ※安部 寛章 | ザ・クラシック | -3 | 285 | 36 | 35 | 35 | 35 | 39 | 35 | 35 | 35 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア
第23回ミッドシニア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 武田 幸一 | 麻生飯塚 | +2 | 74 | 37 | 37 | 悪天候のため18Hに短縮 プレーオフ |
||||||
2 | 村川 米蔵 | 八代 | +2 | 74 | 39 | 35 | 悪天候のため18Hに短縮 | ||||||
2 | 伊牟田 寛見 | チェリー鹿児島シーサイド | +2 | 74 | 38 | 36 | 悪天候のため18Hに短縮 | ||||||
2 | 青木 英樹 | 佐賀ロイヤル | +2 | 74 | 37 | 37 | 悪天候のため18Hに短縮 | ||||||
5 | 三原 由紀夫 | 佐賀 | +3 | 75 | 41 | 34 | 悪天候のため18Hに短縮 | ||||||
5 | 大橋 久美男 | 九州小岱山 | +3 | 75 | 40 | 35 | 悪天候のため18Hに短縮 |
第38回グランドシニア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 千葉 昌久 | 大村湾 | ±0 | 72 | 37 | 35 | 悪天候のため18Hに短縮 | ||||||
2 | 今村 広巳 | 佐賀 | +1 | 73 | 37 | 36 | 悪天候のため18Hに短縮 | ||||||
2 | 大川 重信 | 小郡 | +1 | 73 | 36 | 37 | 悪天候のため18Hに短縮 | ||||||
4 | 中島 好巳 | チェリー鹿児島シーサイド | +2 | 74 | 38 | 36 | 悪天候のため18Hに短縮 | ||||||
4 | 清水 正征 | かほ | +2 | 74 | 37 | 37 | 悪天候のため18Hに短縮 | ||||||
4 | 鳥越 文彦 | 大博多 | +2 | 74 | 37 | 37 | 悪天候のため18Hに短縮 |
第46回シニア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 長野 清一 | ミッションバレー | -3 | 69 | 34 | 35 | 悪天候のため18Hに短縮 | ||||||
2 | 中野 好也 | 伊都 | ±0 | 72 | 37 | 35 | 悪天候のため18Hに短縮 | ||||||
2 | 辻崎 正幸 | ペニンシュラ | ±0 | 72 | 35 | 37 | 悪天候のため18Hに短縮 | ||||||
4 | 大野 徹二 | 大博多 | +1 | 73 | 38 | 35 | 悪天候のため18Hに短縮 | ||||||
4 | 河口 康広 | 司ロイヤル | +1 | 73 | 37 | 36 | 悪天候のため18Hに短縮 | ||||||
4 | 野上 英司 | ミッションバレー | +1 | 73 | 37 | 36 | 悪天候のため18Hに短縮 |
第46回インター選手権競技
順
位 |
クラブ名 |
所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | +13 | 373 | ||||||||||
2 | 大分カントリークラブ | +16 | 376 | ||||||||||
3 | 小倉カンツリー倶楽部 | +16 | 376 | ||||||||||
4 | 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部 | +17 | 377 | ||||||||||
5 | 志摩シーサイドカンツリークラブ | +18 | 378 |
第6回九州ミッドアマチュア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 荒川 英二 | 福岡雷山 | +5 | 149 | 39 | 36 | 37 | 37 | |||||
2 | 榎 隆則 | 大分中央 | +6 | 150 | 39 | 36 | 37 | 38 | |||||
2 | 大倉 清 | 浮羽 | +6 | 150 | 38 | 36 | 38 | 38 | |||||
4 | 平井 皇太 | 奄美 | +9 | 153 | 37 | 35 | 39 | 42 | |||||
5 | 林田 信男 | 若宮 | +10 | 154 | 41 | 36 | 39 | 38 |
第4回女子ミッドアマチュア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 木村 紀子 | 鷹羽ロイヤル | -1 | 71 | 34 | 37 | |||||||
2 | 若松 和代 | 大隅 | +1 | 73 | 38 | 35 | |||||||
3 | 髙田 雅野 | 西戸崎シーサイド | +2 | 74 | 37 | 37 | |||||||
3 | 松尾 麻子 | 佐賀クラシック | +2 | 74 | 36 | 38 | |||||||
5 | 西嶋 由加 | セブンミリオン | +3 | 75 | 37 | 38 | |||||||
5 | 渡辺 恵理 | チェリー宇土 | +3 | 75 | 36 | 39 |
第4回女子シニア選手権競技
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||
1 | 豊沢 雅子 | 北九州 | +5 | 77 | 36 | 41 | プレーオフ | ||||||
2 | 田中 まゆみ | グリーランドリゾート | +5 | 77 | 39 | 38 | |||||||
3 | 田口 亜希子 | 玄海 | +6 | 78 | 39 | 39 | |||||||
4 | 荒田 つゆ子 | いぶすき | +7 | 79 | 39 | 40 | |||||||
5 | 大井 幸子 | パームヒルズ | +8 | 80 | 45 | 35 | |||||||
5 | 福井 和子 | ブリヂストン | +8 | 80 | 42 | 38 | |||||||
5 | 岩切 マリ子 | 宮崎ゴルフ | +8 | 80 | 41 | 39 | |||||||
5 | 寺田 佐代子 | 天山 | +8 | 80 | 41 | 39 | |||||||
5 | 佐脇 清子 | 九州小岱山 | +8 | 80 | 41 | 39 | |||||||
5 | 伊藤 恵美子 | 皐月 | +8 | 80 | 39 | 41 | |||||||
5 | 佐々木 郁美 | 佐世保 | +8 | 80 | 39 | 41 | |||||||
5 | 渡辺 笛子 | 大博多 | +8 | 80 | 36 | 44 |
第14回ハンディキャップゴルフ競技(男子)
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | ネ
ッ ト |
ハ
ン デ ィ |
グ
ロ ス |
1R | 備 考 | |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||||
1 | 興津 信次 | 不知火 | -7 | 65 | 7 | 72 | 38 | 34 | |
2 | 河合 俊幸 | 阿蘇大津 | -7 | 65 | 11 | 76 | 37 | 39 | |
3 | 神原 武男 | 周防灘 | -5 | 67 | 7 | 74 | 37 | 37 | |
4 | 西山 修二 | チサン御船 | -5 | 67 | 8 | 75 | 37 | 38 | |
5 | 本田 博文 | 熊本南 | -4 | 68 | 13 | 81 | 42 | 39 |
第14回ハンディキャップゴルフ競技(女子)
順
位 |
氏 名 | 所 属 | +/- | ネ
ッ ト |
ハ
ン デ ィ |
グ
ロ ス |
1R | 備 考 | |
ア
ウ ト |
イ
ン |
||||||||
1 | 栗田 理那 | あつまるレーク | -4 | 68 | 11 | 79 | 43 | 36 | |
2 | 田倉 美月子 | 肥後サンバレー | -4 | 68 | 12 | 80 | 41 | 39 | |
3 | 森山 文 | 肥後サンバレー | -2 | 70 | 14 | 84 | 40 | 44 | |
4 | 赤星 敬子 | 高遊原 | ±0 | 72 | 10 | 82 | 44 | 38 | |
5 | 溝口 三重子 | くまもと阿蘇 | ±0 | 72 | 6 | 78 | 40 | 38 |