第23回アマチュア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 植村 一 | 南九州 | 13 | 301 | 40 | 40 | 36 | 35 | 37 | 38 | 36 | 39 | |
2 | 岡部 太郎 | 若松 | 14 | 302 | 38 | 37 | 38 | 41 | 38 | 33 | 39 | 38 | |
2 | 池辺 輝夫 | 小田急大分 | 14 | 302 | 38 | 38 | 38 | 36 | 38 | 38 | 37 | 39 | |
4 | 高橋 竜彦 | RKB皐月 | 15 | 303 | 40 | 33 | 37 | 40 | 39 | 37 | 39 | 38 | |
5 | 伊波 興隆 | 沖縄ロイヤル | 16 | 304 | 37 | 42 | 41 | 37 | 37 | 40 | 35 | 35 |
第23回女子選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 鮫島 普子 | 大隅 | 11 | 155 | 38 | 39 | 38 | 40 | |||||
2 | 萩尾 美穂 | 三井グリーンランド | 13 | 157 | 39 | 39 | 38 | 41 | |||||
2 | 西村 薫 | RKB皐月 | 13 | 157 | 37 | 37 | 42 | 41 | |||||
4 | 花田 由紀 | 久山 | 14 | 158 | 39 | 39 | 41 | 39 | |||||
5 | 桝田 由美子 | 宮崎座論梅 | 15 | 159 | 42 | 37 | 41 | 39 |
第13回ジュニア(高)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 吉永 智一 | 柳川高 -1 | 9 | 153 | 37 | 36 | 41 | 39 | |||||
2 | 山田 慎介 | 沖学園高 -2 | 10 | 154 | 36 | 39 | 41 | 38 | |||||
3 | 中原 創一郎 | 鹿児島国分高 -3 | 11 | 155 | 39 | 40 | 38 | 38 | |||||
3 | 山下 晴彦 | 沖学園高 -3 | 11 | 155 | 41 | 38 | 39 | 37 | |||||
3 | 安徳 貴光 | 熊本北高 -3 | 11 | 155 | 38 | 38 | 40 | 39 |
第13回ジュニア(中)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 野田 賢蔵 | 熊本武蔵中 -3 | 12 | 156 | 42 | 37 | 38 | 39 | |||||
2 | 清田 太一郎 | 熊本五霊中 -1 | 14 | 158 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||||
3 | 木村 佳昭 | 福岡諏訪中 -2 | 15 | 159 | 41 | 37 | 41 | 40 | |||||
4 | 瀬口 直嗣 | 福岡霧ヶ丘中-3 | 19 | 163 | 41 | 39 | 42 | 41 | |||||
5 | 中原 鉄兵 | 鹿児島霧島中-3 | 21 | 165 | 44 | 37 | 42 | 42 |
第13回ジュニア(女子)選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 甲斐 千夏 | 延岡商業高 -2 | 17 | 161 | 40 | 43 | 41 | 37 | |||||
2 | 不動 裕理 | 熊本九州学院高 -2 | 18 | 162 | 42 | 37 | 43 | 40 | |||||
3 | 川崎 充津子 | 宮崎女子中 -2 | 20 | 164 | 42 | 38 | 41 | 43 | |||||
4 | 竹中 優子 | 宮崎北中 -2 | 21 | 165 | 41 | 42 | 42 | 40 | |||||
5 | 高村 茶恵 | 熊本中央女子高 -3 | 23 | 167 | 42 | 38 | 44 | 43 |
第12回学生選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 山部 泰樹 | 西南学院大学 | 12 | 300 | 38 | 37 | 36 | 38 | 39 | 37 | 36 | 39 | 吉 |
2 | 吉原 信次 | 九州産業大学 | 18 | 306 | 35 | 34 | 40 | 39 | 38 | 38 | 42 | 40 | |
3 | 上田 友昭 | 第一経済大学 | 19 | 307 | 39 | 35 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 39 | |
4 | 出利葉 真一郎 | 第一経済大学 | 23 | 311 | 36 | 38 | 39 | 37 | 43 | 44 | 36 | 38 | |
5 | 金井 英俊 | 九州産業大学 | 26 | 314 | 41 | 36 | 38 | 38 | 40 | 39 | 42 | 40 |
第23回シニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 永田 勝郎 | 北方 | 1 | 145 | 34 | 35 | 39 | 37 | |||||
2 | 杉本 義教 | 長崎国際 | 3 | 147 | 36 | 38 | 34 | 39 | |||||
3 | 霍本 謙一 | 熊本空港 | 6 | 150 | 37 | 36 | 38 | 39 | |||||
4 | 菅原 久 | 北九州 | 11 | 155 | 39 | 38 | 39 | 39 | |||||
4 | 鵜狩 道夫 | 湯の浦 | 11 | 155 | 40 | 37 | 40 | 38 | |||||
4 | 藤本 隆 | 天山 | 11 | 155 | 38 | 38 | 39 | 40 |
第15回グランドシニア選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 牛島 豊秋 | 熊本中央 | 5 | 77 | 39 | 38 | |||||||
2 | 深浦 弘 | 熊本空港 | 5 | 77 | 37 | 40 | |||||||
3 | 熊永 憲二 | 鷹羽ロイヤル | 7 | 79 | 38 | 41 | |||||||
3 | 曽我 文夫 | 筑紫野 | 9 | 81 | 41 | 40 | |||||||
5 | 伊藤 伝之祐 | 福岡カンツリー | 9 | 81 | 41 | 40 |
第23回インター選手権競技
順位 | クラブ名 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
|||||
1 | 佐賀 | 29 | 389 | |||||||||
2 | チサン森山 | 30 | 390 | |||||||||
3 | 大博多 | 34 | 394 | |||||||||
4 | 唐津 | 34 | 394 | |||||||||
5 | 佐世保 | 34 | 394 |
第23回オープン選手権競技
順位 | 氏 名 | 所 属 | +/- | 計 | 1R | 2R | 3R | 4R | 備 考 | ||||
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
ア ウ ト |
イ ン |
||||||
1 | 友利 勝良 | 玉屋 | -7 | 281 | 38 | 35 | 35 | 35 | 36 | 34 | 36 | 32 | |
2 | 高橋 竜彦 | RKB皐月 | -4 | 284 | 35 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 34 | |
3 | 手嶋 啓二 | ベスパクラブ | -4 | 284 | 34 | 30 | 37 | 38 | 40 | 33 | 37 | 35 | |
4 | 杉田 勇 | フリー | ±0 | 288 | 40 | 33 | 37 | 34 | 38 | 34 | 36 | 36 | |
5 | 吉村 金八 | 蒲生 | 1 | 289 | 35 | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 34 | 36 | |
A | 高橋 竜彦 | RKB皐月 | -4 | 284 | 35 | 37 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | 34 | |
B | 米倉 憲太郎 | 若松 | 5 | 293 | 35 | 36 | 37 | 35 | 39 | 39 | 36 | 36 | |
C | 需本 謙一 | 熊本空港 | 7 | 295 | 36 | 37 | 38 | 36 | 37 | 35 | 37 | 39 |
A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア