連盟主催競技上位成績表 | 九州ゴルフ連盟(GUK) - Part 5

連盟主催競技上位成績表

1983年度

第13回アマチュア選手権競技

 

開催場所:長崎国際GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 尾家 清孝 周防灘 5 293 73 72 72 76
2 篠塚 武久 大博多 14 302 78 71 73 80
3 山本 恒久 グランドチャンピオン 15 303 75 72 77 79
4 仲村 清雄 大京 17 305 73 73 77 82
5 山下 柾規 大分東急 19 307 74 78 76 79
5 山口 公弥 南九州 19 307 71 73 82 81

 

 

第13回女子選手権競技

 

開催場所:ブリヂストンCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 坂本 初栄 肥後 19 163 43 40 41 39
2 中牟田 芳子 大博多 26 170 43 45 40 42
2 住田 和子 玄海 26 170 44 42 41 43
2 牛尾 シズエ 小倉 26 170 45 38 44 43
5 園田 敏枝 北九州 27 171 48 42 44 37
5 犬童 アヤ子 トーナンレーク 27 171 44 38 44 45

 

 

第3回ジュニア(高)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 古賀 忠 大牟田南高 13 157 75 82
2 徳永 秀夫 博多商高 16 160 85 75
3 大塚 賢哉 荒尾高 18 162 80 82
4 松永 知己 大濠高 20 164 83 81
4 今田 剛 宗像高 20 164 84 80
4 冨森 正二 小倉商高 20 164 84 80

 

 

第3回ジュニア(中)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1

山地 廣 那珂中 14 158 80 78
2 手嶋 多一 香春中 16 160 76 84
3 中野 寿招 志中 17 161 78 83
4 岩本 健二 粕屋東中 25 169 87 82
5 梅津 伸弘 諏訪中 26 170 85 85

 

 

第3回ジュニア(女子)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 花田 由紀 福岡女学院高 15 123 42 39 42
2 平瀬 真由美 熊本北部中 20 128 44 40 44
3 入江 由香 福岡当仁中 21 129 44 40 45

 

 

第13回シニア選手権競技

 

開催場所:武雄嬉野CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 深浦 弘 熊本空港 -132 156 41 39 38 38
2 野口 隼人 志摩シーサイド -131 157 41 40 39 37
2 小代 袈見 臼杵 -131 157 42 38 39 38
4 諏訪園 末雄 指宿 -130 158 39 40 39 40
4 中尾 長造 武雄 -130 158 38 38 41 41
4 古賀 豊穂 太宰府 -130 158 38 40 39 41

 

 

第5回グランドシニア選手権競技

 

開催場所:トーナンレークCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 玉山 豊次郎 小倉 8 80 39 41
2 田中 幸生 福岡 11 83 41 42
3 館 正直 玄海 12 84 42 42
4 内野 春次 ブリヂストン 13 85 42 43
5 原田 正 フェニックス 14 86 45 41

 

 

第13回インター選手権競技

 

開催場所:麻生飯塚GC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 ブリヂストン 388
2 麻生飯塚 392
3 西日本 393
4 福岡 396
5 大博多 396

 

 

第13回オープン選手権競技

 

開催場所:若松GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 藤池 昇 麻生飯塚 ±0 288 74 72 71 71
2 白石 達哉 福岡国際 1 289 72 72 72 73
3 山本 己沙雄 久山 4 292 75 73 71 73
4 池原 厚 大京 5 293 74 74 73 72
4 秋富 由利夫 麻生飯塚 5 293 73 75 72 73
A 尾家 清孝 周防灘 9 297 76 74 72 75
B 高山 景二 小倉 11 299 78 76 74 71
C 山口 孝 唐津 12 300 80 75 72 73
C 城戸 武光 若松 12 300 80 75 72 73

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア

1982年度

第12回アマチュア選手権競技

 

開催場所:鹿児島空港カントリー
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 尾家 清孝 周防灘 12 300 72 77 76 75
2 宇良 宗哲 沖縄国際 16 304 75 78 75 76
2 鵜木 伸久 ブリヂストン 16 304 77 76 76 75
4 仲村 清雄 大京 17 305 76 77 77 75
5 高山 景二 小倉 18 306 76 74 78 78

 

 

第12回女子選手権競技

 

開催場所:若松GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 河野 就子 フェニックス 11 155 39 40 37 39
2 坂本 初栄 肥後 15 159 37 40 42 40
2 佐々木 美知子 長崎国際 15 159 39 39 42 39
4 園田 敏枝 北九州 17 161 39 43 39 40
5 三浦 喜久子 福岡国際 19 163 40 41 41 41
5 伊香賀 夕子 夜須高原 19 163 39 41 44 39

 

 

第2回ジュニア(高)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 手嶋 多一 香春中-2 7 151 76 75
2 森口 定省 鹿児島商高-2 11 155 77 78
3 大塚 賢哉 荒尾高-2 12 156 78 78
4 梅津 修一 九州産業高-2 14 158 76 82
5 古賀 盛道 神崎中-3 18 162 78 84

 

 

第2回ジュニア(女子)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 入江 由香 当仁中-1 13 85 45 40
2 上野 和代 熊本女子商高-3 14 86 43 43
3 花田 由紀 福岡女学院中-3 18 90 44 46
4 末松 恵美子 福岡女子商高-3 24 96 46 50
5 平瀬 真由美 熊本楠中-1 24 96 44 52

 

 

第1回学生選手権競技

 

開催場所:筑紫野CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 佐藤 浩司 九州産業大 17 305 81 76 71 77
2 堀田 広樹 九州東海大 18 306 75 80 78 73
3 中国 修 福岡大 30 318 80 77 81 80
4 吉田 貞行 九州産業大 33 321 80 83 79 79
5 冨田 修一 九州産業大 43 331 82 83 85 81
5 児玉 文洋 第一経済大 43 331 82 81 84 84

 

 

第12回シニア選手権競技

 

開催場所:大分富士見CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 吉武 豊 久山 10 154 37 40 40 37
2 岩本 敏之 玄海 10 154 37 39 40 38
3 沢田 行雄 人吉 13 157 37 41 42 37
3 深浦 弘 熊本空港 13 157 37 39 38 43
5 小林 巌 福岡国際 15 159 41 40 40 38

 

 

第4回グランドシニア選手権競技

 

開催場所:夜須高原CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 国場 幸吉 那覇 8 80 40 40
2 田中 幸生 福岡 9 81 40 41
3 馬場 政吉 滑石 10 82 39 43
4 安倍 友彦 宮崎 11 83 38 45
5 滝田 袈裟信 別府国際 12 84 41 43
5 坂瀬 輝雄 長崎国際 12 84 42 42
5 新保 完三 博多 12 84 43 41
5 田中 正美 佐世保 12 84 42 42
5 館  正直 玄海 12 84 39 45

 

 

第12回インター選手権競技

 

開催場所:小倉CC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 小倉 927
2 福岡 937
3 大博多 942
4 宮崎 954
5 かごしま空港36 966

 

 

第12回オープン選手権競技

 

開催場所:九州志摩CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 鈴木 規夫 城島高原 3 291 71 72 77 71
2 吉村 金八 蒲生 5 293 70 79 74 70
3 尾家 清孝 周防灘 8 296 73 75 77 71
4 中園 茂実 天山 9 297 73 76 76 72
4 白石 達哉 福岡国際 9 297 72 73 75 77
A 尾家 清孝 周防灘 8 296 73 75 77 71
B 篠塚 武久 大博多 12 300 73 77 77 73
C 中島 文章 大分中央 20 308 74 75 81 78

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア

1981年度

第11回アマチュア選手権競技

 

開催場所:福岡CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 尾家 清孝 周防灘 4 292 71 74 75 72
2 中村 清武 大京 13 301 76 76 77 72
3 鵜木 伸久 ブリヂストン 15 303 76 76 78 73
4 金井 敏男 西戸崎シーサイド 16 304 71 76 73 84
5 仲宗根 朝啓 沖縄ロイヤル 17 305 76 77 74 78

 

 

第11回女子選手権競技

 

開催場所:久留米CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 三浦 喜久子 福岡国際 9 153 40 39 36 38
2 坂本 初栄 肥後 12 156 40 41 38 37
3 伊香賀 夕子 夜須高原 19 163 42 38 39 44
4 前田 桂子 博多 20 164 43 39 38 44
5 岩見 満代 福岡国際 21 165 42 42 39 42
5 河野 就子 フェニックス 21 165 40 42 42 41

 

 

第1回ジュニア(高)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 森口 定省 鹿児島商工 10 154 40 36 41 37
2 荻野 学 稲築高 10 154 38 39 37 40
2 田丸 洋介 大濠高 10 154 39 38 40 37
4 堀 芳浩 玉名高 11 155 38 38 41 38
5 堀内 陽次郎 上野が丘高 12 156 37 37 41 41

 

 

第1回ジュニア(女子)選手権競技

 

開催場所:西戸崎シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 長島 友親 唐津 8 80 43 37
2 本武 千啓 熊本中央 9 81 39 42
3 河村 末雄 古賀 12 84 43 41
3 石村 利男 太宰府 12 84 39 45
3 豊島 主税 福岡 12 84 41 43

 

 

第11回シニア選手権競技

 

開催場所:熊本空港CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 小林 巌 福岡国際 12 156 43 34 42 37
2 深浦 弘 熊本空港 14 158 38 42 40 38
3 野口 隼人 九州志摩 15 159 41 40 39 39
4 汐待 久記 中九州 16 160 41 38 39 42
5 沢田 行雄 人吉 17 161 39 41 40 41

 

 

第3回グランドシニア選手権競技

 

開催場所:小郡CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 豊島 主税 福岡 6 78 40 38
2 河村 末雄 九州志摩 8 80 41 39
3 田中 幸生 福岡 10 82 40 42
4 田中 政男 高遊原 12 84 40 44
4 大川 千剣 小郡 12 84 41 43
4 石村 利男 太宰府 12 84 40 44

 

 

第11回インター選手権競技

 

開催場所:古賀GC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 大博多 958
2 太宰府 965
3 若松 966
4 熊本 969
5 美々津 977

 

 

第11回オープン選手権競技

 

開催場所:玄海GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 秋富 由利夫 麻生飯塚 1 289 71 75 71 72
2 友利 勝良 大京 5 293 74 77 70 72
2 鈴木 規夫 城島高原 5 293 72 77 70 74
4 吉松 峰之 西日本ホンマ 7 295 73 77 71 74
5 草野 忠重 城島高原 9 297 74 80 70 73
5 坂東 札治 久山 9 297 75 74 73 75
A 友利 勝良 大京 5 293 74 77 70 72
B 高山 景二 小倉 14 302 72 79 77 74
B 山本 恒久 グランドチャンピオン 14 302 73 79 76 74

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア

1980年度

第10回アマチュア選手権競技

 

開催場所:門司GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 宇良 宗哲 沖縄国際 15 303 75 74 78 76
2 川上 典一 大京 16 304 77 75 75 77
2 山下 柾規 大分東急 16 304 76 75 76 77
4 尾藤 牧衛 PL島原 17 305 77 77 77 74
5 仲村 清武 大京 20 308 78 77 73 80
5 高江洲 善勝 沖縄国際 20 308 76 79 77 76

 

 

第10回女子選手権競技

 

開催場所:夜須高原CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 三浦 喜久子 西戸崎シーサイド 18 162 41 42 41 38
2 犬童 アヤ子 トーナンレーク 19 163 44 40 38 41
2 広瀬 千代子 若松 19 163 40 42 38 43
4 園田 敏枝 北九州 20 164 40 41 42 41
5 高田 輝子 長崎国際 21 165 43 40 41 41
5 河野 就子 フェニックス 21 165 39 43 43 40

 

 

第10回シニア選手権競技

 

開催場所:ブリヂストンCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 東 兼徳 福岡 15 159 40 37 43 39
2 深浦 弘 熊本空港 17 161 45 37 40 39
2 沢田 行雄 人吉 17 161 40 39 43 39
2 小林 巌 福岡国際 17 161 45 39 42 35
5 中尾 長造 武雄 18 162 39 38 43 42

 

 

第2回グランドシニア選手権競技

 

開催場所:天山CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 長島 友親 唐津 8 80 43 37
2 本武 千啓 熊本中央 9 81 39 42
3 河村 末雄 古賀 12 84 43 41
3 石村 利男 大宰府 12 84 39 45
3 豊島 主税 福岡 12 84 41 43

 

 

第10回インター選手権競技

 

開催場所:沖縄国際GC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 沖縄国際 492
2 大京 492
3 大博多 504
4 長崎国際 507
5 小倉 513

 

 

第10回オープン選手権競技

 

開催場所:太宰府GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 秋富 由利夫 麻生飯塚 -5 283 69 72 72 70
2 鈴木 規夫 城島高原 -4 284 67 73 71 73
3 草野 忠重 城島高原 -1 287 68 78 69 72
4 藤井 義将 麻生飯塚 2 290 72 71 73 74
4 吉村 金八 玉名 2 290 76 75 67 72
A 川上 典一 大京 8 296 78 74 70 74
B 鵜木 伸久 ブリヂストン 11 299 70 81 76 72
B 宇良 宗哲 沖縄国際 11 299 74 75 72 78

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア

1979年度

第9回アマチュア選手権競技

 

開催場所:志摩シーサイドCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 鵜木 伸久 ブリヂストン 20 308 75 80 80 73
2 宇良 宗哲 沖縄国際 20 308 83 76 77 72
3 江見 京久 古賀 21 309 77 79 76 77
4 古賀 秀策 福岡 22 310 76 81 75 78
5 永園 敏也 博多 25 313 75 78 79 81

 

 

第9回女子選手権競技

 

開催場所:福岡CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 三浦 喜久子 西戸崎シーサイド 20 164 41 40 43 40
2 堤 キヨ子 ブリヂストン 24 168 40 40 47 41
3 高田 輝子 長崎国際 25 169 40 39 45 45
4 広瀬 千代子 若松 27 171 42 43 41 45
4 園田 敏枝 北九州 27 171 41 43 43 44

 

 

第9回シニア選手権競技

 

開催場所:北山CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 小林 巌 福岡国際 12 156 40 39 38 39
2 東 兼徳 かごしま空港 16 160 40 41 38 41
3 汐待 久記 中九州 18 162 40 40 40 42
4 岡本 忠男 美々津 19 163 43 42 40 38
5 樋口 光明 福岡 21 165 42 40 38 45

 

 

第1回グランドシニア選手権競技

 

開催場所:古賀GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 豊島 主税 福岡 13 85 43 42
2 工藤 武雄 小倉 15 87 43 44
2 大津 一雄 九州志摩 15 87 45 42
4 鬼塚 格三郎 門司 17 89 46 43
4 館 正直 古賀 17 89 42 47

 

 

第9回インター選手権競技

 

開催場所:大分CC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 沖縄国際 938
2 南九州 963
3 大分 968
4 小倉 974
5 美々津 975

 

 

第9回オープン選手権競技

 

開催場所:長崎国際GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 秋富 由利夫 麻生飯塚 -5 283 71 70 73 69
2 杉田 勇 熊本空港 3 291 72 73 76 70
2 佐藤 健 見上庄内 3 291 75 70 72 74
2 鈴木 規夫 城島高原 3 291 69 74 75 73
5 藤井 久隆 麻生飯塚 5 293 72 75 71 75
5 上田 鉄弘 久山 5 293 72 75 70 76
A 松島 強 長崎国際 13 301 72 77 74 78
B 杉本 義教 長崎国際 15 303 75 75 79 74
C 大川 重信 大博多 16 304 77 76 75 76

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア

1978年度

第8回アマチュア選手権競技

 

開催場所:熊本空港CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 宇良 宗哲 沖縄国際 17 305 74 75 79 77
2 古賀 秀策 福岡 19 307 80 73 80 74
3 樋谷 武 熊本空港 25 313 80 79 78 76
4 松島 強 長崎国際 26 314 78 84 77 75
4 尾家 清孝 別府 26 314 82 77 77 78
4 山口 孝 唐津 26 314 78 73 81 82

 

 

第8回女子選手権競技

 

開催場所:ブリヂストンCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 佐々木 美知子 長崎国際 19 163 42 37 44 40
2 広瀬 千代子 若松 22 166 41 42 41 42
3 三浦 喜久子 西戸崎シーサイド 23 167 42 40 42 43
4 平井 涌美子 佐賀 24 168 42 45 43 38
4 中牟田 芳子 大博多 24 168 43 40 43 42
4 松尾 みさ子 佐賀 24 168 44 40 44 40
4 汐待 美和子 中九州 24 168 42 43 40 43

 

 

第8回シニア選手権競技

 

開催場所:夜須高原CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 汐待 久記 中九州 10 154 37 36 42 39
2 沢田 行雄 霧島 10 154 36 37 40 41
3 小林 巌 福岡国際 18 162 38 39 44 41
4 樋口 光明 福岡 22 166 40 38 44 44
4 東 兼徳 かごしま空港 22 166 40 40 40 46
4 橋本 肇 見上庄内 22 166 42 37 46 41

 

 

第8回インター選手権競技

 

開催場所:宮崎CC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 沖縄国際 549
2 熊本ゴルフ 571
3 南九州 576
4 福岡カンツリー 578
5 霧島 578

 

 

第8回オープン選手権競技

 

開催場所:小倉CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 鈴木 規夫 城島高原 5 293 71 73 78 71
2 秋富 由利夫 麻生飯塚 6 294 75 73 73 73
2 一瀬 智 ブリヂストン 6 294 69 72 77 76
4 上田 鉄弘 久山 7 295 69 76 75 75
4 中園 茂実 天山 7 295 69 72 78 76
4 柳田 勝司 小倉 7 295 68 76 75 76
A 一瀬 智 ブリヂストン 6 294 69 72 77 76
B 鵜木 伸久 ブリヂストン 9 297 72 76 74 75
C 吉村 悠志 小倉 13 301 71 78 76 76
C 尾崎 実雄 美々津 13 301 72 77 75 77

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア C:サードアマチュア

1977年度

第7回アマチュア選手権競技

 

開催場所:玄海GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 川上 典一 沖縄国際 16 304 78 74 76 76
2 仲村 清雄 大京 19 307 78 79 78 72
2 古賀 秀策 福岡 19 307 77 74 76 80
4 宇良 宗哲 沖縄国際 20 308 78 77 75 78
5 篠塚 武久 大博多 21 309 81 77 74 77

 

 

第7回女子選手権競技

 

開催場所:古賀GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 三浦 喜久子 西戸崎シーサイド 22 166 41 42 43 40
2 河野 就子 フェニックス 23 167 39 44 41 43
3 村上 喜代子 麻生飯塚 25 169 41 43 43 42
4 池田 洋子 指宿 26 170 40 44 43 43
5 橋本 久美子 西戸崎シーサイド 27 171 49 41 41 40
5 園田 敏枝 北九州 27 171 41 48 42 40

 

 

第7回シニア選手権競技

 

開催場所:阿蘇GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 平島 利夫 小倉 16 160 42 42 38 38
2 赤松 忠典 城島高原 19 163 41 41 42 39
3 曽我 敏盁 有明 22 166 40 42 40 44
3 呉 天財 古賀 22 166 41 42 40 43
3 杉本 四郎 玄海 22 166 40 40 45 41
3 麻生 典太 麻生飯塚 22 166 40 44 39 43

 

 

第7回インター選手権競技

 

開催場所:南九州CC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 沖縄国際 546
2 南九州 567
3 かごしま空港36 575
4 長崎国際 577
5 玄海 578

 

 

第7回オープン選手権競技

 

開催場所:太宰府GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 鈴木 規夫 城島高原 -4 284 71 71 68 74
2 上田 鉄弘 久山 2 290 72 76

72

70
3 柴田 昇 門司 4 292 69 72 76 75
4 上田 健次 福岡国際 6 294 75 71 75 73
4 城村 克己 オリンピック 6 294 72 71 79 72
A 篠塚 武久 大博多 9 297 77 75 70 75
B 大川 重信 大博多 13 301 76 75 75 75
B 鵜木 伸久 ブリヂストン 13 301 73 75 75 78
B 野見山 博 古賀 13 301 71 73 80 77

A:ベストアマチュア B:セカンドアマチュア

1976年度

第6回アマチュア選手権競技

 

開催場所:ブリヂストンCC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 今城 瑛夫 若松 14 302 73 71 79 79
2 宇良 宗哲 沖縄国際 17 305 73 75 74 83
3 内田 康雄 霧島 18 306 76 77 75 78
3 伊波 善雄 沖縄国際 18 306 79 77 74 76
5 一瀬 智 ブリヂストン 19 307 81 74 74 78
5 野見山 博 古賀 19 307 73 74 82 78

 

 

第6回女子選手権競技

 

開催場所:小郡CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 佐々木 美知子 長崎国際 39 255 47 42 42 41 43 40
2 村上 喜代子 麻生飯塚 45 261 40 43 41 50 43 44
3 園田 敏枝 北九州 47 263 43 43 41 46 44 46
4 高田 輝子 長崎国際 48 264 45 43 41 45 45 45
5 安部 欣子 西戸崎シーサイド 49 265 41 40 47 46 44 47

 

 

第6回シニア選手権競技

 

開催場所:若松GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 坂本 稔 博多 12 156 37 41 40 38
2 岸本 正治 久山 17 161 42 43 37 39
3 平島 利夫 小倉 19 163 40 43 40 40
3 大竹山 武吉 南九州 19 163 37 43 44 39
5 高島 晋 勝山御所 20 164 42 43 40 39
5 酒井 安夫 若松 20 164 41 43 40 40
5 阿部 好春 若松 20 164 38 42 41 43

 

 

第6回インター選手権競技

 

開催場所:熊本空港CC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 沖縄国際 944
2 熊本空港 951
3 福岡CC 960
4 麻生飯塚 962
5 長崎国際 966

 

 

第6回オープン選手権競技

 

開催場所:福岡CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 鈴木 規夫 城島高原 -3 285 74 72 71 68
2 柳田 勝司 小倉 -3 285 73 71 71 70
3 柴田 昇 門司 -2 286 74 68 72 72
4 秋富 由利夫 麻生飯塚 -1 287 69 74 70 74
5 牧山 幸男 長崎 3 291 73 72 75 71
A 野見山 博 古賀 14 302 74 75 80 73

A:ベストアマチュア

1975年度

第5回アマチュア選手権競技

 

開催場所:若松GC
順位 氏 名 所 属 +/- +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 今城 瑛夫 若松 19 307 78 75 79 75
2 佐伯 学 門司 21 309 76 77 77 79
3 西野 俊一 熊本 22 310 80 77 76 77
4 山本 昌英 若松 23 311 79 79 75 78
4 浜脇 長年 長崎国際 23 311 79 76 78 78
4 佐藤 元之 別府国際 23 311 77 78 80 76

 

 

第5回女子選手権競技

 

開催場所:太宰府GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 高田 輝子 長崎国際 25 241 45 38 40 40 41 37
2 堤 キヨ子 ブリヂストン 32 248 42 41 42 42 42 39
3 佐々木 美知子 長崎国際 35 251 43 42 44 41 40 41
4 時本 蔦枝 古賀 49 265 47 45 42 43 45 43
5 田原 恒子 若松 51 267 45 44 43 46 44 45

 

 

第5回シニア選手権競技

 

開催場所:古賀GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 坂本 稔 博多 17 233 39 39 40 38 38 39
2 大石 文人 博多 32 248 43 42 41 43 38 41
3 矢野 正親 33 249 41 41 44 43 39 41
4 杉本 四郎 玄海 34 250 41 38 43 42 44 42
5 森元 正治 久山 36 252 46 42 45 41 37 41

 

 

第5回インター選手権競技

 

開催場所:九州志摩CC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 福岡CC 940
2 沖縄国際 942
3 西戸崎シーサイド 957
4 南九州 959
5 麻生飯塚 960

 

 

第5回オープン選手権競技

 

開催場所:門司GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 鈴木 規夫 城島高原 -5 283 70 70 70 73
2 柳田 勝司 小倉 -1 287 68 70 74 75
3 秋富 由利夫 小倉 7 295 69 74 76 76
3 柴田 昇 門司 7 295 77 72 69 77
5 坂東 忠義 九州志摩 8 296 71 77 73 75
A 内田 康雄 霧島 10 298 73 74 77 74

A:ベストアマチュア

1974年度

第4回アマチュア選手権競技

 

開催場所:霧島
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 内田 康雄 霧島 21 309 79 77 76 77
2 野見山 博 古賀 33 321 79 82 84 76
3 木下 順一 熊本 35 323 80 83 81 79
3 佐藤 守男 南九州 35 323 83 78 81 81
5 奥村 肇 南九州 37 325 80 83 82 80
5 福原 兼達 大京 37 325 76 83 82 84

 

 

第4回女子選手権競技

 

開催場所:九州志摩CC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 高田 輝子 長崎国際 38 254 43 41 44 42 44 40
2 武富 京子 福岡 41 257 43 47 39 43 38 47
3 堤 キヨ子 ブリヂストン 47 263 50 40 42 45 44 42
4 時本 蔦枝 古賀 48 264 45 43 44 44 41 47
5 佐々木 美知子 長崎国際 49 265 43 45 47 44 44 42
5 橋本 久美子 西戸崎シーサイド 49 265 43 49 42 44 43 44
5 江頭 憲子 福岡 49 265 43 43 45 44 45 45
5 森山 久枝 九州 49 265 44 41 42 48 44 46

 

 

第4回シニア選手権競技

 

開催場所:玄海GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 坂本 稔 博多 26 242 41 41 38 40 41 41
2 鬼塚 格三郎 門司 26 242 41 38 41 40 42 40
3 大石 文人 博多 31 247 40 41 40 42 42 42
3 森元 正治 久山 31 247 42 39 38 45 43 40
5 田中 幸生 福岡 33 249 42 40 39 46 40 42

 

 

第4回インター選手権競技

 

開催場所:小倉CC
順位 クラブ名 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 古賀 931
2 若松 946
2 福岡 946
4 門司 949
5 小倉 956

 

 

第4回オープン選手権競技

 

開催場所:長崎国際GC
順位 氏 名 所 属 +/- 1R 2R 3R 4R 備 考












1 鈴木 規夫 城島高原 2 290 74 69 73 74
2 上田 健次 福岡国際 7 295 74 74 74 73
3 上田 鉄弘 久山 8 296 79 72 74 71
A 内田 康雄 霧島 15 303 75 77 73 78

A:ベストアマチュア